- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
若羌縣機關事務中心關于 (略) (略) 采購項目 (項目編號:(略)6499 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:若羌縣機關事務中心關于 (略) (略) 采購項目采購項目
項目編號:(略)6499
項目聯(lián)系人:熊靖
項目聯(lián)系電話:(略)
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所 (略) 劃編碼:(略)
項目所 (略) 劃名稱:新疆維吾 (略) 巴音郭楞蒙古自治州若羌縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:若羌縣機關事務中心
采購單位地址:若 (略)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:熊靖:(略)
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:(略)
采購單位預算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:2024年10月31日
總成交金額(元):3252.5 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 若羌縣 (略) | 新疆維吾 (略) 巴音郭楞蒙古自治州若 (略) 若羌大廈577號志哥百貨 | 3252.5 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 7 | 3.0 | 21.0 | |
2 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 5 | 60.0 | 300.0 | |
3 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 4 | 36.0 | 144.0 | |
4 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 89.0 | 267.0 | |
5 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 1.5 | 4.5 | |
6 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 1 | 190.0 | 190.0 | |
7 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 1 | 10.0 | 10.0 | |
8 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 15.0 | 45.0 | |
9 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 25.0 | 75.0 | |
10 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 7 | 4.0 | 28.0 | |
11 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 1 | 16.0 | 16.0 | |
12 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 200.0 | 600.0 | |
13 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 1 | 5.0 | 5.0 | |
14 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 2.0 | 6.0 | |
15 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 15.0 | 45.0 | |
16 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 3.0 | 9.0 | |
17 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 4.0 | 12.0 | |
18 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 2.0 | 6.0 | |
19 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 12.0 | 36.0 | |
20 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 3 | 25.0 | 75.0 | |
21 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 2 | 28.0 | 56.0 | |
22 | 得力 (略) 氣泡袋 | 得力/deli | (略) | 1 | 10.0 | 10.0 | |
23 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 1 | 68.0 | 68.0 | |
24 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 1 | 20.0 | 20.0 | |
25 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 3 | 2.0 | 6.0 | |
26 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 2 | 45.0 | 90.0 | |
27 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 2 | 25.0 | 50.0 | |
28 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 3 | 10.0 | 30.0 | |
29 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 1 | 29.0 | 29.0 | |
30 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 1 | 129.0 | 129.0 | |
31 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 4 | 35.0 | 140.0 | |
32 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 5 | 12.0 | 60.0 | |
33 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 30 | 22.0 | 660.0 | |
34 | 得力 (略) 圣誕用品/禮品/裝飾品 | 得力/deli | (略) | 10 | 1.0 | 10.0 | |
35 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”