- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
202 (略) 環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 行政區(qū)劃(縣) | 納入企業(yè)名單的原因 |
1 | 光大生物能源(沙洋)有限公司 | *MA48REWJ6B | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
2 | 沙 (略) | *MA49B14F3T | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
3 | 沙洋縣 (略) | *MA49K4LG7N | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
4 | (略) | *838 | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
5 | 沙洋 (略) | *MA494H959W | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
6 | 沙洋武 (略) | *20U | 沙洋縣 | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
7 | 沙洋 (略) | *02L | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
8 | (略) | *00N | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
9 | 湖 (略) | *MA49CQHY58 | 沙洋縣 | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
10 | 湖 (略) | *7XR | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
11 | 湖 (略) | *64D | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
12 | 湖北省聯(lián)投 (略) | *92J | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
13 | 湖北荊玻 (略) | *65C | 沙洋縣 | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
14 | 荊門荊輝 (略) | *MA49N3NL4W | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
15 | 沙洋 (略) | *MA48UJ4M22 | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
16 | (略) (2X700t/d玻璃項目) | *789 | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
17 | 荊玻團結(jié)分廠 | *65C | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
18 | 荊門林達新 (略) | *MA48YP785A | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
19 | 光大綠色環(huán)保能源(沙洋)有限公司 | *MA495UPW2J | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
20 | (略) | *789 | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
21 | (略) | *9XH | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
22 | 湖北沙洋 (略) | *42G | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
23 | (略) | *6XN | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
24 | 沙 (略) | *115 | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
25 | 湖北首創(chuàng)生態(tài)環(huán)境 (略) | *MA491WDB8Y | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
26 | 荊 (略) | *35F | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
27 | 沙 (略) | *781 | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
28 | 湖北 (略) | *28M | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
29 | 沙洋縣 (略) | *85G | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
30 | 湖北麗 (略) | *MA498X8R8E | 沙洋縣 | 重點排污單位 |
31 | 中糧祥瑞糧油工業(yè)(荊門)有限公司 | *892 | (略) | 重點排污單位 |
32 | (略) | *18P | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
33 | 湖北 (略) | *MA48TW7M1Y | (略) | 重點排污單位 |
34 | 湖北豐 (略) | *MA4F2FB34N | (略) | 重點排污單位 |
35 | (略) | *77M | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
36 | 湖北大 (略) | *9X0 | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
37 | 湖北 (略) | *78D | (略) | 重點排污單位 |
38 | 湖 (略) | *MA48ET9UXU | (略) | 重點排污單位 |
39 | 湖北 (略) | *35X | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
40 | (略) | *68W | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
41 | (略) | *961 | (略) | 重點排污單位 |
42 | (略) | *49B | (略) | 重點排污單位 |
43 | 湖北 (略) | *21Y | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
44 | 湖北 (略) | *MA497DE56Q | (略) | 重點排污單位 |
45 | 湖北鄂中 (略) | *691 | (略) | 重點排污單位 |
46 | 湖 (略) | *MA4F0HET02 | (略) | 重點排污單位 |
47 | 湖北 (略) | *364 | (略) | 重點排污單位 |
48 | 湖 (略) | *46T | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
49 | (略) | *34P | (略) | 重點排污單位 |
50 | 湖北 (略) | *82J | (略) | 重點排污單位 |
51 | (略) (略) | *59P | (略) | 重點排污單位 |
52 | (略) (略) | *5X0 | (略) | 重點排污單位 |
53 | (略) (略) | *322 | (略) | 重點排污單位 |
54 | 葛 (略) | *845 | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
55 | (略) (略) | *MA489M81XG | (略) | 重點排污單位 |
56 | (略) (略) | *MA48YX7955 | (略) | 重點排污單位 |
57 | (略) (略) | *4X5 | (略) | 重點排污單位 |
58 | (略) (略) | *L*X6 | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
59 | (略) (略) | *84J | (略) | 重點排污單位 |
60 | (略) 金鼎新型建材廠 | *23C | (略) | 重點排污單位 |
61 | (略) (略) | *081 | (略) | 重點排污單位 |
62 | (略) 青 (略) | *41H | (略) | 重點排污單位 |
63 | (略) (略) | *MA48UGLF50 | (略) | 重點排污單位 |
64 | 鐘祥 (略) | *609 | (略) | 重點排污單位 |
65 | 鐘祥集瑞 (略) | *166 | (略) | 重點排污單位 |
66 | 千紅生化制藥(湖北)有限公司 | *00U | (略) | 重點排污單位 |
67 | (略) | *MABYNYFM10 | (略) | 重點排污單位 |
68 | 湖北洋豐 (略) | *MA7GPKTF2N | (略) | 重點排污單位 |
69 | 湖北浩 (略) | *343 | (略) | 重點排污單位 |
70 | 湖北鄂中 (略) (江北分廠) | *691 | (略) | 重點排污單位 |
71 | (略) (略) | *MA49FDUE5N | (略) | 重點排污單位 |
72 | 光大城鄉(xiāng)再生能源(鐘祥)有限公司 | *MA48Y9A99P | (略) | 重點排污單位 |
73 | 湖北凱龍 (略) | *9XA | (略) | 重點排污單位 |
74 | 湖北華丹 (略) | *9XQ | (略) | 重點排污單位 |
75 | (略) | *238 | (略) | 重點排污單位 |
76 | 湖北四 (略) | *MA49M1P39Q | (略) | 重點排污單位 |
77 | 湖北碧水藍 (略) | *MA488RJ77D | (略) | 重點排污單位 |
78 | 湖北鄂中 (略) | *MA49NB7N0M | (略) | 重點排污單位 |
79 | 荊門新 (略) | *89R | (略) | 重點排污單位 |
80 | (略) (略) | *13H | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
81 | (略) (略) | *5X7 | (略) | 重點排污單位 |
82 | 大柴湖工業(yè)園區(qū)污水處理廠 | *MA493U0E5M | (略) | 重點排污單位 |
83 | 湖北 (略) 鐘祥分公司 | *MA4F1R154G | (略) | 重點排污單位 |
84 | (略) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | *24E | (略) | 重點排污單位 |
85 | (略) 富銘輝 (略) | *MA48HM2T4Q | (略) | 重點排污單位 |
86 | (略) (略) | *MA48JPYJ5Q | (略) | 重點排污單位 |
87 | (略) 第二污水處理廠 | *30A | (略) | 重點排污單位 |
88 | (略) 胡集鎮(zhèn)工業(yè)污水處理廠 | *MA493U0E5M | (略) | 重點排污單位 |
89 | (略) | *43U | (略) | 重點排污單位 |
90 | 湖北心 (略) | *67H | (略) | 重點排污單位 |
91 | (略) (略) | *99F | (略) | 重點排污單位 |
92 | (略) | *51Q | (略) | 重點排污單位 |
93 | (略) (略) | *550 | (略) | 重點排污單位 |
94 | (略) 固體廢棄物處置管理中心 | *MB* | (略) | 重點排污單位 |
95 | 京山 (略) | *MA49A9W05D | (略) | 重點排污單位 |
96 | 京山縣孫橋鎮(zhèn)新型環(huán)保建材廠 | *MA4B952BXW | (略) | 重點排污單位 |
97 | (略) 友聯(lián)環(huán)保頁巖磚廠(普通合伙) | *34K | (略) | 重點排污單位 |
98 | (略) 石太建筑材料廠 | *MA48BL6FXY | (略) | 重點排污單位 |
99 | (略) (略) | *MA49F69P21 | (略) | 重點排污單位 |
100 | 京 (略) | *093 | (略) | 重點排污單位 |
101 | (略) | *14F | (略) | 重點排污單位 |
102 | 湖北京蘭 (略) | *MA7FJCUN9G | (略) | 重點排污單位 |
103 | 湖北 (略) | *35Q | (略) | 重點排污單位 |
104 | 湖北 (略) | *MA499XKT61 | (略) | 重點排污單位 |
105 | 湖北京山 (略) | *65F | (略) | 重點排污單位 |
106 | 湖北省 (略) | *MA49KX7U1U | (略) | 重點排污單位 |
107 | (略) | *MA*Q6J | (略) | 重點排污單位 |
108 | (略) (略) | *MA498LBR4K | (略) | 重點排污單位 |
109 | (略) 泰盛安建材廠 | *MA498FYF67 | (略) | 重點排污單位 |
110 | (略) | *MA499AJA12 | (略) | 重點排污單位 |
111 | 京山鋇鹽 (略) | *MA49H2YFX6 | (略) | 重點排污單位 |
112 | (略) | *MA498EN278 | (略) | 重點排污單位 |
113 | (略) | *MA48WUGQ2K | (略) | 重點排污單位 |
114 | 湖 (略) | *MA49N9KBXW | (略) | 重點排污單位 |
115 | 湖 (略) | *MA491XTY0C | (略) | 重點排污單位 |
116 | (略) | *9X2 | (略) | 重點排污單位 |
117 | 湖北 (略) (略) | *35Q | (略) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
118 | 湖北 (略) | *MA48B2WT84 | (略) | 重點排污單位 |
119 | (略) | *9XP | (略) | 重點排污單位 |
120 | 京山博 (略) | *MA498DPL2R | (略) | 重點排污單位 |
121 | (略) 禾潤生態(tài) (略) | *MA498RKP1R | (略) | 重點排污單位 |
122 | 湖北 (略) (略) | *14R | (略) | 重點排污單位 |
123 | 京山城東污水處理廠 | *MA493PTL3F | (略) | 重點排污單位 |
124 | (略) (略) | *96F | (略) | 重點排污單位 |
125 | 湖北東吉 (略) | *MA48ABMR7H | (略) | 重點排污單位 |
126 | 湖北雄 (略) | *MA498TH46H | (略) | 重點排污單位 |
127 | 新洋豐 (略) | *01A | 東寶區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
128 | (略) | *52W | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
129 | 湖 (略) | *859 | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
130 | 湖 (略) | *61X | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
131 | (略) | *029 | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
132 | (略) | *938 | 東寶區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
133 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品(荊門)有限公司 | *140 | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
134 | (略) (略) | *MA7JB7P64N | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
135 | 葛 (略) | *724 | 東寶區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
136 | (略) | *MA492QFC8A | 東寶區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
137 | (略) | *603 | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
138 | (略) (略) | *MABMLRHX3H | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
139 | (略) (略) | *MA49G50G4W | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
140 | 萬華禾香板業(yè)(荊門) (略) | *MA48CN9150 | 東寶區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
141 | 華能 (略) | *747 | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
142 | (略) 東寶區(qū) (略) | *MA48H1KJXK | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
143 | (略) (略) | *MA48E5MW3E | 東寶區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
144 | 英博金龍泉啤酒(湖北)有限公司 | *93Q | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
145 | (略) (略) ( (略) (略) ) | *19A | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
146 | (略) (略) | *MA48CPE63F | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
147 | (略) (略) (北院區(qū)) | *032 | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
148 | 湖 (略) | *MA4901YF4G | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
149 | (略) (略) ( (略) (略) ) | *11W | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
150 | 葛洲壩水務(wù)(荊門)有限公司南片區(qū)污水處理廠 | *MA48AHD567 | 東寶區(qū) | 重點排污單位 |
151 | (略) 洋豐 (略) | *920 | 東寶區(qū) | 實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
152 | 中國石化集團 (略) 荊門分公司 | *79J | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
153 | 中國 (略) 荊門分公司 | *38W | 掇刀區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
154 | 吉和昌新材料(荊門)有限公司 | *MA496C4X36 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
155 | 國家電投集團 (略) | *MA48TUU7X7 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
156 | 開易(荊門) (略) | *76H | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
157 | 格林愛科(荊門) (略) | *MA492FRR7C | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
158 | 格林美(荊門) (略) | *MA49QNTYX2 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
159 | 泓泰(荊門) (略) | *MA49G5L82W | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
160 | 湖北 (略) | *MA487CP95J | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
161 | 湖北 (略) | *MA495GPN0N | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
162 | 湖北 (略) | *29F | 掇刀區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
163 | 湖北合 (略) | *MA499TM35E | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
164 | 湖北君 (略) | *MA*F5H | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
165 | (略) | *MA48DYRA9U | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
166 | (略) | *MA49BXLD2Q | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
167 | 湖北 (略) | *MA488UWJ6F | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
168 | 湖北旺 (略) | *MA49H4JT4T | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
169 | (略) | *80L | 掇刀區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
170 | (略) | *MA*Q9B | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
171 | 湖北 (略) | *MA49A5MF3L | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
172 | 湖北 (略) | *MA494X7E33 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
173 | 湖北 (略) | *1XT | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
174 | (略) | *007 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
175 | 荊門 (略) | *18H | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
176 | 荊門宏圖特 (略) | *557 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
177 | (略) (略) | *18H | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
178 | (略) (略) | *387 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
179 | (略) (略) | *MA48TJDJX2 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
180 | (略) (略) | *79C | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
181 | (略) (略) | *56M | 掇刀區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
182 | (略) (略) | *MA487GE10L | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
183 | (略) 荊 (略) | *MA493NHA14 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
184 | 荊門 (略) | *MA*X36 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
185 | 荊 (略) | *MA48EPWP40 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
186 | 荊門 (略) | *MA49EK5R6E | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
187 | (略) | *65Q | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
188 | (略) 荊門分公司 | *MA49M62M15 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
189 | 湖北友博 (略) | *928 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
190 | 湖北樸 (略) | *MAC6ER0H3J | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
191 | (略) | *MA49J36X24 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
192 | 湖 (略) 二區(qū) | *MA4915QD3X | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
193 | 科匯藥業(yè)(荊門)有限公司 | *MA4F39C058 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
194 | 荊門動力 (略) 化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園 | *MA4F4M35X3 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
195 | (略) 斯瑞 (略) | *MA48U5HH64 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
196 | (略) (略) | *MACC6BBL48 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
197 | 國能 (略) | *77J | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
198 | 格林美(湖北) (略) | *MA49HK5U7P | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
199 | 漢瑞藥業(yè)(荊門)有限公司 | *MA497HB078 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
200 | 潤都制藥(荊門)有限公司 | *MA4979J22Q | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
201 | 湖北 (略) | *MA4F12BP32 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
202 | 湖北 (略) | *808 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
203 | 湖北 (略) | *MA49H8F29D | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
204 | (略) | *MA49ER5K8N | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
205 | 湖北 (略) | *84L | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
206 | 湖北沃 (略) | *MA49ECUK6F | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
207 | (略) | *0X8 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
208 | (略) | *MA48AH9P40 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
209 | 湖 (略) | *MA4915QD3X | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
210 | 瑞 (略) | *MA48YXX23A | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
211 | 荊門動力 (略) | *MA4F4M35X3 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
212 | 荊門千淇 (略) (略) | *MA499PRK50 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
213 | (略) (略) | *76L | 掇刀區(qū) | 重點排污單位,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
214 | (略) | *392 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
215 | 荊門格林循環(huán)電 (略) -分廠 | *MA49JDYC6F | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
216 | (略) | *986 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
217 | 荊門金 (略) | *53M | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
218 | 荊門高能 (略) | *MA497TK74L | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
219 | (略) 固體廢物處置管理中心 | *93K | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
220 | (略) (略) | *MA48B9AXX7 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
221 | (略) (略) | *MA49P2J053 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
222 | 荊門浦 (略) | *51K | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
223 | 葛洲壩水務(wù)(荊門)有限公司團林污水廠 | *MA48AHD567 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
224 | 中節(jié)能(荊門)環(huán)科 (略) | *80N | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
225 | 格林美(荊門) (略) | *MA4914XY71 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
226 | 湖北 (略) | *55D | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
227 | 湖北航特 (略) | *50N | 掇刀區(qū) | 實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
228 | (略) (略) ( (略) (略) ) | *188 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
229 | (略) (略) | *032 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
230 | 荊門綠源 (略) | *418 | 掇刀區(qū) | 重點排污單位 |
231 | (略) (略) | *192 | 掇刀區(qū) | 實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
232 | 荊門 (略) | *89T | 掇刀區(qū) | 實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
233 | (略) | *47P | 屈家?guī)X管理區(qū) | 重點排污單位 |
234 | 湖北鑫 (略) | *MA49KQX02E | 屈家?guī)X管理區(qū) | 重點排污單位 |
235 | 安能(屈家?guī)X) (略) | *259 | 屈家?guī)X管理區(qū) | 重點排污單位 |
236 | (略) (略) (屈家?guī)X管理區(qū)污水處理廠) | *MA49L2EB1A | 屈家?guī)X管理區(qū) | 重點排污單位 |
237 | 湖北 (略) | *MA493T2Q3K | 屈家?guī)X管理區(qū) | 重點排污單位 |
238 | 湖北 (略) | *1X2 | 屈家?guī)X管理區(qū) | 重點排污單位 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”