- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
昆明 (略) 受云南 (略) 的委托,對(duì)云南 (略) 2024-2026年度非煙用物資網(wǎng)上商城供應(yīng)商建庫采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):HCZB*)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo),在完成評(píng)標(biāo)工作后對(duì)本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,公示期間未收到任何異議。
一、經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本項(xiàng)目入庫結(jié)果公告如下:
01包-1 標(biāo)段:設(shè)備類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | 湖南 (略) |
2 | (略) (略) |
3 | 昆 (略) |
4 | 云 (略) |
5 | 湖南科創(chuàng) (略) |
6 | 四川 (略) |
7 | (略) |
8 | (略) |
9 | (略) 怡亞 (略) |
10 | (略) |
11 | (略) |
12 | (略) |
13 | 昆明 (略) |
14 | 云南 (略) |
15 | 云南智 (略) |
16 | (略) |
17 | 云南 (略) |
18 |
|
19 | (略) |
20 | (略) |
21 | (略) |
22 | (略) |
23 | 云 (略) |
24 | (略) |
25 | 昆明 (略) |
26 | 云南久 (略) |
27 | 廣東 (略) |
28 | (略) |
29 | (略) |
30 | (略) |
31 | 晟大遠(yuǎn)途 (略) |
32 | (略) |
33 | (略) (略) |
34 | 楚雄州 (略) |
35 | 云南恒 (略) |
36 | (略) |
37 | (略) |
38 | 云 (略) |
39 | 云南 (略) |
40 | 杭 (略) |
41 | (略) |
42 | (略) |
43 | 歐 (略) |
44 | 昆明 (略) |
45 | 新疆興 (略) |
46 | (略) |
47 | (略) |
48 | 浙江木 (略) |
49 | (略) |
50 | 遼寧 (略) |
51 | (略) |
52 | 新疆 (略) |
53 | 云 (略) |
54 | 昆明 (略) |
55 | 云 (略) |
56 | 云南 (略) |
57 | 斯梯弗(云南) (略) |
58 | 深圳 (略) |
59 | (略) |
60 | (略) |
61 | (略) |
62 | 昆 (略) |
63 | 曲靖 (略) |
64 | (略) |
65 | (略) |
66 | (略) |
67 | (略) |
68 | (略) |
69 | 昆明九天 (略) |
70 | 智叟文化科技發(fā)展(云南)有限公司 |
71 | 曲 (略) |
72 | 浙江* (略) |
73 | (略) |
74 | (略) |
75 | (略) |
76 | (略) |
77 | 昆明 (略) |
78 | 優(yōu)士 (略) |
79 | (略) |
80 | 云南龍達(dá) (略) |
81 | (略) |
82 | 昆明 (略) |
83 | 歐瑞科斯科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
84 | 昆侖 (略) |
85 | 玉溪電信 (略) |
86 | (略) |
87 | 云南 (略) |
88 | 云南 (略) |
89 | (略) |
90 | 邦威 (略) |
91 | (略) |
92 | 云南 (略) |
93 | (略) |
94 | 申 (略) |
95 | 云南 (略) |
96 | 成 (略) |
97 | 昆明 (略) |
98 | 云南 (略) |
99 | 珠海納思達(dá) (略) |
100 | (略) |
101 | 史泰博(上海)有限公司 |
102 | (略) |
103 | (略) |
104 | 昆明 (略) |
105 | (略) |
106 | (略) |
107 | (略) (略) |
108 | 上海易 (略) |
109 | 云 (略) |
110 | 昆明 (略) |
111 | (略) |
112 | 震 (略) (上海)有限公司 |
113 | 云南 (略) |
114 | 珠海樂活 (略) |
115 | 上海晨光科 (略) |
116 | (略) (略) |
117 | 深圳 (略) |
118 | (略) |
119 | 江蘇國(guó)光 (略) |
120 | 上海茗 (略) |
121 | (略) |
122 | 興 (略) |
123 | (略) |
124 | 昆明萊爾電氣自 (略) |
125 | 天津 (略) |
126 | (略) |
127 | 云南 (略) |
128 | (略) |
129 | 昭通 (略) |
130 | (略) (略) |
131 | 昆 (略) |
132 | 武漢 (略) |
133 | (略) 建設(shè) (略) |
134 | 領(lǐng)先 (略) |
135 | 云南 (略) |
136 | (略) |
137 | 新疆 (略) |
138 | (略) |
139 | (略) |
140 | 新疆熙菱 (略) |
141 | (略) (略) |
142 | 云南基業(yè) (略) |
143 | 昆明 (略) |
144 | (略) |
145 | (略) 大洋 (略) |
146 | 云南 (略) |
147 | (略) |
148 | 昆明 (略) |
149 | 云南 (略) |
150 | 昆 (略) |
151 | (略) |
152 | 云 (略) |
153 | (略) |
154 | (略) (略) |
155 | (略) |
156 | (略) |
157 | (略) (略) |
158 | 昆明 (略) |
159 | (略) |
160 | 云南 (略) |
161 | 云 (略) |
162 | 云南 (略) |
163 | (略) |
164 | (略) 琳翔 (略) |
165 | (略) |
166 | (略) (略) |
167 | 玉溪盈科 (略) |
168 | (略) |
169 | (略) (略) |
170 | 會(huì) (略) |
171 | 云南 (略) |
172 | (略) |
173 | (略) |
174 | (略) |
175 | 昆明特 (略) |
176 | 云南 (略) |
177 | 江蘇旭茂 (略) |
178 | (略) |
179 | 昆明 (略) |
01包-2標(biāo)段:其他設(shè)備類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | 昆 (略) |
2 | 力奇安邁智能科技(云南)有限公司 |
3 | (略) |
4 | (略) |
5 | (略) 怡亞 (略) |
6 | (略) |
7 | (略) |
8 | 云南 (略) |
9 | 云南 (略) |
10 | 云 (略) |
11 | (略) |
12 | (略) |
13 | (略) |
14 | (略) |
15 | 領(lǐng)先眾鏈(云南) (略) |
16 | (略) |
17 | (略) 中 (略) |
18 | 云南久 (略) |
19 | (略) |
20 | 廣東 (略) |
21 | 晟大遠(yuǎn)途 (略) |
22 | (略) |
23 | (略) (略) |
24 | 云南恒 (略) |
25 | (略) |
26 | (略) |
27 | 云南 (略) |
28 | 云 (略) |
29 | 杭 (略) |
30 | (略) |
31 | (略) |
32 | 云南 (略) |
33 | 云南 (略) |
34 | 昆明天麒 (略) |
35 | (略) (略) |
36 | (略) |
37 | 浙江木 (略) |
38 | 歐 (略) |
39 | (略) |
40 | 遼寧 (略) |
41 | 新疆 (略) |
42 | 史泰博(上海)有限公司 |
43 | 云 (略) |
44 | 斯梯弗(云南) (略) |
45 | 云 (略) |
46 | (略) |
47 | 深圳 (略) |
48 | 云南 (略) |
49 | 曲靖 (略) |
50 | 歐瑞科斯科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
51 | (略) |
52 | 昆 (略) |
53 | 四川拉卡拉云 (略) |
54 | (略) |
55 | 曲 (略) |
56 | 湖南 (略) |
57 | (略) |
58 | (略) |
59 | (略) |
60 | 昆明九天 (略) |
61 | 浙江* (略) |
62 | (略) |
63 | 昆明金 (略) |
64 | 云南 (略) |
65 | 云南 (略) |
66 | 優(yōu)士 (略) |
67 | (略) |
68 | (略) |
69 | (略) |
70 | 興 (略) |
71 | 玉溪電信 (略) |
72 | 昆侖 (略) |
73 | 邦威 (略) |
74 | (略) |
75 | 昆明 (略) |
76 | (略) |
77 | 武漢 (略) |
78 | (略) |
79 | 云南振福達(dá) (略) |
80 | 云南 (略) |
81 | (略) (略) |
82 | 申 (略) |
83 | (略) |
84 | 震 (略) (上海)有限公司 |
85 | 昆明宏鑫城不銹鋼 (略) |
86 | 云南 (略) |
87 | 珠海納思達(dá) (略) |
88 | 云南 (略) |
89 | 昆明 (略) |
90 | 昆明 (略) |
91 | 昆明 (略) |
92 | 云 (略) |
93 | 上海晨光科 (略) |
94 | (略) |
95 | (略) |
96 | (略) |
97 | 昆明 (略) |
98 | 珠海樂活 (略) |
99 | (略) |
100 | 上海易 (略) |
101 | (略) (略) |
102 | 昆明優(yōu) (略) |
103 | (略) |
104 | (略) (略) |
105 | (略) |
106 | (略) |
107 | 上海茗 (略) |
108 | (略) |
109 | (略) |
110 | (略) |
111 | (略) |
112 | 昆 (略) |
113 | (略) |
114 | 云南 (略) |
115 | (略) (略) |
116 | 昭通 (略) |
117 | (略) |
118 | 領(lǐng)先 (略) |
119 | (略) 建設(shè) (略) |
120 | 新疆興 (略) |
121 | (略) |
122 | (略) |
123 | 昆明 (略) |
124 | (略) (略) |
125 | (略) |
126 | (略) |
127 | 昆明 (略) |
128 | 昆明 (略) |
129 | (略) |
130 | (略) |
131 | 昆明 (略) |
132 | 云 (略) |
133 | (略) |
134 | (略) |
135 | (略) (略) |
136 | (略) |
137 | 深圳 (略) |
138 | 云 (略) |
139 | (略) 琳翔 (略) |
140 | (略) |
141 | (略) |
142 | 上海 (略) |
143 | (略) (略) |
144 | (略) (略) |
145 | (略) |
146 | (略) |
147 | 云南 (略) |
148 | 烏魯木齊 (略) |
149 | 玉溪盈科 (略) |
150 | 昆明特 (略) |
151 | 興 (略) |
152 | 江蘇旭茂 (略) |
153 | 云南道淳 (略) |
154 | (略) |
155 | (略) |
01包-3標(biāo)段:文體器材類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | 云南 (略) |
2 | (略) |
3 | (略) |
4 | (略) |
5 | 云 (略) |
6 | (略) |
7 | (略) |
8 | (略) |
9 | 廣東 (略) |
10 | 歐 (略) |
11 | (略) |
12 | (略) |
13 | 史泰博(上海)有限公司 |
14 | 云 (略) |
15 | 烏魯木齊瑞普 (略) |
16 | 云南 (略) |
17 | 北 (略) |
18 | 云南 (略) |
19 | 昆 (略) |
20 | 湖南 (略) |
21 | (略) |
22 | (略) |
23 | (略) |
24 | 浙江* (略) |
25 | 智叟文化科技發(fā)展(云南)有限公司 |
26 | 優(yōu)士 (略) |
27 | (略) |
28 | 昆侖 (略) |
29 | (略) |
30 | (略) |
31 | 昆明 (略) |
32 | 申 (略) |
33 | (略) (略) |
34 | 云南 (略) |
35 | 震 (略) (上海)有限公司 |
36 | 上海晨光科 (略) |
37 | 昆明 (略) |
38 | 深圳 (略) |
39 | (略) (略) |
40 | 珠海樂活 (略) |
41 | (略) (略) |
42 | 云南 (略) |
43 | 上海茗 (略) |
44 | (略) |
45 | (略) |
46 | (略) |
47 | (略) (略) |
48 | 昭通 (略) |
49 | 領(lǐng)先 (略) |
50 | (略) 建設(shè) (略) |
51 | (略) |
52 | (略) |
53 | (略) (略) |
54 | (略) |
55 | 昆明 (略) |
56 | 云 (略) |
57 | (略) |
58 | (略) (略) |
59 | (略) 琳翔 (略) |
60 | (略) |
61 | (略) (略) |
62 | (略) |
63 | 江蘇旭茂 (略) |
64 | 云南 (略) |
65 | 玉溪盈科 (略) |
01包-4標(biāo)段:酒店用品類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | 昆 (略) |
2 | (略) |
3 | (略) |
4 | 云 (略) |
5 | (略) (略) |
6 | (略) |
7 | (略) |
8 | (略) |
9 | (略) |
10 | 云 (略) |
11 | (略) |
12 | (略) |
13 | 廣東 (略) |
14 | 云南恒 (略) |
15 | 晟大遠(yuǎn)途 (略) |
16 | 云南 (略) |
17 | 云 (略) |
18 | 杭 (略) |
19 | 歐 (略) |
20 | (略) |
21 | (略) |
22 | 云南 (略) |
23 | 曲 (略) |
24 | 云南 (略) |
25 | 浙江木 (略) |
26 | 遼寧 (略) |
27 | (略) |
28 | 史泰博(上海)有限公司 |
29 | (略) |
30 | (略) |
31 | 新疆 (略) |
32 | 斯梯弗(云南) (略) |
33 | 云 (略) |
34 | (略) |
35 | 烏魯木齊瑞普 (略) |
36 | 云南 (略) |
37 | 昆明 (略) |
38 | 曲靖 (略) |
39 | 昆 (略) |
40 | (略) |
41 | 湖南 (略) |
42 | (略) |
43 | (略) |
44 | 浙江* (略) |
45 | 昆明九天 (略) |
46 | 昆明金 (略) |
47 | 興 (略) |
48 | 優(yōu)士 (略) |
49 | (略) |
50 | (略) |
51 | (略) |
52 | 云南振福達(dá) (略) |
53 | 昆明 (略) |
54 | 上海晨光科 (略) |
55 | (略) |
56 | (略) (略) |
57 | (略) |
58 | 云南 (略) |
59 | (略) |
60 | 昆明 (略) |
61 | (略) |
62 | 昆明 (略) |
63 | 珠海納思達(dá) (略) |
64 | (略) |
65 | 興 (略) |
66 | 震 (略) (上海)有限公司 |
67 | 云南 (略) |
68 | (略) |
69 | (略) |
70 | (略) |
71 | 深圳 (略) |
72 | (略) (略) |
73 | 珠海樂活 (略) |
74 | (略) |
75 | 武漢 (略) |
76 | (略) |
77 | (略) (略) |
78 | (略) |
79 | 云 (略) |
80 | (略) |
81 | (略) |
82 | 上海茗 (略) |
83 | 玉溪紅塔煙草 (略) |
84 | (略) |
85 | 昆 (略) |
86 | 云南 (略) |
87 | (略) (略) |
88 | 昭通 (略) |
89 | (略) |
90 | 領(lǐng)先 (略) |
91 | (略) 建設(shè) (略) |
92 | (略) |
93 | 新疆興 (略) |
94 | (略) |
95 | (略) |
96 | 昆明 (略) |
97 | (略) |
98 | (略) (略) |
99 | 昆明 (略) |
100 | 云 (略) |
101 | (略) |
102 | (略) |
103 | (略) (略) |
104 | 楚雄 (略) |
105 | 云南九虎 (略) |
106 | (略) 琳翔 (略) |
107 | (略) |
108 | (略) (略) |
109 | (略) |
110 | (略) (略) |
111 | 云南 (略) |
112 | 玉溪盈科 (略) |
113 | 昆明特 (略) |
114 | 興 (略) |
115 | 江蘇旭茂 (略) |
116 | 云南 (略) |
117 | 云 (略) |
118 | 昆 (略) |
01包-5標(biāo)段:衛(wèi)生健康類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | (略) |
2 | (略) |
3 | (略) |
4 | 歐 (略) |
5 | 史泰博(上海)有限公司 |
6 | 云 (略) |
7 | 廣東 (略) |
8 | (略) |
9 | 優(yōu)士 (略) |
10 | (略) |
11 | (略) |
12 | 上海晨光科 (略) |
13 | 震 (略) (上海)有限公司 |
14 | 深圳 (略) |
15 | 云 (略) |
16 | 昆 (略) |
17 | 領(lǐng)先 (略) |
18 | (略) |
01包-6標(biāo)段:五金及工量具類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | 昆 (略) |
2 | 上 (略) |
3 | (略) |
4 | (略) |
5 | (略) |
6 | (略) |
7 | (略) (略) |
8 | (略) |
9 | (略) |
10 | (略) |
11 | 云南 (略) |
12 | (略) |
13 | (略) |
14 | (略) |
15 | (略) |
16 | 云 (略) |
17 | 領(lǐng)先眾鏈(云南) (略) |
18 | 楚雄州 (略) |
19 | 廣東 (略) |
20 | (略) |
21 | 晟大遠(yuǎn)途 (略) |
22 | 云南 (略) |
23 | 昆 (略) |
24 | 云南恒 (略) |
25 | (略) (略) |
26 | 歐 (略) |
27 | 云 (略) |
28 | (略) |
29 | (略) |
30 | 杭 (略) |
31 | 云南 (略) |
32 | (略) |
33 | 云南 (略) |
34 | 新疆興 (略) |
35 | 云南 (略) |
36 | 史泰博(上海)有限公司 |
37 | (略) (略) |
38 | 浙江木 (略) |
39 | (略) |
40 | 遼寧 (略) |
41 | 昆明 (略) |
42 | (略) |
43 | 新疆 (略) |
44 | 云南九虎 (略) |
45 | 云 (略) |
46 | 斯梯弗(云南) (略) |
47 | 成都 (略) |
48 | 昆明 (略) |
49 | 烏魯木齊瑞普 (略) |
50 | 曲靖 (略) |
51 | (略) |
52 | (略) |
53 | 昆 (略) |
54 | 湖南 (略) |
55 | (略) |
56 | (略) |
57 | (略) |
58 | (略) |
59 | 浙江* (略) |
60 | (略) |
61 | 玉溪未來 (略) |
62 | 昆明九天 (略) |
63 | (略) |
64 | 優(yōu)士 (略) |
65 | 云南 (略) |
66 | (略) 漢 (略) |
67 | (略) |
68 | (略) |
69 | 云南 (略) |
70 | 玉溪電信 (略) |
71 | 興 (略) |
72 | 昆明金 (略) |
73 | 烏魯木齊羅 (略) |
74 | (略) |
75 | 昆侖 (略) |
76 | 邦威 (略) |
77 | 申 (略) |
78 | 武漢 (略) |
79 | (略) (略) |
80 | (略) |
81 | 云南道淳 (略) |
82 | 珠海納思達(dá) (略) |
83 | (略) |
84 | 昆明宏鑫城不銹鋼 (略) |
85 | 云南 (略) |
86 | (略) |
87 | 昆明 (略) |
88 | (略) |
89 | (略) |
90 | 昆明 (略) |
91 | 成 (略) |
92 | 云南 (略) |
93 | (略) |
94 | 上海晨光科 (略) |
95 | 云南 (略) |
96 | 興 (略) |
97 | (略) |
98 | 云 (略) |
99 | 震 (略) (上海)有限公司 |
100 | 深圳 (略) |
101 | (略) |
102 | (略) |
103 | 上海易 (略) |
104 | (略) (略) |
105 | 珠海樂活 (略) |
106 | (略) |
107 | (略) |
108 | 云 (略) |
109 | (略) (略) |
110 | (略) |
111 | (略) |
112 | 上海茗 (略) |
113 | (略) 海 (略) |
114 | 昆明 (略) |
115 | (略) |
116 | 昆 (略) |
117 | (略) |
118 | 云南 (略) |
119 | 昭通 (略) |
120 | (略) (略) |
121 | 云南 (略) |
122 | 領(lǐng)先 (略) |
123 | (略) |
124 | (略) |
125 | (略) 建設(shè) (略) |
126 | (略) |
127 | (略) |
128 | 國(guó)營(yíng)云南機(jī)器三廠煙機(jī)配件分廠 |
129 | 昆明 (略) |
130 | (略) |
131 | 河北 (略) |
132 | (略) (略) |
133 | 昆明 (略) |
134 | 云 (略) |
135 | (略) |
136 | (略) |
137 | (略) |
138 | (略) (略) |
139 | (略) |
140 | (略) |
141 | (略) |
142 | 昆 (略) |
143 | 云 (略) |
144 | (略) 琳翔 (略) |
145 | 新疆 (略) |
146 | (略) |
147 | (略) (略) |
148 | 云南 (略) |
149 | (略) |
150 | (略) (略) |
151 | (略) |
152 | 烏魯木齊 (略) |
153 | 玉溪盈科 (略) |
154 | 玉溪 (略) |
155 | 昆明特 (略) |
156 | 云南 (略) |
157 | 興 (略) |
158 | 江蘇旭茂 (略) |
159 | 河 (略) |
160 | (略) |
01包-7標(biāo)段:家具類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | 昆 (略) |
2 | (略) |
3 | (略) |
4 | (略) |
5 | (略) |
6 | (略) |
7 | 領(lǐng)先眾鏈(云南) (略) |
8 | (略) 中 (略) |
9 | 廣東 (略) |
10 | 云 (略) |
11 | 晟大遠(yuǎn)途 (略) |
12 | (略) |
13 | 歐 (略) |
14 | 云南 (略) |
15 | (略) (略) |
16 | 云南恒 (略) |
17 | 曲 (略) |
18 | (略) |
19 | (略) |
20 | 云南 (略) |
21 | 新疆興 (略) |
22 | 云南 (略) |
23 | 史泰博(上海)有限公司 |
24 | (略) |
25 | (略) |
26 | 廣東 (略) |
27 | (略) |
28 | 新疆 (略) |
29 | (略) |
30 | 云 (略) |
31 | 斯梯弗(云南) (略) |
32 | 云 (略) |
33 | (略) |
34 | 云 (略) |
35 | (略) |
36 | 烏魯木齊瑞普 (略) |
37 | 昆明 (略) |
38 | 四川拉卡拉云 (略) |
39 | 昆 (略) |
40 | (略) |
41 | 湖南 (略) |
42 | (略) |
43 | 浙江* (略) |
44 | 曲靖 (略) |
45 | 昆明九天 (略) |
46 | 優(yōu)士 (略) |
47 | (略) |
48 | (略) (略) |
49 | (略) |
50 | 申 (略) |
51 | (略) (略) |
52 | 昆明 (略) |
53 | (略) |
54 | 云南 (略) |
55 | (略) |
56 | (略) |
57 | 云南道淳 (略) |
58 | 上海晨光科 (略) |
59 | (略) |
60 | 云南 (略) |
61 | (略) |
62 | 珠海納思達(dá) (略) |
63 | (略) |
64 | 昆侖 (略) |
65 | (略) |
66 | 昆明 (略) |
67 | 深圳 (略) |
68 | 震 (略) (上海)有限公司 |
69 | (略) |
70 | (略) (略) |
71 | (略) |
72 | 珠海樂活 (略) |
73 | 廣東 (略) |
74 | 北京金隅 (略) |
75 | (略) (略) |
76 | 成都 (略) |
77 | (略) |
78 | 上海茗 (略) |
79 | 云 (略) |
80 | 昆明 (略) |
81 | 昆明萊爾電氣自 (略) |
82 | 昆 (略) |
83 | 云南 (略) |
84 | 智叟文化科技發(fā)展(云南)有限公司 |
85 | 昭通 (略) |
86 | (略) (略) |
87 | (略) |
88 | 領(lǐng)先 (略) |
89 | (略) 漢 (略) |
90 | (略) |
91 | (略) |
92 | (略) |
93 | (略) 建設(shè) (略) |
94 | (略) |
95 | 昆明 (略) |
96 | (略) (略) |
97 | (略) |
98 | (略) |
99 | 云 (略) |
100 | (略) |
101 | (略) (略) |
102 | (略) |
103 | 云南丘 (略) |
104 | 成都 (略) |
105 | (略) 琳翔 (略) |
106 | (略) |
107 | (略) (略) |
108 | (略) (略) |
109 | 云南 (略) |
110 | 江蘇旭茂 (略) |
111 | 云南 (略) |
112 | 玉溪盈科 (略) |
01包-8標(biāo)段:消防安保及勞保類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | (略) |
2 | (略) 廣安 (略) |
3 | (略) |
4 | 上 (略) |
5 | 昆 (略) |
6 | (略) 怡亞 (略) |
7 | (略) (略) |
8 | (略) |
9 | (略) |
10 | (略) |
11 | (略) |
12 | (略) |
13 | (略) |
14 | 云 (略) |
15 | 領(lǐng)先眾鏈(云南) (略) |
16 | 晟大遠(yuǎn)途 (略) |
17 | 廣東 (略) |
18 | 歐 (略) |
19 | 云南恒 (略) |
20 | (略) |
21 | 云南 (略) |
22 | (略) (略) |
23 | 杭 (略) |
24 | 云南 (略) |
25 | 昆明 (略) |
26 | (略) |
27 | 史泰博(上海)有限公司 |
28 | 新疆興 (略) |
29 | 云南 (略) |
30 | 曲 (略) |
31 | 昆明 (略) |
32 | 浙江木 (略) |
33 | (略) |
34 | 遼寧 (略) |
35 | (略) |
36 | 新疆 (略) |
37 | (略) |
38 | 斯梯弗(云南) (略) |
39 | 云 (略) |
40 | 成都 (略) |
41 | (略) |
42 | (略) |
43 | 云 (略) |
44 | (略) |
45 | 昆明 (略) |
46 | 烏魯木齊瑞普 (略) |
47 | 云南 (略) |
48 | 深圳 (略) |
49 | (略) |
50 | (略) |
51 | 湖南 (略) |
52 | 昆 (略) |
53 | 云南 (略) |
54 | (略) |
55 | (略) |
56 | (略) |
57 | 玉溪未來 (略) |
58 | 浙江* (略) |
59 | 曲靖 (略) |
60 | 昆明九天 (略) |
61 | (略) |
62 | (略) |
63 | 興 (略) |
64 | 邦威 (略) |
65 | 申 (略) |
66 | (略) |
67 | 武漢 (略) |
68 | (略) (略) |
69 | 昆侖 (略) |
70 | (略) |
71 | (略) |
72 | (略) |
73 | 云南 (略) |
74 | 優(yōu)士 (略) |
75 | (略) (略) |
76 | (略) |
77 | 上海晨光科 (略) |
78 | (略) |
79 | (略) |
80 | (略) |
81 | 珠海納思達(dá) (略) |
82 | 昆明 (略) |
83 | (略) |
84 | 深圳 (略) |
85 | (略) |
86 | (略) |
87 | (略) (略) |
88 | 上海易 (略) |
89 | (略) |
90 | 珠海樂活 (略) |
91 | 云 (略) |
92 | (略) (略) |
93 | (略) (略) |
94 | (略) |
95 | (略) |
96 | 上海茗 (略) |
97 | 震 (略) (上海)有限公司 |
98 | 昆明 (略) |
99 | (略) |
100 | 昆 (略) |
101 | (略) |
102 | 云南 (略) |
103 | 玉溪紅塔煙草 (略) |
104 | 昭通 (略) |
105 | (略) (略) |
106 | 云南 (略) |
107 | 領(lǐng)先 (略) |
108 | (略) 漢 (略) |
109 | (略) |
110 | (略) |
111 | (略) |
112 | 昆 (略) |
113 | (略) 建設(shè) (略) |
114 | (略) |
115 | 昆明 (略) |
116 | 云南 (略) |
117 | (略) (略) |
118 | (略) |
119 | (略) |
120 | 昆 (略) |
121 | (略) |
122 | 云 (略) |
123 | (略) |
124 | (略) |
125 | (略) |
126 | (略) (略) |
127 | 云南 (略) |
128 | 云 (略) |
129 | (略) 琳翔 (略) |
130 | 新疆 (略) |
131 | (略) (略) |
132 | 成都彬原 (略) |
133 | (略) |
134 | 云南 (略) |
135 | (略) (略) |
136 | 云南 (略) |
137 | 江蘇旭茂 (略) |
138 | 烏魯木齊 (略) |
139 | 興 (略) |
140 | (略) |
141 | 河 (略) |
02包-1標(biāo)段: (略) 類 | |
序號(hào) | 中標(biāo)人 |
1 | 麥 (略) 昆明北辰商場(chǎng) |
02包-2標(biāo)段:食品食材類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | 云南老味 (略) |
2 | (略) |
3 | (略) |
4 | (略) |
5 | (略) (略) |
6 | 玉溪現(xiàn) (略) (略) |
7 | (略) |
8 | (略) |
9 | (略) |
10 | 麥 (略) 昆明北辰商場(chǎng) |
11 | 歐 (略) |
12 | (略) |
13 | 云南 (略) |
14 | 杭 (略) |
15 | 云 (略) |
16 | 大理州云香萃煙農(nóng)專業(yè)合作社聯(lián)合社 |
17 | (略) |
18 | (略) |
19 | 昆明 (略) |
20 | (略) |
21 | 深圳 (略) |
22 | 云 (略) |
23 | 浙江* (略) |
24 | 云 (略) |
25 | (略) |
26 | 云南聚鄉(xiāng) (略) |
27 | 云南 (略) |
28 | 昆明 (略) |
29 | (略) |
30 | 興 (略) |
31 | 云南 (略) |
32 | 云南 (略) |
33 | (略) |
34 | (略) |
35 | 云南 (略) |
36 | (略) |
37 | 興安盟草原三河 (略) |
38 | (略) |
39 | (略) |
40 | (略) |
41 | (略) |
42 | (略) (略) |
43 | 史泰博(上海)有限公司 |
44 | (略) |
45 | (略) |
46 | (略) |
47 | (略) |
48 | (略) (略) |
49 | (略) |
50 | 震 (略) (上海)有限公司 |
51 | 深圳 (略) |
52 | (略) |
53 | 玉溪紅塔煙草 (略) |
54 | 云南 (略) |
55 | (略) |
56 | 云南九虎 (略) |
57 | 上海晨光科 (略) |
58 | (略) 建設(shè) (略) |
59 | 昆明德和 (略) |
60 | (略) |
61 | 昆明 (略) |
62 | 楚雄 (略) |
63 | 昆 (略) |
64 | 烏魯木齊 (略) |
65 | 江蘇旭茂 (略) |
66 | (略) |
67 | (略) |
68 | 云 (略) |
03包:電商類 | |
序號(hào) | 入庫供應(yīng)商名單 |
1 | 成都 (略) |
2 | 上海晨光科 (略) |
3 | 珠海樂活 (略) |
二、請(qǐng)入庫結(jié)果公告名單中的入庫單位在接到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的通知后領(lǐng)取入庫通知書。
三、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:云南 (略)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):昆明 (略)
地址: (略) 盤龍區(qū)北京路900號(hào)頤高數(shù)碼中心A座15樓
聯(lián)系人:凌江、陳虹
電話:0871-*
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”