附表7中國中鐵和中鐵二局限制交易名單 | | | | | | | | |
中國中鐵限制交易供應(yīng)商名單匯總情況一覽表 |
序號(hào) | 批次 | 批次編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 限制交易產(chǎn)品名稱 | 廠家名稱或問題描述 | 列入時(shí)間 | 限制期限(月) | 截止時(shí)間 |
1 | 中鐵股份2018年第三批 | 20 | 江蘇 (略) | 所有產(chǎn)品 | 提供虛假檢驗(yàn)報(bào)告(3年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)兩次重大不良行為) | 2018-03-14 00:00:00 | 長期 | 長期 |
2 | 中鐵股份2018年第四批 | 11 | 江蘇 (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由單方要求終止合同履行,給所屬企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。 | 2018-05-14 00:00:00 | 長期 | 長期 |
3 | 中鐵股份2019年第五批 | 28 | 山東森 (略) | 所有產(chǎn)品 | 提供虛假的授權(quán)函、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 2019-08-16 00:00:00 | 長期 | 長期 |
4 | 中鐵股份2019年第八批 | 42 | 山東 (略) | 所有產(chǎn)品 | 偽造法人公章、法定代表人印鑒,制作虛假的采購合同書及應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書(回執(zhí))用以貸款,造成嚴(yán)重的不良社會(huì)影響。 | 2019-11-22 00:00:00 | 長期 | 長期 |
5 | 中鐵股份2019年第八批 | 43 | 河南省誠興 (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 工作人員內(nèi)外勾結(jié),使用非法手段在地磅安裝控制芯片,實(shí)現(xiàn)過磅稱重作假,侵占國有資產(chǎn),造成嚴(yán)重的不良社會(huì)影響。 | 2019-11-22 00:00:00 | 長期 | 長期 |
6 | 中鐵股份2020年第一批 | 72 | 遼寧世際 (略) | 所有產(chǎn)品 | 提供虛假的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告;營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中存在虛假經(jīng)營內(nèi)容 | 2020-03-17 00:00:00 | 長期 | 長期 |
7 | 中鐵股份2021年第二批 | 56 | 寬甸 (略) | 所有產(chǎn)品 | 提供虛假證明資料 | 2021-01-28 00:00:00 | 長期 | 長期 |
8 | 中鐵股份2021年第三批 | 31 | 通榆縣 (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 判決存在嚴(yán)重違法行為 | 2021-03-24 00:00:00 | 長期 | 長期 |
9 | 中鐵股份2021年第三批 | 32 | 通榆縣 (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 判決存在嚴(yán)重違法行為 | 2021-03-24 00:00:00 | 長期 | 長期 |
10 | 中鐵股份2021年第四批 | 23 | 額濟(jì)納旗慶祥京新石料廠 | 所有產(chǎn)品 | 在中鐵七局某項(xiàng)目中,偽造結(jié)算協(xié)議,嚴(yán)重?cái)_亂我方采購秩序。 | 2021-05-06 00:00:00 | 長期 | 長期 |
11 | 中國中鐵2021年第七批 | | 北京津宇 (略) | 所有產(chǎn)品 | 三年內(nèi)兩次重大不良行為 | 2021.10.13 | 長期 | 長期 |
12 | 中國中鐵2021年第七批 | | (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 判決存 (略) 廢舊物資違法犯罪行為,數(shù)額巨大 | 2021.10.13 | 長期 | 長期 |
13 | 中國中鐵2021年第七批 | | 永 (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 判決存 (略) 廢舊物資違法犯罪行為,數(shù)額巨大 | 2021.10.13 | 長期 | 長期 |
14 | 中國中鐵2021年第七批 | | 合肥 (略) | 所有產(chǎn)品 | 經(jīng)公安部門認(rèn)定存在生產(chǎn)假冒產(chǎn)品、冒用商標(biāo)銘牌,以及提供虛假證明資料等嚴(yán)重違法違規(guī)行為 | 2021.10.13 | 長期 | 長期 |
15 | 中鐵股份2022年第一批 | 85 | 湖北 (略) | 所有產(chǎn)品 | 3年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次重大不良行為(提供虛假證明資料 | 2021-12-31 00:00:00 | 長期 | 長期 |
16 | 中鐵股份2022年第二批 | 41 | 濟(jì) (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 濟(jì) (略) (略) | 2022-02-07 00:00:00 | 長期 | 長期 |
17 | 中鐵股份2022年第四批 | 51 | 河北 (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 同時(shí)存在采購活動(dòng)中串通投標(biāo)和偽造材料異議(法院文書)兩項(xiàng)重大不良行為 | 2022-06-10 00:00:00 | 長期 | 長期 |
18 | 中鐵股份2022年第四批 | 52 | (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 判決存 (略) 工作人員行為,造成嚴(yán)重不良影響 | 2022-06-10 00:00:00 | 長期 | 長期 |
19 | 中鐵股份2022年第六批 | 52 | 湖 (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 多次圍標(biāo)、串標(biāo),嚴(yán) (略) (略) 場(chǎng)秩序 | 2022-07-28 00:00:00 | 長期 | 長期 |
20 | 中鐵股份2022年第六批 | 53 | (略) 武 (略) 配件廠 | 所有產(chǎn)品 | 多次圍標(biāo)、串標(biāo),嚴(yán) (略) (略) 場(chǎng)秩序 | 2022-07-28 00:00:00 | 長期 | 長期 |
21 | 中鐵股份2022年第六批 | 54 | (略) (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 多次圍標(biāo)、串標(biāo),嚴(yán) (略) (略) 場(chǎng)秩序 | 2022-07-28 00:00:00 | 長期 | 長期 |
22 | 中鐵股份2022年第六批 | 55 | (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 多次圍標(biāo)、串標(biāo),嚴(yán) (略) (略) 場(chǎng)秩序 | 2022-07-28 00:00:00 | 長期 | 長期 |
23 | 中鐵股份2022年第六批 | 56 | (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 多次圍標(biāo)、串標(biāo),嚴(yán) (略) (略) 場(chǎng)秩序 | 2022-07-28 00:00:00 | 長期 | 長期 |
24 | 中鐵股份2022年第七批 | 75 | (略) 光明機(jī)車配件廠 | 所有產(chǎn)品 | 3年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次重大不良行為(違法轉(zhuǎn)包中標(biāo)物資和在采購活動(dòng)中串通投標(biāo)) | 2022-11-01 00:00:00 | 長期 | 長期 |
25 | 中鐵股份2022年第七批 | 76 | 泰州宇博 (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 判決,因物資供應(yīng)商行賄、 (略) 工作人員內(nèi)外勾結(jié)的違法行為,造成嚴(yán)重不良影響 | 2022-11-01 00:00:00 | 長期 | 長期 |
26 | 中鐵股份2023年第二批 | 69 | 武 (略) | 所有產(chǎn)品 | 存在在采購活動(dòng)中提供虛假資料和供應(yīng)假冒偽劣產(chǎn)品兩項(xiàng)重大不良行為 | 2023-03-18 00:00:00 | 長期 | 長期 |
27 | 中國中鐵(批次不祥) | 1 | 中國儀 (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由單方要求終止合同履行,給所屬企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。 | 2018-07-20 00:00:00 | 長期 | 長期 |
28 | 中國中鐵(批次不祥) | 2 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由單方要求終止合同履行,給所屬企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。 | 2018-07-20 00:00:00 | 長期 | 長期 |
29 | 中國中鐵(批次不祥) | 3 | 南 (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 南 (略) (略) | 2019-01-07 00:00:00 | 長期 | 長期 |
30 | 中國中鐵(批次不祥) | 4 | 成都 (略) | 所有產(chǎn)品 | 成都 (略) | 2019-01-07 00:00:00 | 長期 | 長期 |
31 | 中國中鐵(批次不祥) | 5 | 蘇州蘇凈 (略) | 所有產(chǎn)品 | 蘇州蘇凈 (略) | 2019-01-07 00:00:00 | 長期 | 長期 |
32 | 中國中鐵(批次不祥) | 6 | (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) | 2019-03-01 00:00:00 | 長期 | 長期 |
33 | 中國中鐵(批次不祥) | 7 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 威鋼、達(dá)鋼、德勝、龍鋼 | 2019-03-18 00:00:00 | 長期 | 長期 |
34 | 中國中鐵(批次不祥) | 8 | 四川奧樂 (略) | 所有產(chǎn)品 | 威鋼、達(dá)鋼、德勝、龍鋼 | 2019-03-18 00:00:00 | 長期 | 長期 |
35 | 中國中鐵(批次不祥) | 9 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 威鋼、達(dá)鋼、德勝、龍鋼 | 2019-03-18 00:00:00 | 長期 | 長期 |
36 | 中國中鐵(批次不祥) | 10 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 威鋼、達(dá)鋼、德勝、龍鋼 | 2019-03-18 00:00:00 | 長期 | 長期 |
37 | 中國中鐵(批次不祥) | 11 | (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) (略) | 2021-06-03 00:00:00 | 長期 | 長期 |
38 | 中國中鐵(批次不祥) | 12 | 蘭州霖濤 (略) | 所有產(chǎn)品 | 蘭州霖濤 (略) | 2021-07-28 00:00:00 | 長期 | 長期 |
39 | 中國中鐵(批次不祥) | 13 | (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) (略) | 2021-10-13 00:00:00 | 長期 | 長期 |
40 | 中國中鐵(批次不祥) | 14 | 永 (略) | 所有產(chǎn)品 | 永 (略) | 2021-10-13 00:00:00 | 長期 | 長期 |
41 | 中國中鐵(批次不祥) | 15 | 合肥 (略) | 所有產(chǎn)品 | 合肥 (略) | 2021-10-13 00:00:00 | 長期 | 長期 |
42 | (略) 2023年第三批 | 24 | 山東太 (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 判決,因物資供應(yīng)商行賄、 (略) 工作人員內(nèi)外勾結(jié)等引起的違法行為,造成嚴(yán)重不良影響 | 2023-05-06 00:00:00 | 長期 | 長期 |
43 | (略) 2023年第三批 | 25 | 山東 (略) | 所有產(chǎn)品 | (略) 判決,因物資供應(yīng)商行賄、 (略) 工作人員內(nèi)外勾結(jié)等引起的違法行為,造成嚴(yán)重不良影響 | 2023-05-06 00:00:00 | 長期 | 長期 |
44 | (略) 2023年第三批 | 69 | 沈 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
45 | (略) 2023年第三批 | 70 | 吉林省 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
46 | (略) 2023年第三批 | 71 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
47 | (略) 2023年第三批 | 72 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
48 | (略) 2023年第三批 | 73 | 武漢 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
49 | (略) 2023年第三批 | 74 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
50 | (略) 2023年第三批 | 75 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 供貨過程中偷工減料,性質(zhì)嚴(yán)重。 | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
51 | (略) 2023年第三批 | 76 | 四川 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
52 | (略) 2023年第三批 | 77 | 成都 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
53 | (略) 2023年第三批 | 78 | 成都 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
54 | (略) 2023年第三批 | 79 | 新疆卓信 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
55 | (略) 2023年第三批 | 80 | 肥城 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
56 | (略) 2023年第三批 | 81 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-07-06 00:00:00 | 12 | 2024-07-06 00:00:00 |
57 | (略) 2023年第三批 | 102 | 湖 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
58 | (略) 2023年第三批 | 103 | (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
59 | (略) 2023年第三批 | 104 | (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
60 | (略) 2023年第三批 | 105 | 陜西 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
61 | (略) 2023年第三批 | 106 | 西安*度 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
62 | (略) 2023年第三批 | 107 | 西安英泰 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
63 | (略) 2023年第三批 | 108 | 遼寧 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
64 | (略) 2023年第三批 | 109 | 徐州盈 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
65 | (略) 2023年第三批 | 110 | 鳳臺(tái)縣 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
66 | (略) 2023年第三批 | 111 | (略) 盛 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
67 | (略) 2023年第三批 | 112 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
68 | (略) 2023年第三批 | 113 | 洛陽綠潔 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
69 | (略) 2023年第三批 | 114 | (略) 蘇仙區(qū)智圖廣告設(shè)計(jì)制作中心 | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
70 | (略) 2023年第三批 | 115 | (略) 蘇仙區(qū)卓越廣告經(jīng)營部 | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
71 | (略) 2023年第三批 | 116 | (略) 蘇仙區(qū)天一廣告制作中心 | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
72 | (略) 2023年第三批 | 117 | 廣西埃孚 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
73 | (略) 2023年第三批 | 118 | 甘肅明晟 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
74 | (略) 2023年第三批 | 119 | 馬鞍山 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 12 | 2024-08-18 00:00:00 |
75 | (略) 2023年第三批 | 120 | 襄 (略) | 所有產(chǎn)品 | 兩次在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-08-18 00:00:00 | 長期 | 長期 |
76 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 29 | (略) 鹿泉區(qū) (略) | 所有產(chǎn)品 | 供應(yīng)的“鉤舌”產(chǎn)品存在批次質(zhì)量問題,拒不進(jìn)行召回、退換和撤換 | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
77 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 30 | 河北 (略) | 所有產(chǎn)品 | 供應(yīng)的“制動(dòng)缸皮碗”產(chǎn)品存在批次質(zhì)量問題,拒不進(jìn)行召回、退換和撤換 | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
78 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 31 | 沈 (略) | 所有產(chǎn)品 | 未按合同或需求計(jì)劃及時(shí)交貨,經(jīng)書面催告后,在要求時(shí)間內(nèi)仍未供貨,影響物資供應(yīng) | 2023-11-03 00:00:00 | 暫停合作關(guān)系延長至2024年10月5日 |
79 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 36 | 濟(jì)南 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
80 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 37 | 上港重工(山東)有限公司 | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
81 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 38 | 山東 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
82 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 39 | 云南 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
83 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 40 | 云南 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
84 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 41 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
85 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 42 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
86 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 43 | 云南 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
87 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 44 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中圍標(biāo)串標(biāo) | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
88 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 45 | 廣東 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
89 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 46 | 青海 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2023-11-03 00:00:00 | 12 | 2024-11-03 00:00:00 |
90 | (略) 2023年第四批限制交易供應(yīng)商名單 | 47 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料:3年內(nèi)出現(xiàn)兩次重大不良行為,納入“黑名單” | 2023-11-03 00:00:00 | 長期 | 長期 |
91 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 19 | 南京林城億輪 (略) | “移動(dòng)式空心車軸超聲波探傷設(shè)備” | 供應(yīng)的“移動(dòng)式空心車軸超聲波探傷設(shè)備”出現(xiàn)質(zhì)量問題,未按合同約定進(jìn)行整改,影響生產(chǎn)和建設(shè)的。 | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
92 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 20 | (略) | “呼吸閥安裝墊”產(chǎn)品 | 供應(yīng)“呼吸閥安裝墊”產(chǎn)品存在質(zhì)量問題造成安全隱患,影響生產(chǎn) | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
93 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 21 | 山西 (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由拒不簽約 | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
94 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 22 | 青島 (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由拒不簽約 | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
95 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 23 | 寧波伯 (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由拒不簽約 | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
96 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 24 | 河北億 (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由拒不簽約 | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
97 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 25 | 甘肅 (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由拒不履行合同 | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
98 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 26 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 無正當(dāng)理由拒不履行合同 | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
99 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 27 | 襄陽新三信 (略) | 所有產(chǎn)品 | 未按照合同約定及時(shí)供應(yīng)物資,經(jīng)書面催告仍未供應(yīng),影響生產(chǎn) | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
100 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 28 | 西安 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在招標(biāo)項(xiàng)目中違反廉潔紀(jì)律 | 2024-01-06 00:00:00 | 6 | 2024-07-06 00:00:00 |
101 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 29 | 沈 (略) (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
102 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 30 | 太原 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
103 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 31 | 西安 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
104 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 32 | 羅曼軌道設(shè)備技術(shù)(昆山)有限公司 | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
105 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 33 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
106 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 34 | 邢臺(tái)直鐵 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
107 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 35 | 武漢盛世 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
108 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 36 | 湖南鐵 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
109 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 37 | 武漢優(yōu) (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
110 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 38 | 陜西奇 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
111 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 39 | 南京辰宇 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
112 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 40 | 南京 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
113 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 41 | 山科伺服(濟(jì)南) (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
114 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 42 | (略) 金 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
115 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 43 | 寧波 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
116 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 44 | 廣州龍創(chuàng) (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
117 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 45 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
118 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 46 | 華科 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
119 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 47 | 新疆萬華 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
120 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 48 | 衡水 (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
121 | (略) 2024年第一批限制交易供應(yīng)商名單 | 49 | (略) | 所有產(chǎn)品 | 在采購活動(dòng)中提供虛假資料 | 2024-01-06 00:00:00 | 12 | 2025-01-06 00:00:00 |
