- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、項(xiàng)目編號
2024RTGK025
二、項(xiàng)目名稱
通 (略) 中醫(yī)溫泉水療中心設(shè)備維保項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱: (略) (略)
供應(yīng)商聯(lián)系地址: (略) 七里河 (略) 282號龍林大廈1001室
中標(biāo)金額:*萬*仟*佰元整(小寫:*.00元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 投標(biāo)總價(jià)( 元) | 備注 |
1 | 管道變頻增壓泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
2 | 離心泵管道循環(huán)過濾泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
3 | 離心泵熱水加熱循環(huán)泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
4 | 沙鋼維護(hù)保養(yǎng)45天/次 | / | 8 | 10 | 80 | 無 |
5 | 紫外線消毒系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
6 | 遠(yuǎn)傳壓力表維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
7 | 50 不銹鋼浮球閥維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
8 | 壓力表維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
9 | 1 號空氣熱源泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 500 | 2000 | 無 |
10 | 2 號空氣熱源泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 500 | 2000 | 無 |
11 | 3 號空氣熱源泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 500 | 2000 | 無 |
12 | 板換系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 500 | 2000 | 無 |
13 | 進(jìn)水維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
14 | 排水維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
15 | 水底貼磚維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 500 | 2000 | 無 |
16 | 水中設(shè)備防壓墊維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
17 | 4 號空氣熱源泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 500 | 2000 | 無 |
18 | 5 號空氣熱源泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 500 | 2000 | 無 |
19 | 6 號空氣熱源泵維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 500 | 2000 | 無 |
20 | 木桶下水彈跳芯維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
21 | 加長純銅水龍頭維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
22 | 耐高溫連接軟接頭維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 15 | 60 | 無 |
23 | 50 過濾器維護(hù)保養(yǎng)45天/次 | / | 8 | 20 | 160 | 無 |
24 | 75 過濾器維護(hù)保養(yǎng)45天/次 | / | 8 | 20 | 160 | 無 |
25 | 50雙熱熔球閥ppr維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
26 | 63雙熱熔球閥 ppr維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
27 | 50ppr 法蘭盤維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
28 | 16*65 螺栓維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
29 | 63*50ppr 三通維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
30 | 50*40 內(nèi)絲直接維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
31 | 63pvc 法蘭盤維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
32 | 50pvc 法蘭盤維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
33 | 75pvc 耐高溫管維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
34 | 50pvc 耐高溫管維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
35 | 給水膠 | / | / | 0 | 0 | 根據(jù)維保需要提供 |
36 | 63pvc 球閥維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
37 | 50 不銹鋼對夾式蝶閥維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
38 | 50 不銹鋼對夾式止回閥維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
39 | 50pvc 彎頭維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
40 | 純銅角閥維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
41 | 洗臉盆冷熱水混合閥維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
42 | 304 不銹鋼法蘭大小頭維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
43 | 4 分黃銅內(nèi)外絲直接前置過濾器維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 15 | 60 | 無 |
44 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 1維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
45 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 2維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
46 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 3維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
47 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 4維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
48 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 5維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
49 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 6維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
50 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 7維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
51 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 8維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
52 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 9維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
53 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 10維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
54 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī) 11維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 180 | 360 | 無 |
55 | 純銅防腐蝕上出水混合閥維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
56 | 超強(qiáng)增壓頂噴噴頭維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 20 | 80 | 無 |
57 | 花灑及連接軟管維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
58 | 36%含鋅鍍鋅自噴防銹漆 | / | / | 0 | 0 | 根據(jù)維保需要提供 |
59 | 下水淋雨防腐蝕混合閥維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 10 | 40 | 無 |
60 | 智能藥浴機(jī) 1維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
61 | 智能藥浴機(jī) 2維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
62 | 熏蒸治療機(jī) 1維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
63 | 熏蒸治療機(jī) 2維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
64 | 智能藥浴機(jī) 3維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
65 | 智能藥浴機(jī) 4維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
66 | 熏蒸治療機(jī) 3維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
67 | 熏蒸治療機(jī) 4維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
68 | 上肢旋渦水療機(jī) 1維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
69 | 上肢旋渦水療機(jī) 2維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
70 | 小腿和腳漩渦水療機(jī)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
71 | 下肢和脊椎旋渦水療機(jī)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
72 | 下肢漩渦水療機(jī)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
73 | 四肢電浴維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
74 | 蝶形浴槽維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
75 | 全身水療電浴槽維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
76 | 康復(fù)水療池 1維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
77 | 康復(fù)水療池 2維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
78 | 自動區(qū)域水按摩治療槽維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
79 | 噴射治療槽 1維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
80 | 活氧氣泡按摩水療系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
81 | 康復(fù)跑步機(jī)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
82 | 嬰兒洗禮池維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
83 | 嬰兒護(hù)理臺維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
84 | 嬰兒游泳池維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
85 | 嬰兒撫觸臺維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
86 | 兒童專用水中步態(tài)訓(xùn)練池維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
87 | 兒童水療機(jī) 1維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
88 | 兒童水療機(jī) 2維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 400 | 1600 | 無 |
89 | 水中肋木維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 20 | 80 | 無 |
90 | 水中平衡板維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 20 | 80 | 無 |
91 | 水中矯正板維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 20 | 80 | 無 |
92 | 水中平衡杠維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 20 | 80 | 無 |
93 | 移動水下按摩設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
94 | 大泳池外患者升降機(jī)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
95 | 水療按摩床 1維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 200 | 400 | 無 |
96 | 水療按摩床 2維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 200 | 400 | 無 |
97 | 水療按摩床 3維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 200 | 400 | 無 |
98 | 水療按摩床 4維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 200 | 400 | 無 |
99 | 水療按摩床 5維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 200 | 400 | 無 |
100 | 水療按摩床 6維護(hù)保養(yǎng)6月/次 | / | 2 | 200 | 400 | 無 |
101 | 噴射治療槽 2維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
102 | 噴射治療槽 3維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 80 | 320 | 無 |
103 | 木桶熏蒸洗浴桶 1維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 50 | 200 | 無 |
104 | 木桶熏蒸洗浴桶 2維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 50 | 200 | 無 |
105 | 木桶熏蒸洗浴桶 3維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 50 | 200 | 無 |
106 | 木桶熏蒸洗浴桶 4維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 50 | 200 | 無 |
107 | 木桶熏蒸洗浴桶 5維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 50 | 200 | 無 |
108 | 木桶熏蒸洗浴桶 6維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 50 | 200 | 無 |
109 | 水下功率車維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 50 | 200 | 無 |
110 | 水中運(yùn)動康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)3月/次 | / | 4 | 900 | 3600 | 無 |
投標(biāo)總價(jià)合計(jì):(大寫):*萬*仟*佰圓整 (小寫):*.00元 |
五、評標(biāo)小組專家名單
杜慶東、陳廣平、楊培軍、王華、包太平
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
/
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:通 (略)
地 址:通渭縣平襄鎮(zhèn)北城社區(qū)永興街6號
聯(lián)系方式:0932-*
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: (略)
地 址: (略) 安定區(qū)福臺八隊(duì)安置點(diǎn)(安定區(qū)城建局后)
聯(lián)系方式:*
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李政和
電 話:*
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”