- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目編號 | JM(略) |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | (略) (略) 沙仔尾18號103室等5項(xiàng)物業(yè)公開招租 |
標(biāo)的編號 | JM(略);JM(略);JM(略);JM(略);JM(略) |
標(biāo)的名稱 | (略) (略) (略) 24號之二首層第7卡和之三首層第1卡; (略) (略) 沙仔尾18號103室; (略) (略) (略) 24號之二首層第1卡至笫3卡; (略) (略) (略) 53號203室; (略) (略) (略) 24號之三首層第2卡; |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
交易結(jié)果通告
(略) (略) 委托,我中 (略) (略) (略) 沙仔尾18號103室等5項(xiàng)物業(yè)(項(xiàng)目編號:JM(略)),于2024年10月16日組織了 (略) 上公開競價活動,交易結(jié)果如下:
序號 | 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 掛牌價 | 成交價 | 競價結(jié)果 | 競得人號牌 |
1 | JM(略) | (略) (略) (略) 24號之二首層第1卡至笫3卡 | (略)元/月 | (略)元/月 | 成交 2024年10月17日 | 1120 |
2 | JM(略) | (略) (略) (略) 53號203室 | 7107元/月 | 7107元/月 | 成交 2024年10月17日 | 1931 |
3 | JM(略) | (略) (略) 沙仔尾18號103室 | 1656元/月 | 無人報(bào)名 | ||
4 | JM(略) | (略) (略) (略) 24號之二首層第7卡和之三首層第1卡 | 2380元/月 | 無人報(bào)名 | ||
5 | JM(略) | (略) (略) (略) 24號之三首層第2卡 | 1540元/月 | 1540元/月 | 成交 2024年10月17日 | 2661 |
(略) (略)
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”