- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
意向公示
(略) 公安局 2024年1(至)11月
政府采購(gòu)意向
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 | 發(fā)布日期 |
1 | (略) 公安局110接入警系統(tǒng)升級(jí)及110報(bào)警服務(wù)臺(tái)與*政府服務(wù)便民熱線對(duì)接項(xiàng)目 | 110報(bào)警服務(wù)臺(tái)與*政務(wù)服務(wù)熱線對(duì)接,及110報(bào)警服務(wù)臺(tái)升級(jí) | 431.84 | 2月 | 無(wú) | 2023年11月28日 |
2 | (略) 公安局機(jī)關(guān)工會(huì)新春慰問(wèn)品采購(gòu) | 干果、瓜子、糖等 | 200 | 1月 | 無(wú) | 2023年12月1日 |
3 | (略) 公安局2023年印耗材政府采購(gòu)項(xiàng)目 | (略) 公安局本級(jí),以及下屬四個(gè)公安分局 | 191 | 3月 | 粉盒、硒鼓等 | 2024年1月17日 |
4 | (略) 公安局購(gòu)買移動(dòng)警務(wù)服務(wù) | 移動(dòng)警務(wù)服務(wù) | 300 | 4月 | 無(wú) | 2024年2月26日 |
5 | (略) 公安局南票分局主副食品采購(gòu)項(xiàng)目 | 主副食品、糧油等 | 85 | 4月 | 無(wú) | 2024年3月19日 |
6 | (略) 公安局機(jī)關(guān)工會(huì)端午節(jié)慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 購(gòu)買米面、食用油等 | 140 | 4月 | 無(wú) | 2024年3月19日 |
7 | (略) 公安局機(jī)關(guān)食堂主副食品采購(gòu)項(xiàng)目 | 購(gòu)買蔬菜類、肉蛋禽類、水產(chǎn)類、干調(diào)類、糧油類 | 400 | 5月 | 無(wú) | 2024年3月20日 |
8 | (略) 公安局反詐中心云鏡云脈采購(gòu)項(xiàng)目 | (略) 分析服務(wù) | 119 | 4月 | 無(wú) | 2024年3月21日 |
9 | (略) 公安局民輔警集訓(xùn)培訓(xùn)輪訓(xùn)政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 提供伙食、住宿培訓(xùn)場(chǎng)地等 | 159 | 5月 | 無(wú) | 2024年4月10日 |
10 | (略) 公安局2024年到2026年車輛維修服務(wù)政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 市局本級(jí)車輛維修服務(wù) | 207.1 | 5月 | 無(wú) | 2024年4月28日 |
11 | (略) 公安局2024年至2026年辦公用品政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 筆、剪刀、等 | 206 | 5月 | 無(wú) | 2024年4月28日 |
12 | (略) 公安局連山分局機(jī)關(guān)食堂主副食品政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 糧油、肉類等 | 95.5 | 7月 | 無(wú) | 2024年6月5日 |
13 | (略) 公安局萬(wàn)家檢查站信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 檢查站前端建設(shè)、 (略) 建設(shè)以及檢查站指揮室建設(shè)等 | 1270 | 11月 | 無(wú) | 2024年7月31日 |
14 | (略) 公安局執(zhí)法辦案管理中心醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.執(zhí)法辦案管理中心醫(yī)療室裝修工程,27.*元 2.執(zhí)法辦案管理中心醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(含DR、血常規(guī)分析儀、尿干化學(xué)分析儀、心電圖機(jī)等一批),127.*元 3.執(zhí)法辦案管理中心醫(yī)療服務(wù)采購(gòu)(醫(yī)護(hù)人員駐場(chǎng)服務(wù)),85.*元 | 240.73 | 10月 | / | 2024年9月4日 |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”