- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢價單號 | RA# | 采購方式 | 公開 |
報名截止時間 | 2024-11-06 18:17 | 報價截止時間 | 2024-11-11 18:17 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|
牛肉 | 散稱 | 無 | 500 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
羊肉 | 散稱 | 無 | 500 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
雞蛋 | 散稱 | 無 | 500 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
白菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
土豆(新) | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
花菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
辣子 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
西紅柿 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
大蒜 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
葫蘆瓜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
蒜苔 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
圓茄子 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
豆芽(黃) | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
韭菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
快菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
芹菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
生姜 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
冬瓜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
水蘑菇 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
包包菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
黃瓜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
白皮牙子 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
紅蘿卜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
黃蘿卜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
大蔥 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
白豆角 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
豇豆 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
蓮藕 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
豆腐 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
蒜苗 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
豆腐干 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
油白菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
青蘿卜 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
香菜 | 散稱 | 無 | 10 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
西芹 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
去皮蒜 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
青筍 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
毛芹 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
黃白菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
韭苔 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
油麥菜 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
豆芽(綠) | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
紅彩椒 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
茼蒿 | 散稱 | 無 | 80 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
圓菇 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
香蔥 | 散稱 | 無 | 20 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
紫甘藍 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
西藍花 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
荷蘭豆 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
山藥 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
上海青 | 散稱 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
酸菜 | 件 | 無 | 50 | 件 | 2024-11-15 | ||
黑芝麻榨菜絲 | 件 | 無 | 10 | 件 | 2024-11-15 | ||
掛面 | 件 | 無 | 50 | 件 | 2024-11-15 | ||
韭黃 | 散稱 | 無 | 80 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
秋葵 | 散稱 | 無 | 80 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
菠菜 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
杏鮑菇 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
天藍藍面粉 | 20公斤 | 無 | 100 | 袋 | 2024-11-15 | ||
祖谷香水晶大米 | 25公斤 | 無 | 100 | 袋 | 2024-11-15 | ||
金亮子調(diào)和油 | 18升 | 無 | 100 | 件 | 2024-11-15 | ||
粉條 | 10*10 | 無 | 10 | 袋 | 2024-11-15 | ||
一次性餐盒 | 650毫升*300個 | 無 | 100 | 件 | 2024-11-15 | ||
一次性筷子 | 20*60/1200雙 | 無 | 100 | 件 | 2024-11-15 | ||
雞排腿 | 9公斤/件 | 無 | 50 | 件 | 2024-11-15 | ||
雞胸肉 | 9公斤/件 | 無 | 50 | 件 | 2024-11-15 | ||
鹽田大蝦(大) | 30/40散稱無冰 | 無 | 100 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
蝦仁 | 2公斤/袋無冰 | 無 | 100 | 袋 | 2024-11-15 | ||
墨魚仔 | 2公斤/袋無冰 | 無 | 100 | 袋 | 2024-11-15 | ||
小黃魚 | 8公斤/件 | 無 | 50 | 件 | 2024-11-15 | ||
辣皮子(長) | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
辣椒段 | 3公斤/袋 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
香菇(干) | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
木耳 | 散稱 | 無 | 50 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
九味佳老抽王 | 5升/4桶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
紅花香醋 | 4.5升/4桶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
海天生抽醬油 | 1.9升/6桶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
鹽 | 500g*50袋 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
阜豐味精 | 908g/10袋 | 無 | 10 | 件 | 2024-11-15 | ||
老干媽 | 280g/24瓶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
海天黃豆醬辣味 | 800g/6瓶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
海天黃豆醬原味 | 800g/6瓶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
秦欣番茄醬 | 850g/12瓶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
維品紅辣椒醬 | 920g /12瓶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
王守義十三香 | 45g/10盒 | 無 | 5 | 條 | 2024-11-15 | ||
伊品鮮雞精 | 908g/10袋 | 無 | 10 | 件 | 2024-11-15 | ||
郫縣豆瓣醬 | 800g/6瓶 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
喜來高活性干酵母 | 500g/20包 | 無 | 5 | 件 | 2024-11-15 | ||
笑廚宴會醬油 | 4.1升/4桶 | 無 | 10 | 件 | 2024-11-15 | ||
料酒 | 5公斤 | 無 | 10 | 桶 | 2024-11-15 | ||
海天蠔油 | 6公斤 | 無 | 10 | 桶 | 2024-11-15 | ||
關中漢芝麻香油 | 4.5升 | 無 | 5 | 桶 | 2024-11-15 | ||
腐竹 | 700克/10袋 | 無 | 30 | 袋 | 2024-11-15 | ||
胡椒面 | 散稱 | 無 | 5 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
花椒面 | 散稱 | 無 | 5 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
辣椒面 | 散稱 | 無 | 20 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
花椒粒 | 散稱 | 無 | 10 | 公斤 | 2024-11-15 | ||
淀粉 | 散稱 | 無 | 10 | 公斤 | 2024-11-15 |
一、交貨地址:新疆 (略) (略) (略) 1號
二、保證金額度:0
1.報價要求:所報價格均為含稅含運費單價(含1%增值稅普通發(fā)票)。
2.資質(zhì)要求:報價時需提供必要的相關資料,到貨時隨車備有供貨清單等必要的相關資料。
3.供貨方式:#方對所需食材需提前1-3天通知#方,并告知#方相關的明細及要求。#方根據(jù)#方的訂單及時按照規(guī)定的明細、數(shù)量、時間準時送貨至#方指定的地點。蔬菜類交貨要求:保證食用安全,新鮮,無異味,無霉爛變質(zhì),外觀干爽。肉類要求:必須符合國家有關標準,保證無異味,無霉爛變質(zhì),保證是當日鮮肉,有動物衛(wèi)生檢疫及屠宰證明。副食品調(diào)料要求:保證貨源純正,相關證件齊全,符合國家食品衛(wèi)生標準,豆制品要保持每日新鮮。海鮮類要求:無毒素,無污染,符合國家相關標準。當商品出現(xiàn)質(zhì)量問題(如發(fā)霉,變質(zhì)等)時,#方必須立即響應,在0.5小時內(nèi)進行更換貨品。 (略) 場缺貨、#方無法提供#方要求的食品原材料,則#方可以更換同等價位的類似品種,并確保食材品質(zhì),更換前須經(jīng)#方同意。
4.價格執(zhí)行標準:#方按供貨期給#方提供蔬菜副食品等食 (略) 場同類產(chǎn)品價格,#方根據(jù)時令蔬菜副食品等進行詢價,所供蔬菜副食品等食 (略) 場最低價進行核算,因價格變化大,單價浮動 不得超過成交單價的10%,且必須保證蔬菜副食品等材料的品質(zhì)。
5.驗收方式:#方貨物送達時,在##雙方人員的相互監(jiān)督下進行計量、清點驗收并在送貨單上簽字,雙方各持一份,該送貨單作為結(jié)算的憑證。
6.雙方責任和義務:#方必須確保提供的蔬菜副食品符合國家食品衛(wèi)生標準和食品安全標準,如果因#方提供的食品原材料的原因?qū)е?方員工食物中毒,經(jīng)國家權威部門鑒定責任確屬#方的,由#方承擔全部損失和責任,#方須確保提供的食品原材料新鮮,如有不新鮮或變質(zhì)#方有權拒絕收貨,同時要求#方及時補送新鮮食品原材料,由此產(chǎn)生的一切費用由#方承擔,#方不得隨意太高價格,不得虛報貨款,不得虛開發(fā)票,不準向#方人員送禮品和回扣,如因#方加工不當產(chǎn)生的問題由#方承擔損失。
7.結(jié)算及付款方式:根據(jù)需方要求,分期分批次供貨,貨到驗收合格,供方開具增值稅普通發(fā)票到需方后,滾動式付款(當月掛賬次月付款),最終結(jié)算金額以合同期內(nèi)實際供貨產(chǎn)生款項為準,付款采用電匯或銀行承兌方式結(jié)算。
8.交貨要求:交貨時間以簽訂合同為準,交貨地點: (略) (略) 三 (略) 1號(二礦食堂到貨)。隨貨必須提供到貨清單。
9.運輸方式:運輸方式由出賣人自行選擇,出賣人按照安全快捷原則選擇運輸方式,運費、雜費及標的物安全責任由出賣人承擔。
10.中選方案:整包中選優(yōu)先(整包中選要求至少三家供應商報價無漏項,否則按項中選)
11.供應商需簽訂上傳《產(chǎn)品質(zhì)量及服務承諾書》,對產(chǎn)品質(zhì)量、履約、售后服務等作出承諾。
12.供應商違約規(guī)定:供應商合伙串通進行報價的, (略) 業(yè)務3-6 個月;供應商中選后未簽定合同,主動放棄的,禁止其參與 平臺業(yè)務 3-6 個月;供應商中選后已簽定合同,主動放棄的,禁止其參與 平臺業(yè)務 6-12 個月;供應商參與同一采購主體的采購項目,開標后主動放 棄中選資格累計兩次的, (略) 業(yè)務 6-12 個月存在同一制造商與其授權代理商參于同一采購項目、 同一制造商在同一采購主體授權兩家及以上代理商、由授權代理商完全承擔質(zhì)量及售后服務等全部責任、授權有效期不足一年中任一情形的, (略) 業(yè)務 3-6 個月;提供虛假材料的供應商, (略) 業(yè)務 12 個月;供應商所供產(chǎn)品有質(zhì)量問題的, (略) 業(yè)務12-36 個月;處罰期內(nèi)發(fā)現(xiàn)在其它項目有其它失信行為的,視具體 違規(guī)情形, (略) 罰期限,最長 3 年。
13.監(jiān)督電話及郵箱:0902-#;*@*63.com.
五、注冊資本必須大于等于#元
六、報名要求: (略) ( (略) 優(yōu)先)營業(yè)執(zhí)照一年以上
七、資質(zhì)要求:
八、備注:
請在報名通過后查看
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”