- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
序號 | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項目名稱 | 建設(shè)地址 | 主要內(nèi)容 | 計劃總投資(萬元) | 建設(shè)工期 | 備案時間 | 項目代碼(項目備案證號) | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | (略) | 齒輪生產(chǎn)線改造 | (略) (略) 界石鎮(zhèn)海棠村應(yīng)合丘社( (略) ) | 對太陽輪、行星輪產(chǎn)品生產(chǎn)線進行改造升級,該項目總投資(略)元,總建設(shè)面積300平方米,需購買滾齒機、剃齒機、倒棱、清洗機等組裝生產(chǎn)線,改造升級后,預(yù)計年產(chǎn)量增加(略)件 | 1000 | 2024-8 2025-12 | 2024.9.5 | 2408-(略)-04-02-(略) | (略)MA7LCQP04G |
2 | 珂藍(重慶)生物 (略) | 珂藍生物醫(yī)藥生產(chǎn)線技改 | (略) (略) 木 (略) 333號附5號 | 使用廠房(略)平方米,對化妝品生產(chǎn)線進行技術(shù)改造,建設(shè)化妝品生產(chǎn)線兩條,配套建設(shè)相關(guān)輔助設(shè)施。 | 3898 | 2024-7 2024-12 | 2024.9.15 | 2409-(略)-07-05-(略) | (略)MA60AD3828 |
3 | 中 (略) (略) | 酯類油生產(chǎn)裝置配套完善項目 | (略) (略) 橋口壩村中國石化 (略) | 新增3套100m3原料儲存、輸送系統(tǒng)和2套30m3成品罐,新增調(diào)和釜、真空濾油機等,更新酯 (略) 質(zhì)量流量計、自動閥及液位計等自控設(shè)備,整合酯化裝置各DCS系統(tǒng),完善酯 (略) 道路、循環(huán)水系統(tǒng)等輔助工程,配套進行總圖、工藝、設(shè)備、電氣、自控、電信、給排水、結(jié)構(gòu)等改造工程的施工。 | 990 | 2024-9 2025-6 | 2024.9.18 | 2409-(略)-07-02-(略) | (略)71K |
4 | 重慶 (略) | 高性能開關(guān)電源智能制造數(shù)字化車間 | (略) (略) 界石鎮(zhèn)石桂大道18號10幢1-1 | 購置貼片機、回流焊、真空灌膠機等設(shè)備40余臺(套);建設(shè)1條全自動化SMT產(chǎn)線和2條自動化裝配測試線,預(yù)估年產(chǎn)高性能開關(guān)電源模塊(略)件(套)。 | 1100 | 2024-6 2025-7 | 2024.9.20 | 2408-(略)-04-01-(略) | (略)MAD5UT921T |
5 | 重 (略) | 腌制菜生產(chǎn)車間技術(shù)改造 | 一品街道四橋村四社 | 購置安裝車間排煙及車間水溝設(shè)備1套;新一代永磁變頻雙螺桿空壓1臺;生 (略) 理設(shè)備1套;真空包裝機3臺;腌制菜及調(diào)味品自動化生產(chǎn)線1條及配套建設(shè)相關(guān)輔助設(shè)施;建成后年產(chǎn)值預(yù)估達到1.5億元。 | 300 | 2024-7 2027-6 | 2024.9.20 | 2408-(略)-07-02-(略) | (略)MA5U6HK42C |
6 | 重慶 (略) | 三輪摩托車車廂及配件噴粉流水生產(chǎn)線 | (略) (略) 魚洞金竹工業(yè)園32號 | 購置紅外線燃燒機18臺(套);建設(shè)噴粉流水生產(chǎn)線1條,年產(chǎn)三輪摩托車車廂0.(略)套。配套建設(shè)相關(guān)輔助設(shè)施。 | 180 | 2024-10 2025-1 | 2024.9.30 | 2409-(略)-04-01-(略) | (略)084 |
7 | 博納制藥(重慶)有限公司 | 普康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化基地技改升級項目 | (略) (略) | 項目擬升級改造(略)級無菌凈化車間5000㎡、(略)級無菌凈化車間8000㎡,購置主要生產(chǎn)設(shè)備10臺,建設(shè)智能化生產(chǎn)線3條,通過技改項目將生產(chǎn)規(guī)模提高2至3倍。配套建設(shè)相關(guān)輔助設(shè)施。 | (略) | 2024-5 2026-9 | 2024.9.27 | 2409-(略)-07-02-(略) | (略)MA617B6X55 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”