- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標項目名稱: (略) 采購日常維護客戶標準化營銷物品的項目(二次)
招標項目編號: ZCZB-2024-168-2
公示名稱: 【唐山銀行股份有限公司采購日常維護客戶標準化營銷物品的項目(二次)】中標候選人公示
公示編號: ZCZB-2024-168-2
公示內(nèi)容:
標段: (略) 采購日常維護客戶標準化營銷物品的項目(二次) | |
所屬專業(yè): 零售業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省, (略) ,路南區(qū) |
開標時間: 2024-07-09 10:00:00 | 開標地點: 招標 (略) |
公示開始日期: 2024-07-10 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-07-12 17:30:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
10 | (略) (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時 間及內(nèi)容要求,我公司按時 提供條款所有服務(wù)內(nèi)容。 |
2 | (略) (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
3 | (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
4 | 坤廷(河北) (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
5 | (略) 味道(北京) (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
6 | 唐山 (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
7 | (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
8 | (略) (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
9 | 蘇寧 (略) | 多項單價(詳見投標) | 多項單價(詳見投標) | 合格 | 簽訂合同后,根據(jù)合同的時間及內(nèi)容要求,我公司按時提供條款所有服務(wù)內(nèi)容 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
3.中標候選人響應(yīng)招標要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | (略) | 符合招標要求 |
2 | (略) (略) | 符合招標要求 |
3 | (略) | 符合招標要求 |
4 | 坤廷(河北) (略) | 符合招標要求 |
5 | (略) 味道(北京) (略) | 符合招標要求 |
6 | 唐山 (略) | 符合招標要求 |
7 | (略) | 符合招標要求 |
8 | (略) (略) | 符合招標要求 |
9 | 蘇寧 (略) | 符合招標要求 |
10 | (略) (略) | 符合招標要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 商品采購合同 | 唐山六九 (略) | 2022-12-10 00:00:00.0 | * |
2 | (略) | 商品采購合同 | 中益誠達哈 (略) | 2023-08-11 00:00:00.0 | * |
3 | (略) | 商品采購合同 | 北京金瑞 (略) | 2023-12-06 00:00:00.0 | * |
4 | (略) | 商品采購合同 | 吉林省誠達禾 (略) | 2023-12-12 00:00:00.0 | * |
5 | (略) | 商品采購合同 | 中益誠達哈 (略) | 2023-12-18 00:00:00.0 | * |
6 | (略) | 商品采購合同 | 唐山 (略) | 2024-05-01 00:00:00.0 | * |
7 | (略) (略) | 唐山移動物品采購合同 | 中國 (略) 唐山分公司 | 2021-11-12 00:00:00.0 | * |
8 | (略) (略) | 唐山銀行選 聘標準化禮品入圍供應(yīng)商框架協(xié)議 | 唐山銀行股份 有限公司 | 2022-05-12 00:00:00.0 | 框架協(xié)議 |
9 | (略) (略) | 唐山銀行選 聘標準化禮品入圍供應(yīng) 商框架協(xié)議 | (略) | 2023-06-05 00:00:00.0 | 框架協(xié)議 |
10 | (略) (略) | 商品購銷合同 | (略) 工會 委員會 | 2024-04-22 00:00:00.0 | * |
11 | (略) | 采購合同 | 中國農(nóng)業(yè)銀行唐山分行 | 2021-12-31 00:00:00.0 | * |
12 | (略) | 采購合同 | 中國農(nóng)業(yè)銀行唐山分行 | 2022-01-17 00:00:00.0 | * |
13 | (略) | 購銷合同 | 唐山工業(yè) (略) | 2022-04-18 00:00:00.0 | * |
14 | (略) | 采購合同 | 中國農(nóng)業(yè)銀行唐山分行 | 2022-12-26 00:00:00.0 | * |
15 | (略) | 購銷合同 | (略) | 2023-04-25 00:00:00.0 | * |
16 | 坤廷(河北) (略) | 夢浩商貿(mào)禮品定制采購合同 | (略) | 2024-03-08 00:00:00.0 | * |
17 | 坤廷(河北) (略) | 酒店日用品年采購合同 | (略) 路南米艾旅館 | 2024-04-01 00:00:00.0 | * |
18 | 坤廷(河北) (略) | 酒店日用品年采購合同 | (略) 路南**旅館 | 2024-04-12 00:00:00.0 | * |
19 | 坤廷(河北) (略) | 分中心屬地創(chuàng) 新場景項目合作協(xié)議 | (略) 信用卡中心 | 2022-12-30 00:00:00.0 | * |
20 | (略) 味道(北京) (略) | 唐山銀行股份 有限公司春節(jié)走訪營銷活動項目 | (略) | 2024-02-26 00:00:00.0 | * |
21 | (略) 味道(北京) (略) | (略) 高端有機米面套餐 項目 | (略) | 2023-01-10 00:00:00.0 | * |
22 | (略) 味道(北京) (略) | (略) 小家 電訂購項目 | (略) | 2023-09-15 00:00:00.0 | * |
23 | (略) 味道(北京) (略) | 北京銀行總行營業(yè)部食品類 貨物集中采購項目 | 北京銀行總行營業(yè)部 | 2024-01-18 00:00:00.0 | 實需 |
24 | (略) 味道(北京) (略) | 北京 (略) 員工福利項目 | 北京 (略) | 2023-10-23 00:00:00.0 | * |
25 | (略) 味道(北京) (略) | 山東銳朗信息 (略) 員工福利項目 | 山東 (略) | 2023-10-23 00:00:00.0 | * |
26 | (略) 味道(北京) (略) | 北汽 (略) 中秋福利慰問品 | 北汽 (略) | 2023-10-01 00:00:00.0 | * |
27 | (略) 味道(北京) (略) | 大唐實創(chuàng)(北 京) (略) 商貿(mào)分部員 工年終福利 | 大唐實創(chuàng)(北 京) (略) 商貿(mào)分部 | 2023-01-04 00:00:00.0 | * |
28 | (略) 味道(北京) (略) | (略) 海淀區(qū)中關(guān)村第二小學(xué)工會福利 | (略) 海淀區(qū)中關(guān)村第二小 學(xué)工會 | 2023-12-26 00:00:00.0 | * |
29 | (略) 味道(北京) (略) | (略) 海淀區(qū)東北旺中心小 學(xué)工會福利 | (略) 海淀區(qū)東北旺中心小 學(xué)工會 | 2023-12-26 00:00:00.0 | * |
30 | 唐山 (略) | 唐山銀行選聘標準化禮品入圍供應(yīng)商框架協(xié)議 | (略) | 2022-05-12 00:00:00.0 | * |
31 | 唐山 (略) | 2021年食堂食品(糧油)聯(lián)營合同 | 唐山冀油 (略) | 2021-01-01 00:00:00.0 | * |
32 | 唐山 (略) | (略) 商品供貨合同 | (略) 有限 公司 | 2023-01-01 00:00:00.0 | * |
33 | 唐山 (略) | 唐山百貨大樓集團八方 (略) 購貨協(xié)議書 | 唐山百貨大樓集團 八方購物廣場有限 責任公司 | 2022-01-01 00:00:00.0 | * |
34 | 唐山 (略) | 2022年春節(jié)職工福利采購合同 | (略) (略) | 2022-01-12 00:00:00.0 | * |
35 | 唐山 (略) | 唐山銀行唐豆商戶合作協(xié)議(惠 民驛站)2022 | (略) | 2022-11-01 00:00:00.0 | * |
36 | 唐山 (略) | 承德銀行唐山分行米、面、刀削 掛面、食用油采購項目協(xié)議合同 | (略) 唐山分行 | 2023-02-10 00:00:00.0 | * |
37 | 唐山 (略) | (略) 唐山供電 公司關(guān)于2023年度走訪慰問離退休職工活動采購合同 | (略) (略) | 2023-12-23 00:00:00.0 | * |
38 | 唐山 (略) | (略) 2022 年工會會員春節(jié)慰問品購銷合同 | (略) | 2022-01-05 00:00:00.0 | * |
39 | 唐山 (略) | (略) 消防救援支隊中秋工會福 利采購米面糧油項目(二次) | (略) 消防救援支 隊 | 2022-11-16 00:00:00.0 | * |
40 | 唐山 (略) | (略) 恒 (略) 慰問品福利采購 | (略) 恒 (略) | 2022-01-08 00:00:00.0 | * |
41 | 唐山 (略) | 河北大唐國際唐山熱電有限責任 公司退休職工春節(jié)慰問品(米、面 )購買合同 | 河北大唐國際 (略) | 2022-01-11 00:00:00.0 | * |
42 | 唐山 (略) | 唐山高速2023年春節(jié)福利慰問品采購 | (略) | 2024-01-18 00:00:00.0 | * |
43 | 唐山 (略) | (略) (略) 春節(jié)2024年福利慰問品采購 | (略) (略) | 2024-02-08 00:00:00.0 | * |
44 | 唐山 (略) | (略) 委黨校機關(guān)工會委員會2022年福利慰問品采購 | (略) 委黨校機關(guān)工會委員會 | 2022-12-25 00:00:00.0 | * |
45 | 唐山 (略) | 唐山第一看守所2021年食堂食品 | (略) 第一看守所 | 2021-01-01 00:00:00.0 | * |
46 | 唐山 (略) | 2022年食堂食品原料采購合同 | 冀東 (略) | 2022-08-25 00:00:00.0 | * |
47 | 唐山 (略) | 冀東油田2022年糧油類食堂食品 原材料采購合同 | 中國石油天然氣股 份有 (略) | 2022-05-31 00:00:00.0 | * |
48 | 唐山 (略) | 唐山一中餐飲中心采購食品及原 料供貨協(xié)議 | (略) 第一中學(xué) | 2023-09-09 00:00:00.0 | * |
49 | 唐山 (略) | 冀東油田2023年糧油類食堂食品 原材料采購合同 | 中國石 (略) 冀東油 田分公司 | 2023-01-01 00:00:00.0 | * |
50 | 唐山 (略) | 2020年唐山 (略) —食堂采購合同 | 唐山 (略) | 2021-03-21 00:00:00.0 | * |
51 | (略) | 職工食堂(伙食團)食材采購 | (略) (略) 唐山電務(wù)段 | 2021-03-02 00:00:00.0 | / |
52 | (略) | 采購合同(一標段) | 唐山 (略) | 2021-04-08 00:00:00.0 | / |
53 | (略) | 供貨合同協(xié)議 | 唐山 (略) | 2021-05-20 00:00:00.0 | / |
54 | (略) | (略) 豐南區(qū)第一中學(xué)食 堂食材采購項目(B 包) | (略) 豐南區(qū)第一中 學(xué) | 2021-08-18 00:00:00.0 | / |
55 | (略) | 唐山惠豐高級中學(xué)米、面、 油、肉、蛋采購 | 唐山惠豐高級中學(xué) | 2021-08-25 00:00:00.0 | / |
56 | (略) | 采購合同(一標段) | / | 2022-03-16 00:00:00.0 | / |
57 | (略) | 食堂原輔料買賣合同 | (略) 路北區(qū)第七幼 兒園 | 2022-06-24 00:00:00.0 | / |
58 | (略) | 食堂原輔料買賣合同 | (略) 路北區(qū)第九幼 兒園 | 2022-07-08 00:00:00.0 | / |
59 | (略) | 供貨合作協(xié)議 | (略) 第九中學(xué) | 2022-08-10 00:00:00.0 | / |
60 | (略) | 商品采購合同 | 中國建設(shè)銀行股份有 限公司唐山分行工會 | 2022-09-30 00:00:00.0 | * |
61 | (略) | 商品采購 | 中國建設(shè)銀行股份有 限公司唐山分行工會 | 2023-01-13 00:00:00.0 | * |
62 | (略) | 商品采購合同 | 中國 (略) 唐山分行工會 | 2023-01-13 00:00:00.0 | * |
63 | (略) | 宣傳品與低值易耗品項目 | 中國工商銀行股份有 限公司河北省分行 | 2023-08-03 00:00:00.0 | / |
64 | (略) | 商品采購合同 | 中國 (略) 唐山分行工會 | 2023-09-25 00:00:00.0 | * |
65 | (略) | 商品采購合同 | 中國工商銀行股份有 限公司唐山車站支行 | 2023-11-06 00:00:00.0 | * |
66 | (略) | 商品采購合同 | 中國建設(shè)銀行股份有 限公司唐山分行工會 | 2023-11-02 00:00:00.0 | 0 |
67 | (略) | 食堂供貨協(xié)議 | (略) 開灤第十中學(xué) | 2024-01-01 00:00:00.0 | / |
68 | (略) (略) | 建行對私條 線宣傳活動 營銷用品,輔 助營銷活動 用品采購 | 建行唐山分行 | 2022-12-01 00:00:00.0 | * |
69 | (略) (略) | 建行唐山分 行旺季營銷 宣傳營銷活 動用品,輔助 營銷活動用 品采購 | 建行唐山分行 | 2022-03-07 00:00:00.0 | * |
70 | (略) (略) | 建行唐山分 行宣傳營銷 活動用品,輔 助營銷活動 用品(食品 類)采購 | 建行唐山分行 | 2022-11-10 00:00:00.0 | * |
71 | (略) (略) | 建行唐山分 行宣傳營銷 活動用品,輔 助營銷活動 用品(食品 類)采購續(xù) | 建行唐山分行 | 2022-12-23 00:00:00.0 | * |
72 | (略) (略) | 唐山銀行股 份有限公司 采購日常維 護客戶標準化禮品采購項目 | 唐山銀行 | 2023-06-05 00:00:00.0 | 實際供貨 79.9 萬 元 |
73 | 蘇寧 (略) | 華夏銀行 2023-2024 (略) 入圍項目框架協(xié)議 | (略) | 2023-01-01 00:00:00.0 | 框架協(xié)議 |
74 | 蘇寧 (略) | 中國光大銀行股份有 限公司全行營銷宣傳品集中采購協(xié)議 | 中國 (略) | 2021-01-01 00:00:00.0 | 框架協(xié)議 |
75 | 蘇寧 (略) | 中國農(nóng)業(yè)銀行河北省 分行全省宣傳品供應(yīng) 商入圍項目 | 中國農(nóng)業(yè)銀行河北省分行 | 2021-08-01 00:00:00.0 | 框架協(xié)議 |
76 | 蘇寧 (略) | 河北中煙工業(yè)有限責任 公司電商企業(yè)專屬服務(wù)合同 | 河北 (略) | 2021-12-01 00:00:00.0 | 框架協(xié)議 |
77 | 蘇寧 (略) | 廣東 (略) 框架合同 | 廣東 (略) | 2022-01-01 00:00:00.0 | 框架協(xié)議 |
78 | (略) (略) | 唐山銀行選聘標準化禮 品項目 | 唐山銀行股份 有限公司 | 2022-05-12 00:00:00.0 | 單價合同 |
79 | (略) (略) | 唐山南湖紫天鵝大酒店 (略) 產(chǎn)品采購 | 唐山南湖紫天 (略) | 2022-08-15 00:00:00.0 | 單價合同 |
80 | (略) (略) | 唐山鴻宴飯莊物資采購 | 唐山鴻宴飯莊 | 2022-10-10 00:00:00.0 | 單價合同 |
81 | (略) (略) | (略) 物資采購 | 唐山威特食品 有限公司 | 2021-07-08 00:00:00.0 | 單價合同 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | (略) (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 坤廷(河北) (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | (略) 味道(北京) (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 唐山 (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | (略) (略) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | 蘇寧 (略) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
10 | (略) (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 唐 (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 山東天之錦 (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | 滄 (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 唐山 (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
17 | (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
18 | 石家莊德眾業(yè)勝 (略) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
20 | 唐 (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | (略) | 31.30 | 32.05 | 33.50 | 33.30 | 30.20 |
2 | (略) (略) | 28.90 | 31.80 | 30.95 | 28.70 | 30.00 |
3 | (略) | 31.50 | 32.30 | 33.34 | 32.90 | 30.20 |
4 | 坤廷(河北) (略) | 31.40 | 32.15 | 33.79 | 33.00 | 25.50 |
5 | (略) 味道(北京) (略) | 31.20 | 31.25 | 33.29 | 29.40 | 30.20 |
6 | 唐山 (略) | 31.10 | 31.60 | 33.31 | 28.00 | 30.80 |
7 | (略) | 31.00 | 31.45 | 32.65 | 25.00 | 29.30 |
8 | (略) (略) | 31.40 | 31.50 | 33.10 | 28.80 | 30.30 |
9 | 蘇寧 (略) | 33.70 | 32.05 | 34.10 | 32.20 | 32.40 |
10 | (略) (略) | 27.70 | 26.50 | 28.30 | 13.50 | 29.35 |
11 | 唐 (略) | 27.80 | 26.40 | 28.21 | 15.20 | 26.50 |
12 | 山東天之錦 (略) | 27.80 | 25.41 | 28.35 | 15.80 | 26.50 |
13 | 滄 (略) | 28.30 | 22.90 | 29.18 | 18.90 | 26.40 |
14 | (略) | 28.00 | 24.91 | 28.29 | 13.80 | 25.10 |
15 | 唐山 (略) | 29.00 | 22.80 | 29.15 | 13.70 | 28.00 |
16 | (略) | 29.20 | 22.70 | 29.25 | 13.80 | 25.30 |
17 | (略) | 31.20 | 21.70 | 30.00 | 16.80 | 27.20 |
18 | 石家莊德眾業(yè)勝 (略) | 30.80 | 21.70 | 29.52 | 14.10 | 26.30 |
19 | (略) | 32.70 | 21.70 | 31.02 | 17.60 | 26.90 |
20 | 唐 (略) | 32.70 | 22.20 | 31.00 | 14.70 | 26.50 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | 53.51 | 95.58 |
2 | (略) (略) | 55.00 | 95.07 |
3 | (略) | 52.79 | 94.84 |
4 | 坤廷(河北) (略) | 52.94 | 94.11 |
5 | (略) 味道(北京) (略) | 52.52 | 93.59 |
6 | 唐山 (略) | 52.54 | 93.50 |
7 | (略) | 53.27 | 93.15 |
8 | (略) (略) | 53.51 | 92.53 |
9 | 蘇寧 (略) | 51.01 | 91.90 |
10 | (略) (略) | 54.63 | 89.70 |
11 | 唐 (略) | 54.85 | 89.67 |
12 | 山東天之錦 (略) | 54.67 | 89.44 |
13 | 滄 (略) | 53.40 | 88.54 |
14 | (略) | 54.45 | 88.47 |
15 | 唐山 (略) | 53.25 | 87.78 |
16 | (略) | 53.42 | 87.47 |
17 | (略) | 51.42 | 86.80 |
18 | 石家莊德眾業(yè)勝 (略) | 51.88 | 86.36 |
19 | (略) | 54.55 | 85.53 |
20 | 唐 (略) | 54.60 | 85.02 |
6.投標被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | (略) 眾合 (略) | 不符合招標要求;不符合招標要求;不符合招標要求;投標報價不符合招標要求;不符合招標要求。; |
2 | 北京華 (略) | 不符合招標要求;不符合招標要求;不符合招標要求;投標報價不符合招標要求;不符合招標要求。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: (略) | 招標代理機構(gòu): 河北筑城 (略) |
地址: (略) 路南 (略) 19號新世界中心28層 | 地址: (略) 橋西區(qū)紅旗大街88號 |
聯(lián)系人: 顧丹丹 | 聯(lián)系人: 趙鐳 |
電話: * | 電話: * |
電子郵箱: *@*ankts.cn | 電子郵箱: *@*63.com |
8.其他公示內(nèi)容:
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”