- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截止時間 | 2024-04-17 17:27 | 報價截至?xí)r間 | 2024-04-18 17:27 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|
白雪高筋粉 | 50斤/袋 | 273 | 袋 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
東溝七干面 | 50斤/袋 | 55 | 袋 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
金龍魚非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 5L/桶 | 210 | 桶 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
福臨門非轉(zhuǎn)基因玉米油 | 5L/桶 | 150 | 桶 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
龍谷鄉(xiāng)菜籽油 | 5L/桶 | 100 | 桶 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
香滿園御品國珍 | 20斤/袋 | 619 | 袋 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
十月稻田長粒香 | 50斤/袋 | 200 | 袋 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
小米 | 散稱 | 1365 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
玉米面 | 散稱 | 410 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
玉米豆 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
玉米圪糝 | 散稱 | 410 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
高粱面 | 散稱 | 137 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
低筋粉 | 散稱 | 300 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
黑米 | 散稱 | 400 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
八寶粥 | 散稱 | 300 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
江米 | 散稱 | 10 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
花生米 | 散稱 | 819 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
綠豆 | 散稱 | 819 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
芝麻 | 40g/袋 | 137 | 袋 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
黃油 | 70g/盒 | 100 | 盒 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
白蘿卜 | 散稱 | 4095 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
大白菜 | 散稱 | 8190 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
土豆 | 散稱 | * | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
豆角王 | 散稱 | 1911 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
紅蘿卜 | 散稱 | 1365 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
大蔥 | 散稱 | 1092 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
大蒜 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
生姜 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
老豆腐 | 散稱 | 8190 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
綠尖椒 | 散稱 | 3276 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
青椒 | 散稱 | 1911 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
螺絲椒 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
黃椒 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
紅椒 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
綠豆芽 | 散稱 | 1638 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
黃豆芽 | 散稱 | 819 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
香菇 | 散稱 | 1365 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
茴香苗 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
紅薯 | 散稱 | 819 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
紫薯 | 散稱 | 300 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
白玉菇 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
口蘑 | 散稱 | 300 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
草菇 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
蟹腿菇 | 散稱 | 300 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
杏鮑菇 | 散稱 | 1365 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
蘑菇 | 散稱 | 1092 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
油菜 | 散稱 | 1638 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
油麥菜 | 散稱 | 819 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
生菜 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
空心菜 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
娃娃菜 | 散稱 | 1229 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
茼蒿 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
蒜黃 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
韭菜 | 散稱 | 2730 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
紫甘藍(lán) | 散稱 | 300 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
紫蘇 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
芹菜 | 散稱 | 2184 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
水蘿卜 | 散稱 | 200 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
萵筍 | 散稱 | 1638 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
蘆筍 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
菠菜 | 散稱 | 2730 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
苦苣 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
秋葵 | 散稱 | 200 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
佛手瓜 | 散稱 | 300 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
蛇豆角 | 散稱 | 200 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
甜玉米 | 散稱 | 8190 | 個 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
山藥 | 散稱 | 1638 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
黃瓜 | 散稱 | 8190 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
冬瓜 | 散稱 | 4095 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
南瓜 | 散稱 | 2184 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
金瓜 | 散稱 | 1638 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
上海青 | 散稱 | 2184 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
西紅柿 | 散稱 | * | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
蒜苔 | 散稱 | 4095 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
小蔥 | 散稱 | 1638 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
蒜苗 | 散稱 | 1911 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
香菜 | 散稱 | 273 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
小瓜 | 散稱 | 2730 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
圓茄 | 散稱 | 4914 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
長茄 | 散稱 | 2184 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
洋蔥 | 散稱 | 3276 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
蓮菜 | 散稱 | 1092 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
茴子白 | 散稱 | 9826 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
白豆角 | 散稱 | 1638 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
菜花 | 散稱 | 2276 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
西蘭花 | 散稱 | 819 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
有機(jī)菜花 | 散稱 | 1000 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
橙子 | 散稱 | 2730 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
紅富士蘋果 | 散稱 | 4095 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
沙糖桔 | 散稱 | 2184 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
西瓜 | 散稱 | 2440 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
香蕉 | 散稱 | 4095 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
哈密瓜 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
水果黃瓜 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
圣女果 | 散稱 | 1365 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
金牧雞排腿 | 10kg/箱 | 9 | 箱 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
金牧雞脯肉 | 10kg/箱 | 138 | 箱 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
龍利魚 | 10kg/箱 | 10 | 箱 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
大蝦 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 | ||
精排 | 散稱 | 546 | 斤 | 2024-04-20 | 詳見技術(shù)要求 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”