- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、企業(yè)基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 普洱 (略) | 地址 | (略) 寧洱縣鳳陽小馬場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 李丹 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *96J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)主要產(chǎn)品 | 37%*醛溶液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計生產(chǎn)規(guī)模 | *噸/年 | 主要消耗原輔材料 | *醇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強制性清潔生產(chǎn)審核批次 | 2024年第二批(云南省二十二批) | 列入名單時間 | 2024年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、污染物產(chǎn)生及處置情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、環(huán)境監(jiān)測結果及達標排放情況 生產(chǎn)期間,公司按照排污許可證和自行監(jiān)測要求定期開展監(jiān)測,監(jiān)測頻次符合規(guī)定。根據(jù)監(jiān)測報告,所有監(jiān)測數(shù)據(jù)均達標,未發(fā)現(xiàn)超標現(xiàn)象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、污染物總量控制情況 無總量控制要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、有毒有害物料使用/產(chǎn)生情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、危險廢物產(chǎn)生和處置情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無危險廢物產(chǎn)生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、環(huán)境風險防范措施落實情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否編制環(huán)境應急預案 | 是 | 預案名稱 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風險級別 | 一般 | 應急預案是否定期演練 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在重大危險源 | 否 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境風險防范措施簡述 | 現(xiàn)有環(huán)境風險防控與應急措施情況: 1、截流措施:公司的風險單位主要為生產(chǎn)區(qū)、裝卸區(qū)、儲罐區(qū),存在物料為*醇、*醛溶液;①生產(chǎn)區(qū)截流措施:地面硬化處理,事故廢水順著廠區(qū)坡度流入廠區(qū) (略) ,再通過閘板控制事故廢水可 (略) 自流至事故池;②裝卸區(qū)截流措施:地面硬化處理,儲罐區(qū)周邊設有圍堰和收集溝,并設置了切換裝置,可以實現(xiàn)事故廢水排往事故應急池;③裝卸區(qū)截流措施:地面硬化處理,事故廢水順著廠區(qū)坡度流入廠區(qū) (略) ,再通過閘板控制事故廢水可 (略) 自流至事故應急池。 2、事故廢水收集措施:①事故狀態(tài)下尾水的收集:考慮到公司出現(xiàn)火災的消防尾水排 (略) ,對周邊地表水環(huán)境有一定的沖擊影響,公司設置圍堰及200m3事故應急池,用以接納出現(xiàn)事故廢水、消防尾水,確保事故廢水不直接進 (略) ,控制在廠區(qū)范圍內(nèi),不對周圍地表水體造成污染。發(fā)生事故時,事故廢水經(jīng)事故廢 (略) 導入應急事故池暫存。待事故處置完畢后,通過罐車抽走到就近的污水處理廠處理。事故應急池池底及池四周應作防滲、防漏處理,以保證不會對周圍地下水環(huán)境產(chǎn)生影響。 (略) 內(nèi)部污水處理設施安裝切斷設施,一旦發(fā)生事故,立即關閉管道閥門,切斷雨水排口,打開事故池管道閥門,使公司內(nèi)所有事故廢水,包括消防尾水全部匯入事故池。公司正常運營情況下,事故應急池保持??諣顟B(tài)。 ②水污染環(huán)境事件保護目標的應急措施:本企業(yè)廢水主要為廠區(qū)職工生活污水,經(jīng)處理后用于廠區(qū)綠化,不直接排入地表水環(huán)境;生產(chǎn)用水循環(huán)利用不外排。 3、雨排水系統(tǒng)防控措施:本企業(yè)排水系統(tǒng)實行清污分流制,已取得了排污許可證,場地雨水通過地溝排除廠區(qū)外;生活污水經(jīng)沉淀池處理后外排;正常運行時無生產(chǎn)污水外排,蒸發(fā)器用熱水與氧化反應器形成一個熱循環(huán),第一、第二吸收塔循環(huán)液冷卻水與冷卻塔形成一個換熱循環(huán)系統(tǒng)。經(jīng)處理后的尾氣燃燒器軟水作為工藝軟水或產(chǎn)生蒸汽進入生產(chǎn)系統(tǒng)。 4、生產(chǎn)廢水系統(tǒng)防控措施:企業(yè)生產(chǎn)用水循環(huán)利用不外排,無生產(chǎn)廢水。 5、毒性物質泄漏緊急處理措施:容器或管線發(fā)生泄漏后,公司優(yōu)先采取局部停車措施,在安全許可的情況下再采取措施修補或堵塞裂口,制止化學品的進一步泄漏。能否成功地進行堵漏取決于幾個因素:接近泄漏點的危險程度、泄露孔的尺寸、泄漏點處實際的或潛在的壓力、泄漏物質的特性。 6、毒性物質泄漏監(jiān)控預警措施:公司在生產(chǎn)裝置區(qū)和儲罐區(qū)設置了可燃氣體監(jiān)測及報警裝置,儲罐區(qū)設置可燃氣體報警探頭1個,中間罐區(qū)設置可燃氣體報警探頭1個,生產(chǎn)裝置區(qū)設置4個可燃氣體報警探頭(*醛生產(chǎn)廠房一樓蒸發(fā)器易泄漏點1個,二樓氧化爐進口氣體易泄漏點1個、燃燒室附近1個、*醇轉子流量計旁1個)。氣體探頭探測到易燃氣體超標時,報警信號引入設置在控制室的可燃氣體控制器,并發(fā)出報警信號,此時控制室值班人員通過對講機告知現(xiàn)場人員及時去現(xiàn)場查看,并根據(jù)現(xiàn)場情況采取相應措施或啟動預案。 7、公司2024年3月頒布了新編制的突發(fā)環(huán)境事件應急預案,以應對突發(fā)事件。 8、公司成立了應急救援機構,配備了相應的應急救援物資。 普洱 (略) 2024年8月6日 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”