- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
標(biāo)的名稱 | (略) (略) 100%股權(quán) | |||
預(yù)披露起始日期 | 2024-8-14 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2024-9-10 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | |||
預(yù)披露公告期 | 20工作日 | |||
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 | 白璐 | 聯(lián)系電話 | 029-* |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托西安文化 (略) 公開預(yù)披露信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1. 本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何法律法規(guī)禁止或限制的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合我國擔(dān)保法的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門審核; 2. 本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3. 我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4. 我方已充分了解并承諾遵守產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)法律法規(guī)和西安文化 (略) 相關(guān)交易規(guī)則及各項(xiàng)規(guī)定,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù); 5. 我方承諾在實(shí)施本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息正式披露時(shí),按照前述規(guī)定通過西安文化 (略) 辦理相關(guān)手續(xù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 | ||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | ||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | (略) (略) | |||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | (略) 高新開發(fā)區(qū)高新大道61號(hào) | ||
法定代表人 | 謝賢生 | 成立日期 | 2009年07月02日 | |
注冊(cè)資本(萬元) | 500 | 實(shí)收資本(萬元) | 500 | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | (略) (法人獨(dú)資) | 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 | *21A | |||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | —— | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);化妝品零售;特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售;水產(chǎn)品零售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;醫(yī)用口罩零售;美發(fā)飾品銷售;谷物銷售;豆及薯類銷售;棉、麻銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;針紡織品及原料銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;照相機(jī)及器材銷售;羽毛(絨)及制品銷售;音響設(shè)備銷售;移動(dòng)通信設(shè)備銷售;玩具銷售;紙制品銷售;日用雜品銷售;辦公用品銷售;茶具銷售; (略) 銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);塑料制品銷售;金屬制品銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;個(gè)人衛(wèi)生用品銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;禮品花卉銷售;戶外用品銷售;珠寶首飾零售;鐘表銷售;燈具銷售; (略) 銷售(除銷售需要許可的商品);單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售;電池銷售;電子產(chǎn)品銷售;新鮮水果零售;新鮮蔬菜零售;針紡織品銷售;日用品銷售;母嬰用品銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);箱包銷售;文具用品零售;體育用品及器材零售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售;日用家電零售;五金產(chǎn)品零售;家具銷售;寵物食品及用品零售;日用百貨銷售;家用電器銷售;外賣遞送服務(wù);柜臺(tái)、攤位出租(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:藥品零售;酒類經(jīng)營(yíng); (略) 銷售;保健用品(非食品)銷售;出 (略) 銷售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);出版物零售;煙草制品零售;食品銷售;清真食品經(jīng)營(yíng);電子煙零售;餐飲服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際 控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | ||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
(略) (略) | 100 | |||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) | 2023 年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | ||||
年財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
三、決策及批準(zhǔn)情況 | ||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | (略) (略) | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè)(企業(yè)) | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 市/市級(jí)以下國資委監(jiān)管 | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會(huì)決議 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2024年7月12日 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 董事會(huì)決議 | |||
決議文件名稱 | 人人樂連鎖 (略) 第六屆董事會(huì)第九次(臨時(shí))會(huì)議決議 | |||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
四、受讓方資格條件 | ||||
受讓方資格條件 | 正式信息披露為準(zhǔn) | |||
五、其他披露事項(xiàng) | ||||
其他披露事項(xiàng) | 轉(zhuǎn)讓方尚未履行最終審批程序 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”