- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項目名稱: 趙 (略) 硬化項目
招標(biāo)項目編號: ZCZB(2024-211)
公示名稱: 【趙 (略) 硬化項目】中標(biāo)候選人公示
公示編號: 01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省, (略) ,淶水縣 |
開標(biāo)時間: 2024-07-03 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): (略) , (略) |
公示開始日期: 2024-07-04 | 公示截止日期: 2024-07-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明光 (略) | *.52 | *.52 | 90日歷天 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求 |
2 | (略) | *.99 | *.99 | 90日歷天 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求 |
3 | 輝煌陽 (略) | *.35 | *.35 | 90日歷天 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明光 (略) | 楊洪峰 | 工程師 | 二級建造師 | 津* |
2 | (略) | 曲麗娜 | / | 二級建造師 | 冀* |
3 | 輝煌陽 (略) | 李文明 | / | 二級建造師 | 皖* |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 明光 (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 輝煌陽 (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明光 (略) | 大 (略) ( (略) (略) 段)、 (略) ( (略) 至后 查路段)照明工程 | (略) (略) 管理委員會 | 2023-01-10 | *.99 |
2 | 明光 (略) | 順 (略) 燈照明三期(東部片區(qū)) (略) 燈招標(biāo) | 北京順力成電力 (略) | 2021-09-29 | * |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)明標(biāo)評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 明光 (略) | 5.00 | 3.10 | 5.00 | 3.90 | 5.00 |
2 | (略) | 3.99 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.80 |
3 | 輝煌陽 (略) | 3.70 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 3.50 |
4 | 河北 (略) | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 明光 (略) | 45.30 | 47.80 | 52.20 | 48.10 | 52.50 |
2 | (略) | 40.90 | 40.00 | 44.30 | 44.30 | 46.94 |
3 | 輝煌陽 (略) | 39.20 | 40.00 | 43.60 | 44.20 | 46.08 |
4 | 河北 (略) | 41.90 | 39.20 | 44.70 | 45.20 | 44.07 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 明光 (略) | 39.97 | 93.55 |
2 | (略) | 39.98 | 86.85 |
3 | 輝煌陽 (略) | 39.96 | 85.90 |
4 | 河北 (略) | 39.97 | 85.78 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 淶水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (略) |
地址: 淶水縣府前街129號 | 地址: (略) (略) 2777號 |
聯(lián)系人: 左爭 | 聯(lián)系人: 韓慶云 |
電話: 0312-* | 電話: 0311-* |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”