- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 大中街道 | 村(社區(qū)) | 德豐村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-06-05 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 99.41畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 大中街道德豐村四組99.41畝土地流轉(zhuǎn),農(nóng)戶承包面積77.55畝,村集體代征面積12.97畝,村滲溢面積8.89畝(因無法灌溉,不得種植水稻),租金底價為1050元/年/畝,最高限價為1260元/年/畝,村收取管理費100元/年/畝,期限4年,價款支付方式為轉(zhuǎn)賬。 | ||
項目位置 | (略) 大豐區(qū)大中街道德豐村 | ||
項目四至 | 東至:東復(fù)河 南至:通港大道 西至:梅花灣南廣場 北至: 煤炭貨場 | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | 玉米、小麥、大豆、油菜等 | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 德豐99.41畝審查表0006.jpg 德豐99.41畝審查表0005.jpg 德豐99.41畝審查表0004.jpg | ||
村民代表大會意見 | 德豐99.41畝村民代表0013.jpg 德豐99.41畝村民代表0012.jpg 德豐99.41畝村民代表0011.jpg 德豐99.41畝村民代表0010.jpg 德豐99.41畝村民代表0009.jpg |
所有權(quán)人 | (略) 大豐區(qū)大中街道德豐村村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名時間 | 2024-06-06 10:39至2024-06-20 17:30 | ||
報名地點 | 大中街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報名 | ||
報名繳款截止時間 | 2024-06-20 17:30 | ||
交易時間 | 2024-06-21 09:00 | ||
交易地點 | 大中街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 大中街道德豐村四組99.41畝土地流轉(zhuǎn),農(nóng)戶承包面積77.55畝,村集體代征面積12.97畝,村滲溢面積8.89畝(因無法灌溉,不得種植水稻),租金底價為1050元/年/畝,最高限價為1260元/年/畝,村收取管理費100元/年/畝,期限4年,價款支付方式為轉(zhuǎn)賬。 | ||
交易面積 | 99.4100畝 | ||
報名費(材料費) | 200.00 | ||
保證金 | *.00 | ||
交易底價 | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | 2024-06-21 09:00~2024-06-21 09:20 | ||
出價延時 | 10秒 | ||
加價幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價 | */年/畝 |
單位名稱/姓名 | (略) 大豐區(qū)大中街道德豐村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 蔡曉平 | 聯(lián)系電話 | * |
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
序號 | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
交易公告 | 德豐99.41畝公告0015.jpg 德豐99.41畝公告0014.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”