- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
公告標(biāo)題:中交三公局貴鋼項目配電箱采購招標(biāo)公告
狀態(tài):公示中
發(fā)布時間:2024-10-18 17:00:00
中 (略) (略)
首鋼貴鋼棚改13-2地塊項目經(jīng)理部
物資采購招標(biāo)公告
招標(biāo)編號:建筑公司2024-61-貴鋼-配電箱
本招標(biāo)項目 中 (略) (略) 首鋼貴鋼棚改13-2地塊項目經(jīng)理部,資金來自 貴陽首 (略) ,出資比例為 100%。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 配電箱 采購進行公開招標(biāo)。招標(biāo)人為 中 (略) (略) 首鋼貴鋼棚改13-2地塊項目經(jīng)理部,招標(biāo)組織單位為 中 (略) (略) (略) 。
2.1 項目概況:首鋼 (略) 開 (略) 改造項目13-2號地塊—住宅、幼兒園、車庫及高位水池項目,規(guī)劃建筑面積#㎡。項目位于 (略) (略) (略) 東側(cè)、 (略) 南側(cè)。
工程主要內(nèi)容:住宅、車庫工程總建筑面積約#.43㎡(其中地下車庫約#.58㎡,地下三層,超高層住宅共2棟約#.85㎡)
2.2 招標(biāo)內(nèi)容: 配電箱 ,具體信息詳見附表:(本次招標(biāo)采購物資的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、交貨地點、交貨期等)
3.1基本要求:
3.1.1 營業(yè)范圍要求:本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須在中華人民共和國境內(nèi)依法經(jīng)國家工商、稅務(wù)機關(guān)登記注冊,符合項目經(jīng)營范圍,能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任、具有獨立企業(yè)法人資格;
3.1.2 生產(chǎn)能力要求:生產(chǎn)工藝、裝備必須符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的相關(guān)規(guī)定。許可經(jīng)營的產(chǎn)品,必須要有相關(guān)合法、真實、有效的許可證或代理授權(quán);
3.1.3 財務(wù)能力要求:具有良好的資金財務(wù)狀況;
3.1.4 質(zhì)量保證能力要求:符合招標(biāo)文件要求;
3.1.5 供貨業(yè)績要求:符合招標(biāo)文件要求;
3.1.6 履約信用要求:無不良履約記錄、未列入工程所在地質(zhì)量監(jiān)督部門和中國交建、中 (略) (略) 企業(yè)黑名單。因質(zhì)量原因被交通部質(zhì)監(jiān)站通報,正在進行整改的生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品不得參與投標(biāo)。生產(chǎn)商具有良好的社會信譽,近3年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;財產(chǎn)未被接管或凍結(jié), (略) 于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài)。
3.2 其他要求:
3.2.1 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求: /;
3.2.2 單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一包件投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均被否決;
3.2.3 各投標(biāo)人上傳投標(biāo)文件IP地址重復(fù)的,平臺所留聯(lián)系人或聯(lián)系方式相同的,投標(biāo)文件相同或相似的,涉嫌圍標(biāo)串標(biāo),直接 (略) 理。接到中標(biāo)通知書(或宣布其中標(biāo))后拒絕簽訂合同或提出額外附加條件造成合同不能簽訂的,出現(xiàn)以上情況的視情節(jié)給予1-3年或永久禁止參與 (略) 各級單位投標(biāo)。涉嫌圍標(biāo)造成招標(biāo)人嚴(yán)重經(jīng)濟損失的,招標(biāo)人將沒收投標(biāo)人投標(biāo)保證金。
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于 2024 年10月18日17:00時至 2024 年 10 月 29 日17:00時(北京時間,下同),登 (略) 供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)http://**完成投標(biāo)報名并下載電子招標(biāo)文件。
4.2 招標(biāo)文件每套售價 500.00 元(招標(biāo)文件中提到的貨幣單位除有特別說明外,均指人民幣元,下同,不開具發(fā)票,可提供收據(jù)),不郵購招標(biāo)文件,售后不退。(有參與意向的單位,請至少提前于售標(biāo)截止時間1小時將標(biāo)書費匯款憑證發(fā)至指定郵箱并聯(lián)系售標(biāo)聯(lián)系人進行確認,若未按要求購標(biāo)導(dǎo)致購標(biāo)失敗,責(zé)任由參與單位自行承擔(dān)。)
4.3 在匯款單據(jù)或附言上注明“ (略) 首鋼貴鋼項目配電箱標(biāo)書款”。 (略) 上點擊“參與”,參與成功后,再組織匯款購買標(biāo)書, (略) 賬戶進行匯款、且匯款后將匯款憑證發(fā)至招標(biāo)聯(lián)系人郵箱(*@*q.com),留言明確內(nèi)容:擬參與的招標(biāo)編號及包件號、匯款方聯(lián)系人及聯(lián)系方式。并與招標(biāo)聯(lián)系人電話進行確認后,方可獲取標(biāo)書下載權(quán)限。
投標(biāo)保證金賬戶
賬戶名稱:中 (略) (略)
開戶銀行:交通銀行北京馬甸支行
帳 號: 01-10-#-01(橫線不可省略)
4.4供應(yīng)商參與:
4.4.1 (略) 并且已通過招標(biāo)人層級供應(yīng)商或已增加招標(biāo)人為合作單位的供應(yīng)商、上級供應(yīng)商可直接報名參與。
4.4.2 在網(wǎng)平級單位供應(yīng)商未增加招標(biāo)人為合作單位需進行合作意向申請通過后報名參與。
4.4.3 未注冊供應(yīng)鏈系統(tǒng)的單位需進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標(biāo)人,審核通過后方可報名參與。
5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時間為 2024年 11月7日15:00時(投標(biāo)截止時間),投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通 (略) 供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)遞交電子投標(biāo)文件。投標(biāo)截止時間即為開標(biāo)時間。
5.2 逾期送達的投標(biāo)文件, (略) 供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)將予以拒收。
5.3 電子采購的供應(yīng)商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當(dāng)電子報價表與附件內(nèi)容沖突時,應(yīng)以電子報價表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
5.4 本次招標(biāo)設(shè)置投標(biāo)保證金: # 元。投標(biāo)保證金采用銀行轉(zhuǎn)賬或匯款的形式,于投標(biāo)截止前,將投標(biāo)保證金足額匯入招標(biāo)人指定賬戶。在匯款單據(jù)上注明“ (略) 首鋼貴鋼項目配電箱投標(biāo)保證金”。 ( (略) 賬戶進行匯款、且匯款后將匯款憑證發(fā)至招標(biāo)人指定郵箱(*@*q.com)并與招標(biāo)聯(lián)系人(關(guān)女士)進行確認,投標(biāo)保證金匯至標(biāo)書款匯至招標(biāo)人信息中的指定賬戶)
投標(biāo)保證金賬戶
賬戶名稱:中 (略) (略)
開戶銀行:交通銀行北京馬甸支行
帳 號: 01-10-#-01(橫線不可省略)
招標(biāo)人:中 (略) (略) 首鋼貴鋼棚改13-2地塊項目經(jīng)理部
招標(biāo)人地址: (略) (略) (略) 東側(cè)、 (略) 南側(cè)
招標(biāo)組織機構(gòu):中 (略) (略) (略)
招標(biāo)組織機構(gòu)地址: (略) (略) (略) 186號1號樓萬科時代中心奧林項目A座8-9層
公司聯(lián)系人:關(guān)女士 聯(lián)系電話:010-#
項目聯(lián)系人: 楊運周 聯(lián)系電話:#(圖紙聯(lián)系人)
標(biāo)書、投標(biāo)保證金憑證郵箱:#@qq.com(關(guān)女士)
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交貨地點 | 交貨期 | 備注 |
1 | 配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | (略) 首鋼貴鋼棚改13-2地塊項 目 | 2024.11 | 1-AL |
2 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-ALE | ||
3 | 動力照明配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 2-AL | ||
4 | 動力照明配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 3-AL | ||
5 | 一層廚房配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | CF-AP | ||
6 | 屋頂消防穩(wěn)壓設(shè)備穩(wěn)壓設(shè)備配電箱 | 900*700*250 | 臺 | 1.00 | RF-WYBAC | ||
7 | 配電箱 | 300×220×90 | 臺 | 11.00 | BG-AX4、JW-AX4 | ||
8 | 配電箱 | 354×220×90 | 臺 | 1.00 | YT-AL10 | ||
9 | 幼兒園消防主/備用電源配電總箱 | 600*500*200 | 臺 | 2.00 | 1-XFAA1/2 | ||
10 | 應(yīng)急照明配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-YALE | ||
11 | 一層空調(diào)動力配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 1-AP | ||
12 | 三層空調(diào)動力配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 3-AP | ||
13 | 二層空調(diào)動力配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 2-AP | ||
14 | 電梯配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 1.00 | DT-AP | ||
15 | 衛(wèi)生間等電位盒 | 180*95*45 | 臺 | 40.00 | LEB | ||
16 | 住宅戶內(nèi)配電箱 | 444×220×90 | 臺 | 276.00 | HNAX6 | ||
17 | 住宅戶內(nèi)配電箱 | 444×220×90 | 臺 | 184.00 | HNAX8 | ||
18 | 衛(wèi)生間等電位盒 | 180*95*45 | 臺 | 563.00 | LEB | ||
19 | 應(yīng)急照明配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 3.00 | 1-2ALE、1-19ALE、1-36ALE | ||
20 | 應(yīng)急照明配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 3.00 | 1-10ALE、1-27ALE、1-44ALE | ||
21 | 避難層備用照明配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 2.00 | 1-ALEbn17、34 | ||
22 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-1AL | ||
23 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-9AL | ||
24 | 消防控制室電源配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | XF-AT | ||
25 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-18AL | ||
26 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-26AL | ||
27 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-35AL | ||
28 | 航空障礙燈控制箱 | 500*400*200 | 臺 | 1.00 | HK-ZAC | ||
29 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-43AL | ||
30 | 住宅消防電梯配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 1-XTAT | ||
31 | 住宅乘客電梯配電箱 | 1800*800*420 | 臺 | 1.00 | 1-DTAT | ||
32 | 1#住宅航空障礙燈配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-HKAL | ||
33 | 泛光照明配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 1.00 | FG-AL | ||
34 | 1#住宅一層配套用房配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-1AW | ||
35 | 1#住宅物業(yè)服務(wù)用房用電配電箱 | 444×220×90 | 臺 | 2.00 | WG-AL1、2 | ||
36 | 1#住宅居委會辦公服務(wù)用房用電配電箱 | 498×230×90 | 臺 | 2.00 | JWH-AL1、2 | ||
37 | 配電箱 | 354×220×90 | 臺 | 2.00 | HDS-AX、YLS-AX | ||
38 | 治安值班室電源配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | AF-AT | ||
39 | 17層避難層消防主/備用電源配電總箱 | 700*500*200 | 臺 | 2.00 | #(Z)/(B) | ||
40 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 2.00 | 1-17FJAT1、4 | ||
41 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | 1-17FJAT2 | ||
42 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 1-17FJAT3 | ||
43 | 34層避難層消防主/備用電源配電總箱 | 600*500*200 | 臺 | 2.00 | #(Z)/(B) | ||
44 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 1-34FJAT3 | ||
45 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-34FJAT1 | ||
46 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | 1-34FJAT2 | ||
47 | 屋頂層消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 2.00 | 1-RFJAT1、2 | ||
48 | 屋頂層排煙風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 1-RFJAT3 | ||
49 | 屋頂消防穩(wěn)壓設(shè)備穩(wěn)壓設(shè)備配電箱 | 800*600*250 | 臺 | 1.00 | 1RF-WYBAT | ||
50 | 住宅戶內(nèi)配電箱 | 444×220×80 | 臺 | 460.00 | HNAX | ||
51 | 衛(wèi)生間等電位盒 | 180*95*45 | 臺 | 460.00 | LEB | ||
52 | 應(yīng)急照明配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 3.00 | 2-5ALE、2-22ALE、2-39ALE | ||
53 | 應(yīng)急照明配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 3.00 | 2-13ALE、2-30ALE、2-47ALE | ||
54 | 避難層備用照明配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 2.00 | 2-ALEbn17、34 | ||
55 | 公共照明配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 2-4AL | ||
56 | 公共照明配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 2-12AL | ||
57 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-21AL | ||
58 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-29AL | ||
59 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-38AL | ||
60 | 公共照明配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-46AL | ||
61 | 住宅消防電梯配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 2-XTAT | ||
62 | 住宅乘客電梯配電箱 | 1800*800*420 | 臺 | 1.00 | 2-DTAT | ||
63 | 2#住宅一層配套用房配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-1AW | ||
64 | 2#住宅物業(yè)服務(wù)用房用電配電箱 | 444×220×90 | 臺 | 1.00 | WG-AL | ||
65 | 配電箱 | 300×220×90 | 臺 | 3.00 | KDZH-AX、TSS-AX | ||
66 | 配電箱 | 354×220×90 | 臺 | 1.00 | WHTS-AX | ||
67 | 配電箱 | 354×220×90 | 臺 | 1.00 | JSS-AX | ||
68 | 配電箱 | 354×220×90 | 臺 | 1.00 | DGN-AX | ||
69 | 2#住宅航空障礙燈配電箱系統(tǒng)圖 | 600*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-HKAL | ||
70 | 航空障礙燈控制箱 | 500*400*200 | 臺 | 1.00 | HK-ZAC | ||
71 | 泛光照明配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 1.00 | FG-AL | ||
72 | 17層避難層消防主/備用電源配電總箱 | 700*500*200 | 臺 | 2.00 | #(Z)/(B) | ||
73 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 2.00 | 2-17FJAT1、2 | ||
74 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | 2-17FJAT3 | ||
75 | 34層避難層消防主/備用電源配電總箱 | 600*500*200 | 臺 | 2.00 | #(Z)/(B) | ||
76 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 2.00 | 2-34FJAT1、2 | ||
77 | 避難層消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-34FJAT3 | ||
78 | 屋頂層排煙風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-34FJAT4 | ||
79 | 屋頂層消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 2.00 | 1-RFJAT1、2 | ||
80 | 屋頂層排煙風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | 2-RFJAT3 | ||
81 | 公共變配電房電源配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | PD-ALE1 | ||
82 | 住宅變配電房電源配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | PD-ALE2 | ||
83 | 充電樁變配電房電源配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | PD-ALE3 | ||
84 | 環(huán)網(wǎng)柜室電源配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 2.00 | HWG-ALE YYPD-ALE | ||
85 | 柴油發(fā)電機電源配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | CFD-ALE | ||
86 | 設(shè)備房配電總箱 | 600*500*200 | 臺 | 2.00 | SBF-AP(Z)、SBF-AP(B) | ||
87 | 負4層消防電梯排污泵電源配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 6.00 | XKP-AC1 | ||
88 | 負1層消防電梯排污泵電源配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 1.00 | XKP-AC2 | ||
89 | 負4層車庫排污泵電源配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 1.00 | XKP-AC3 | ||
90 | 負3層車庫排污泵電源配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 3.00 | XKP-AC5 | ||
91 | 負4層車庫排污泵電源配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 2.00 | XKP-AC4 | ||
92 | 負1層室外排污泵電源配電箱 | 700*500*250 | 臺 | 1.00 | XKP-AC6 | ||
93 | 三網(wǎng)機房配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | SWJF-AL | ||
94 | 負1層生活水泵房配電箱 | 1600*600*500 | 臺 | 1.00 | B1F1-SHBAT | ||
95 | (略) 給水變頻泵組控制箱 | 700*500*250 | 臺 | 1.00 | B1F1-SHBAC1 | ||
96 | 住 (略) 給水變頻泵組控制箱 | 700*500*250 | 臺 | 1.00 | B1F1-SHBAC2 | ||
97 | 住 (略) 給水變頻泵組控制箱 | 700*500*250 | 臺 | 1.00 | B1F1-SHBAC3 | ||
98 | (略) 給水變頻泵組控制箱 | 700*500*250 | 臺 | 1.00 | B1F1-SHBAC4 | ||
99 | 有線電視機房配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | YDJF-AL | ||
100 | 防火卷簾配電箱 | 400*300*200 | 臺 | 4.00 | 2*FJLAC | ||
101 | 防火卷簾配電箱 | 400*300*200 | 臺 | 7.00 | 3*FJLAC | ||
102 | 防火卷簾配電箱 | 400*300*200 | 臺 | 5.00 | 4*FJLAC | ||
103 | 普通照明配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 2-AL | ||
104 | 普通照明配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | 1-AL | ||
105 | 普通照明配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | YWZX-AL2 | ||
106 | 普通照明配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | YWZX-AL1 | ||
107 | 運維中心配電總箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | YWZX-ZAA | ||
108 | 負1層車庫 (略) 1消防主(備)用電源配電總箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B1F1-AP(E) | ||
109 | 負2層車庫 (略) 1消防主(備)用電源配電總箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B2F1-AP(E) | ||
110 | 負3層車庫 (略) 1消防主(備)用電源配電總箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B3F1-AP(E) | ||
111 | 負4層車庫 (略) 1消防主(備)用電源配電總箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B4F1-AP(E) | ||
112 | 負2層車庫 (略) 2消防主(備)用電源配電總箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B2F2-AP(E) | ||
113 | 負3層車庫 (略) 2消防主(備)用電源配電總箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B3F2-AP(E) | ||
114 | 負1層車庫 (略) 3消防主(備)用電源配電總箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B1F3-AP(E) | ||
115 | 負2層車庫 (略) 3消防主(備)用電源配電總箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B2F3-AP(E) | ||
116 | 負4層車庫 (略) 2消防主(備)用電源配電總箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B4F2-AP(E) | ||
117 | 消防電源配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B1F2-XKPAT | ||
118 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B1F1-FJAT1 | ||
119 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B1F1-FJAT2 | ||
120 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B1F1-FJAT3 | ||
121 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B1F1-FJAT4 | ||
122 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B1F1-FJAT5 | ||
123 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B2F1-FJAT1 | ||
124 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B2F1-FJAT2 | ||
125 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B2F1-FJAT3 | ||
126 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B3F1-FJAT1 | ||
127 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B3F1-FJAT3 | ||
128 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B3F1-FJAT2 | ||
129 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B4F1-FJAT1 | ||
130 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B4F1-FJAT2 | ||
131 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B4F1-FJAT3 | ||
132 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B2F2-FJAT1 | ||
133 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B2F2-FJAT2 | ||
134 | 消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B2F2-FJAT3 | ||
135 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B3F2-FJAT1 | ||
136 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*240 | 臺 | 1.00 | B3F2-FJAT2 | ||
137 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*240 | 臺 | 1.00 | B3F2-FJAT3 | ||
138 | 消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B2F2-FJAT4 | ||
139 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B3F2-FJAT4 | ||
140 | 消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B3F2-FJAT5 | ||
141 | 消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B3F2-FJAT6 | ||
142 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B1F3-FJAT1 | ||
143 | 消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B1F3-FJAT2 | ||
144 | 消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B1F3-FJAT3 | ||
145 | 消防風(fēng)機配電箱 | 1000*800*240 | 臺 | 1.00 | B2F3-FJAT1 | ||
146 | 消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B2F3-FJAT2 | ||
147 | 消防風(fēng)機配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B2F3-FJAT3 | ||
148 | 消防風(fēng)機配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B2F3-FJAT4 | ||
149 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*240 | 臺 | 1.00 | B3F3-FJAT1 | ||
150 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B4F2-FJAT1 | ||
151 | 消防風(fēng)機配電箱 | 900*700*240 | 臺 | 1.00 | B4F2-FJAT2 | ||
152 | 車庫應(yīng)急照明配電總箱 | 700*500*200 | 臺 | 2.00 | CKZM-AP(Z)、CKZM-AP(B) | ||
153 | 應(yīng)急照明雙電源箱 | 600*500*200 | 臺 | 13.00 | B1F1-ALE、B1F2~3-ALE、B2/B3F1~3-ALE、B4F1~2-ALE、1-ALE 2-ALE | ||
154 | 應(yīng)急照明雙電源箱 | 600*500*200 | 臺 | 2.00 | YWZX-ALE1、2 | ||
155 | 車庫普通照明配電總箱 | 1000*800*240 | 臺 | 1.00 | CKZM-AT | ||
156 | 值班室配電箱 | 354×220×90 | 臺 | 1.00 | ZB-AX | ||
157 | 普通照明配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 6.00 | B1F2-AL、B2F1~2-AL、B3F1~3-AL、B4F1~2-AL | ||
158 | 普通照明配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 1.00 | B1F2-AL | ||
159 | 普通照明配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 1.00 | B1F3-AL | ||
160 | 普通照明配電箱 | 500*400*200 | 臺 | 3.00 | B1F1-AL、B2F3-AL、B3F2-AL | ||
161 | 消防電梯電源配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B1F3-XTAT | ||
162 | 幼兒園消防控制室電源配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | YY-XFAT | ||
163 | 負一層 (略) 1充電樁配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B1F1-CDAP | ||
164 | 負二層 (略) 3充電樁配電箱 | 700*500*200 | 臺 | 1.00 | B2F3-CDAP1 | ||
165 | 負二層 (略) 3充電樁配電箱 | 800*600*200 | 臺 | 1.00 | B2F3-CDAP2 | ||
166 | 負三層 (略) 3充電樁配電箱 | 600*500*200 | 臺 | 1.00 | B3F3-CDAP1 | ||
167 | 負三層 (略) 3充電樁配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B3F3-CDAP2 | ||
168 | 負三層 (略) 3充電樁配電箱 | 900*700*200 | 臺 | 1.00 | B3F3-CDAP3 | ||
169 | 總等電位端子箱 | 180*95*45 | 臺 | 5.00 | |||
170 | 戶內(nèi)弱電箱 | 320*250*100 | 臺 | 933.00 | 戶內(nèi)弱電箱 | ||
