- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標方案核準(備案)部門:高邑縣住房和城鄉(xiāng)建設局
招標方案核準(備案)文號:高審投備〔2022〕06 號
所屬行業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)
所屬地區(qū): (略) -高邑縣
公示內(nèi)容
招標項目名稱: (略) 京東電商產(chǎn)業(yè)園項目施工
招標項目編號:I*0001
公示名稱: (略) 京東電商產(chǎn)業(yè)園項目施工
公示編號:I**
公示內(nèi)容:
標段: (略) 京東電商產(chǎn)業(yè)園項目施工 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): (略) -高邑縣 |
開標時間:2024-08-16 | 開標地點: (略) |
公示開始日期:2024-08-20 | 公示截止日期:2024-08-22 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | (略) | *.29 | *.29 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 中國建 (略) | *.02 | *.02 | 合格 | 120日歷天 |
3 | 鴻川 (略) | *.34 | *.34 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | (略) | 李旭 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 粵*4 |
2 | 中國建 (略) | 張應飛 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 粵*3 |
3 | 鴻川 (略) | 許海明 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 陜*4 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | (略) | 響應招標文件要求 |
2 | 中國建 (略) | 響應招標文件要求 |
3 | 鴻川 (略) | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | (略) | 重慶果園保稅物流中心(B型)項目(二期) | 重慶兩江新區(qū)臨港 (略) | 2021-01-29 | *.49 |
2 | (略) | 金山橘園工業(yè)園區(qū)項目E | (略) 倉山區(qū)土地開發(fā) (略) | 2022-05-10 | * |
3 | (略) | 聯(lián)合利華定制租賃廠房項目 | 眉山環(huán)天 (略) | 2021-04-15 | * |
4 | (略) | 青島城鑫汽車零部件產(chǎn)業(yè)園建設項目(二期) | 青島城鑫產(chǎn) (略) | 2021-08-24 | *.61 |
5 | 鴻川 (略) | 沙雅縣循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)2023年家紡標準化廠房建設項目(設計施工一體化) | 沙雅縣循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)投資 (略) 、新疆 (略) | 2023-10-23 | *.04 |
6 | 鴻川 (略) | 內(nèi)黃縣高端康復裝備園區(qū)標準化廠房建設項目 | 安陽 (略) | 2024-06-25 | * |
7 | 中國建 (略) | (略) 澄海區(qū)嶺海中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園通用廠房(三期)A區(qū)項目施工 | (略) 澄海區(qū)嶺海園區(qū) (略) | 2024-03-12 | *.33 |
8 | 中國建 (略) | 中堂潢涌智能制造項目1號研發(fā)廠房、5號廠房、6號廠房及五號地塊地下室 | (略) 潢涌 (略) | 2021-10-29 | *.89 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北 (略) | 12 | 11.8 | 11.3 | 12 | 13.9 |
2 | 廣西 (略) | 17.5 | 14.6 | 14 | 17.5 | 16.6 |
3 | (略) | 20 | 17.1 | 16.5 | 20 | 19 |
4 | 中國建 (略) | 20 | 17.7 | 16.6 | 20 | 19.3 |
5 | 中明建投 (略) | 14.5 | 14.7 | 13.8 | 17.5 | 16.6 |
6 | 鴻川 (略) | 17 | 17.1 | 16.3 | 20 | 19.1 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北 (略) | 64.9 | 66.9 | 63.4 | 77.8 | 72.6 |
2 | 廣西 (略) | 72 | 70.8 | 65.8 | 71.1 | 76.1 |
3 | (略) | 66 | 68.5 | 65.4 | 70.9 | 73.3 |
4 | 中國建 (略) | 66 | 68.5 | 65.4 | 70.9 | 73.3 |
5 | 中明建投 (略) | 65.1 | 68 | 64.5 | 77.7 | 73.2 |
6 | 鴻川 (略) | 65.6 | 68.4 | 64.2 | 72.3 | 72.9 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北 (略) | 98.13 | 92.45 |
2 | 廣西 (略) | 98.12 | 93.25 |
3 | (略) | 98.17 | 95.75 |
4 | 中國建 (略) | 98.16 | 95.1 |
5 | 中明建投 (略) | 98.14 | 93.31 |
6 | 鴻川 (略) | 98.15 | 93.76 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出,聯(lián)系人:薛旸、蓋森 聯(lián)系電話:0311-*,書面遞至石 (略) 68 號 (略) 1411 室。
聯(lián)系方式
招標人: (略) | 招標代理機構: (略) |
地址:高邑縣 | 地址:河 (略) 新 (略) 68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:劉偉 | 聯(lián)系人:薛旸、蓋森、劉希 |
電話:* | 電話:0311-* |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:*@*63.com |
8.其他公示內(nèi)容:
商務部分評分基準價的系數(shù):97%
投標人名稱 | 信用得分 |
鴻川 (略) | 85 |
中明建投 (略) | 85 |
中國建 (略) | 100 |
(略) | 100 |
廣西 (略) | 85 |
河北 (略) | 89 |
單位名稱 | 總票決得分 | 排名 |
(略) | 25 | 1 |
中國建 (略) | 19 | 2 |
鴻川 (略) | 15 | 3 |
中明建投 (略) | 8 | 4 |
廣西 (略) | 8 | 4 |
備注內(nèi)容:
商務部分評分基準價的系數(shù):97%
投標人名稱 | 信用得分 |
鴻川 (略) | 85 |
中明建投 (略) | 85 |
中國建 (略) | 100 |
(略) | 100 |
廣西 (略) | 85 |
河北 (略) | 89 |
單位名稱 | 總票決得分 | 排名 |
(略) | 25 | 1 |
中國建 (略) | 19 | 2 |
鴻川 (略) | 15 | 3 |
中明建投 (略) | 8 | 4 |
廣西 (略) | 8 | 4 |
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出,聯(lián)系人:薛旸、蓋森 聯(lián)系電話:0311-*,書面遞至石 (略) 68 號 (略) 1411 室。
全部投標單位:河北 (略) 、廣西 (略) 、 (略) 、中國建 (略) 、中明建投 (略) 、鴻川 (略) 、
公示開始時間:2024-08-20
公示截止時間:2024-08-22
開標時間:2024-08-16
項目負責人:薛旸
項目負責人職業(yè)證書:高級工程師
項目負責人職業(yè)證書編號:*H00G0071
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”