- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、采購(gòu)人名稱: (略) 喀拉塔勒鎮(zhèn)人民政府
二、供應(yīng)商名稱: (略) 誠(chéng)友信購(gòu)物廣場(chǎng)
三、采購(gòu)項(xiàng)目名稱: (略) 喀拉塔勒鎮(zhèn) (略) (略) 項(xiàng)目
四、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): (略)1162
五、合同編號(hào): 11N(略)601
六、合同內(nèi)容:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 黃 蘿 卜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌黃 蘿 卜 | 千克 | 52.00 | 6 | 312 |
2 | 金龍魚 純香菜籽油5L 金龍魚菜籽油 4桶/件 | 金龍魚純香菜籽油5L | 件 | 1.00 | 420 | 420 |
3 | 海天 番茄醬 調(diào)味醬 12瓶/件 | 海天番茄醬 | 件 | 1.00 | 220 | 220 |
4 | 海天 辣椒醬 調(diào)味醬 12瓶/件 | 海天辣椒醬 | 件 | 1.00 | 220 | 220 |
5 | 無(wú)品牌 10kg面粉 米面雜糧 | 無(wú)品牌10kg面粉 | 袋 | 7.00 | 48 | 336 |
6 | 無(wú)品牌 鮮魚肉 生肉/肉制品 | 無(wú)品牌鮮魚肉 | 千克 | 22.00 | 22 | 484 |
7 | 無(wú)品牌 鮮雞肉 生肉/肉制品 | 無(wú)品牌鮮雞肉 | 千克 | 25.00 | 26 | 650 |
8 | 無(wú)品牌 鮮牛肉 生肉/肉制品 | 無(wú)品牌鮮牛肉 | 千克 | 40.00 | 65 | 2600 |
9 | 無(wú)品牌 豆芽 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌豆芽 | 公斤 | 18.00 | 7 | 126 |
10 | 無(wú)品牌 水豆腐 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌水豆腐 | 公斤 | 20.00 | 7 | 140 |
11 | 無(wú)品牌 黃瓜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌黃瓜 | 公斤 | 55.00 | 7 | 385 |
12 | 無(wú)品牌 皮牙子 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌皮牙子 | 公斤 | 29.00 | 5.5 | 159.5 |
13 | 無(wú)品牌 南瓜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌南瓜 | 公斤 | 36.00 | 5 | 180 |
14 | 無(wú)品牌 萵筍 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌萵筍 | 公斤 | 35.00 | 6 | 210 |
15 | 無(wú)品牌 紅薯 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌紅薯 | 公斤 | 44.00 | 6 | 264 |
16 | 無(wú)品牌 長(zhǎng)茄子 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌長(zhǎng)茄子 | 公斤 | 45.00 | 10 | 450 |
17 | 無(wú)品牌 四季豆 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌四季豆 | 公斤 | 45.00 | 7 | 315 |
18 | 無(wú)品牌 油白菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌油白菜 | 公斤 | 52.00 | 5 | 260 |
19 | 無(wú)品牌 快菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌快菜 | 公斤 | 59.00 | 6 | 354 |
20 | 無(wú)品牌 西紅柿 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌西紅柿 | 公斤 | 57.00 | 5 | 285 |
21 | 無(wú)品牌 黃蘿卜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌黃蘿卜 | 公斤 | 55.00 | 5 | 275 |
22 | 無(wú)品牌 白蘿卜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌白蘿卜 | 公斤 | 45.00 | 3.5 | 157.5 |
23 | 無(wú)品牌 芹菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌芹菜 | 公斤 | 62.00 | 6.5 | 403 |
24 | 無(wú)品牌 土豆 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌土豆 | 公斤 | 40.00 | 5 | 200 |
25 | 無(wú)品牌 山藥 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌山藥 | 公斤 | 35.00 | 15 | 525 |
26 | 無(wú)品牌 花菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌花菜 | 公斤 | 52.00 | 6 | 312 |
27 | 無(wú)品牌 青椒 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌青椒 | 千克 | 46.00 | 8 | 368 |
28 | 無(wú)品牌 葫蘆瓜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌葫蘆瓜 | 千克 | 48.00 | 6 | 288 |
29 | 無(wú)品牌 羊肉 生肉/肉制品 | 無(wú)品牌羊肉 | kg | 37.00 | 68 | 2516 |
30 | 十月稻田 10KG大米 米面雜糧 | 十月稻田10KG大米 | 袋 | 9.00 | 65 | 585 |
服務(wù)要求或標(biāo)的基本概況:
七、其它事項(xiàng):
無(wú)
八、聯(lián)系方式
1、 采購(gòu)人名稱: (略) 喀拉塔勒鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人: 尤文杰
聯(lián)系電話: (略)
傳真:
地址: (略) 喀拉塔勒鎮(zhèn)人民政府
2、運(yùn)維公司名稱: (略)
聯(lián)系人: 客服人員
聯(lián)系電話: 400-881-7190
傳真: 0571-(略)
地址: (略) (略) 轉(zhuǎn)塘科 (略) 塊9號(hào) (略) 5樓
3、同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息:
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”