- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
公告:
序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 報(bào)價(jià)商品名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 總報(bào)價(jià)(元) | 排名價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 北 (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 55.20 | 6624.00 | 6624.00 | 2024-10-30 16:19:59 | |
2 | 北京智誠(chéng) (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 55.50 | 6660.00 | 6660.00 | 2024-10-30 16:19:07 | ||
3 | 北京紫光 (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 55.60 | 6672.00 | 6672.00 | 2024-10-30 16:07:10 | ||
4 | 北 (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 61.00 | 7320.00 | 7320.00 | 2024-10-30 15:28:59 | ||
5 | 廣州 (略) (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 69.39 | 8326.80 | 8326.80 | 2024-10-30 11:07:54 | ||
6 | (略) (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 69.60 | 8352.00 | 8352.00 | 2024-10-30 10:56:30 | ||
7 | 北京 (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 69.80 | 8376.00 | 8376.00 | 2024-10-30 10:32:42 | ||
8 | 北京安普 (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 70.48 | 8457.60 | 8457.60 | 2024-10-30 09:17:09 | ||
9 | (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 70.69 | 8482.80 | 8482.80 | 2024-10-29 16:50:33 | ||
10 | (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 72.69 | 8722.80 | 8722.80 | 2024-10-29 09:08:37 | ||
11 | 河 (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 73.80 | 8856.00 | 8856.00 | 2024-10-28 10:03:45 | ||
12 | 潤(rùn)天 (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 74.00 | 8880.00 | 8880.00 | 2024-10-28 08:35:45 | ||
13 | 北京 (略) | 雙鹿智能鎖電池40粒盒裝 堿性5號(hào) | 77.00 | 9240.00 | 9240.00 | 2024-10-25 16:47:35 |
1.有反拍單中商品在售的供應(yīng)商可參與相應(yīng)反拍單的報(bào)價(jià)。
2.反拍截止后,系統(tǒng)自動(dòng)確定反拍結(jié)果。
3.有效報(bào)價(jià)不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
4.有效報(bào)價(jià)滿足三家,將自動(dòng)確定最低價(jià)成交。
5.如成交供應(yīng)商超過(guò)72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,可順延至第二名成交。
6.小微企業(yè)、殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)將享受國(guó)家規(guī)定的價(jià)格優(yōu)惠支持政策。
7.生產(chǎn)廠商和銷售商同時(shí)滿足價(jià)格支持政策方可享受價(jià)格優(yōu)惠。
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”