- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
合同包1( (略) 林學儀器設(shè)備成套設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
(略) (略) | 廣州高新技術(shù)產(chǎn) (略) (略) 2號自編4棟306 | (略) |
合同包2(風景園林實驗室儀器設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
睿怡科技(廣東)有限公司 | (略) (略) (略) 58號之一4樓426室 | (略) |
合同包1( (略) 林學儀器設(shè)備成套設(shè)備一批):
貨物類( (略) (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 超凈工作臺 | 蘇州安泰 | SW-CJ-2FD-II | 3.00(臺) | (略) | (略) |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | PCR儀(梯度基因擴增儀) | analytikjena | Biometra TOne 96G | 2.00(臺) | (略) | (略) |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 電泳槽(瓊脂糖水平電泳儀) | 六一 | DYCP-31DN | 8.00(臺) | (略) | (略) |
1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 微量紫外分光光度計 | 因普恩 | N50 Touch | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 相機(4K光學變焦攝像機) | 歐達 | AC5 PLUS | 6.00(臺) | (略) | (略) |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 天平 | 賽多利斯 | (略)CCN | 4.00(臺) | (略) | (略) |
1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 冰箱 | 東之 | BXD-516 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 移液槍 | 大龍 | Toppette | 8.00(套) | 988.00 | (略) |
1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 金屬浴 | 一恒 | TUS-200P | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 分光光度計 | 翱藝 | V-1000 | 4.00(臺) | (略) | (略) |
1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 酶標儀 | 優(yōu)米 | WH-9600T | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式高速離心機 | 吉迪 | JIDI-16D | 2.00(臺) | (略) | (略) |
1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 分樣型數(shù)粒儀 | 托普云農(nóng) | SLY-CPLUS | 5.00(臺) | (略) | (略) |
1-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 烘箱 | 愛安姆 | FDL360 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 冰箱 | 東之 | BXD-252 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
1-16 | 其他試驗儀器及裝置 | pH計 | 雷磁 | YHBJ-262 | 8.00(臺) | (略) | (略) |
1-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 紫外輻射儀 | 天諾 | MU-100 | 4.00(臺) | (略) | (略) |
1-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 東京理化EYELA | N-1300V-WB | 4.00(臺) | (略) | (略) |
1-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 隔膜真空泵 | 東京理化EYELA | NVP-1000 | 4.00(套) | (略) | (略) |
1-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空控制器 | 東京理化EYELA | NVC-3000 | 2.00(套) | (略) | (略) |
1-21 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷卻水循環(huán)裝置 | 東京理化EYELA | CA-1116A | 2.00(套) | (略) | (略) |
1-22 | 其他試驗儀器及裝置 | 暗箱式三用紫外分析儀 | 金鵬 | ZF-7 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
1-23 | 其他試驗儀器及裝置 | 固相萃取儀 | 奧特賽恩斯 | ASE-24 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-24 | 其他試驗儀器及裝置 | 除濕機 | 多樂信 | ERS-860L | 4.00(臺) | (略) | (略) |
1-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 手持吸塵器 | 伊富斯 | CU2308 | 3.00(臺) | (略) | (略) |
1-26 | 其他試驗儀器及裝置 | 標本儲存防潮箱(電子防潮柜) | 恒凱 | SD-600 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
1-27 | 其他試驗儀器及裝置 | 無線講解器 | IndoorLink | SCHL-E201 | 1.00(套) | (略) | (略) |
1-28 | 其他試驗儀器及裝置 | 生物顯微鏡 | MOTIC | BA210 | 10.00(臺) | (略) | (略) |
1-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 藥品柜 | 邁拓 | MT900 | 7.00(個) | (略) | (略) |
1-30 | 其他試驗儀器及裝置 | 顯微鏡收藏柜 | 納博士 | CSS-898 | 10.00(個) | (略) | (略) |
合同包2(風景園林實驗室儀器設(shè)備):
貨物類(睿怡科技(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 無人機 | 大疆 | DJI Mavic 3T | 5.00(臺) | (略) | (略) |
2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 無人機電池 | 大疆 | (略)-15.4 | 2.00(塊) | 999.00 | (略) |
2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 高清防抖防水攝像機 | 影石 | X4 | 5.00(套) | (略) | (略) |
2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 記錄儀 | 飛利浦 | VTR8203 | 12.00(套) | (略) | (略) |
2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 顯卡 | 七彩虹 | 戰(zhàn)斧GeForce RTX 4090豪華版 | 3.00(套) | (略) | (略) |
2-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 便攜式多污染物個體暴露監(jiān)測儀 | 智人 | PEK-Pro100 | 2.00(套) | (略) | (略) |
2-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 溫濕度自記儀 | 華昌盛 | DT-321S | 10.00(套) | (略) | (略) |
2-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 熱指數(shù)儀 | 聚盟 | HD32.3 | 2.00(套) | (略) | (略) |
2-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)頭顯設(shè)備 | 蘋果 | Vision Pro | 1.00(套) | (略) | (略) |
2-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 便攜式腦電儀 | 提沃克 | X14 | 3.00(套) | (略) | (略) |
2-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 皮電 | 發(fā)現(xiàn)運動 | GSR | 5.00(套) | (略) | (略) |
2-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 皮膚溫度 | 沃第森 | DS1922L | 10.00(套) | 650.00 | (略) |
2-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 置物架 | 承林 | 定制 | 8.00(套) | 990.00 | (略) |
2-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 陳列架 | 譽輝 | 定制高2000*寬1000*深300mm | 8.00(套) | 990.00 | (略) |
2-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 城市微氣候模擬軟件 | ENVI-met | ENVI-met氣候模擬軟件 | 1.00(套) | (略) | (略) |
2-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 激光雕刻機 | X-tool | MXP-K008-004 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 多色高速3D打印機 | 拓竹 | X1-Carbon | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 光固化3D打印機 | 普羅森 | Sonic Mega 8K S | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 光固化清洗機 | 普羅森 | Wash Mega S | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 3D打印固化機 | 普羅森 | Cure Mega S | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-21 | 其他試驗儀器及裝置 | 3D掃描儀 | 先臨三維 | Einstar手持3D掃描儀 | 3.00(臺) | (略) | (略) |
2-22 | 其他試驗儀器及裝置 | 灌溉增壓泵 | 威樂 | 203 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
2-23 | 其他試驗儀器及裝置 | 灌溉定時器 | 嘉(略)拿 | 1891 | 2.00(臺) | 480.00 | 960.00 |
2-24 | 其他試驗儀器及裝置 | 施肥器 | 嘉(略)拿 | 431 | 4.00(套) | 339.00 | (略) |
2-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 白板 | 得力 | (略) | 3.00(套) | 690.00 | (略) |
2-26 | 其他試驗儀器及裝置 | 軟木板 | 杏雙 | 定制 | 7.00(塊) | (略) | (略) |
2-27 | 其他試驗儀器及裝置 | 儀器柜 | 震遠 | 1800*850*390mm | 12.00(個) | (略) | (略) |
2-28 | 其他試驗儀器及裝置 | 模型架 | 譽輝 | 定制1500*600*2150mm | 6.00(套) | (略) | (略) |
2-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 畫架 | 蒙瑪特 | MEA0043原木色 | 20.00(套) | 200.00 | (略) |
2-30 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗柜 | 震遠 | 定制1020*850*390mm | 10.00(個) | 490.00 | (略) |
2-31 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗椅 | 匯云 | 鋼腳椅 | 20.00(張) | 195.00 | (略) |
2-32 | 其他試驗儀器及裝置 | 展板 | 杏雙 | 1200*1800mm | 12.00(套) | 490.00 | (略) |
2-33 | 其他試驗儀器及裝置 | 微量臺式離心機(低溫) | 北弘 | TL16K | 2.00(套) | (略) | (略) |
2-34 | 其他試驗儀器及裝置 | 電泳儀電源 | 蘭杰科 | L-BP-300V | 2.00(套) | (略) | (略) |
2-35 | 其他試驗儀器及裝置 | 無人機 | 大疆 | DJI Air 3 | 2.00(套) | (略) | (略) |
周銘杰、關(guān)卓輝、劉定福、江濤、冼麗鏵(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 按照《廣東省發(fā)展改革委關(guān)于規(guī)范公共資源交易服務(wù)收費及有關(guān)問題的通知》(粵發(fā)改價格函[2017]5069)規(guī)定執(zhí)行,收費標準參照《廣 (略) 粵價函〔2013〕1233 號》規(guī)定的標準費率下浮20%收取,按貨物計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | (略) 林學儀器設(shè)備成套設(shè)備一批 | 1.0347 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 風景園林實驗室儀器設(shè)備 | 0.9846 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1( (略) 林學儀器設(shè)備成套設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) (略) | 通過 | 通過 | 54.90 | 8.00 | 29.25 | 92.15 | 1 | 1 |
廣州 (略) | 通過 | 通過 | 17.80 | 2.50 | 29.92 | 50.22 | 2 | 2 |
廣州 (略) | 通過 | 通過 | 14.15 | 2.50 | 30.00 | 46.65 | 3 | - |
四川 (略) | 不通過符合性審查,原因是:★號條款評審不通過 |
合同包2(風景園林實驗室儀器設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿怡科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 10.00 | 28.22 | 93.02 | 1 | 1 |
廣州 (略) | 通過 | 通過 | 33.80 | 1.50 | 30.00 | 65.30 | 3 | 2 |
(略) | 通過 | 通過 | 36.50 | 4.50 | 28.15 | 69.15 | 2 | - |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 31.90 | 2.50 | 27.99 | 62.39 | 4 | - |
備注:本項目采購包2出現(xiàn)核心產(chǎn)品品牌相同情形,評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定推薦中標候選人。
名 稱:華南農(nóng)業(yè)大學
地 址: (略) (略) (略) 483號
聯(lián)系方式:020-(略)
名 稱: (略)
地 址: (略) (略) (略) 18號泰恒大廈14樓1409室
聯(lián)系方式:020-(略)、(略)、(略)、(略)
項目聯(lián)系人:陳小姐、莊小姐
電 話:020-(略)、(略)、(略)、(略)
(略)
2024年10月17日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”