- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | D形卸扣|DW3.25mm|中碳鋼 G210(美標) 鍍鋅鈍化 | 件 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 弓形卸扣|BW1.5mm|中碳鋼 G209(美標) 鍍鋅鈍化 | 件 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈12X48-12C|TY398_25-06 TY398 ZFT*/27/55D型放頂煤端頭支架 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈12X48-30C|TY398_25-07 TY398 ZFT*/27/55D型放頂煤端頭支架 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 扁平吊裝帶|TY398_25-08 TY398 ZFT*/27/55D型放頂煤端頭支架 | 件 | 22.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-18C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 34.0 | 13.0 | 2024-04-11 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-18C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 320.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 弓形卸扣|BW1.5mm|中碳鋼 G209(美標) 鍍鋅鈍化 | 件 | 640.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-38C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 320.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 弓形卸扣|BW1.5mm|中碳鋼 G209(美標) 鍍鋅鈍化 | 件 | 18.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-38C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-18C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-18C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 24.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 弓形卸扣|BW1.5mm|中碳鋼 G209(美標) 鍍鋅鈍化 | 件 | 72.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-38C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 24.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-18C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 弓形卸扣|BW1.5mm|中碳鋼 G209(美標) 鍍鋅鈍化 | 件 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 弓形卸扣|BW1.5mm|中碳鋼 G209(美標) 鍍鋅鈍化 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
* | 圓環(huán)鏈|10×40mm-38C|25MnV 外購GB/T* | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”