- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目基本信息
售后服務(wù)要求
踏勘需求
采購產(chǎn)品需求清單
序號 | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 五常稻花香大米 | 京貢米糧、綠諾、 (略) | 5kg(1袋) | 其他 | 283 | 中國 | 是 | 是 | |
2 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 河套雪花粉 | 恒豐、金龍魚 | 5kg(1袋) | 其他 | 283 | 中國 | 是 | 是 | |
3 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 花生油 | 魯花、胡姬花 | 4L(1桶) | 其他 | 283 | 中國 | 是 | 是 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 排名價(jià)(元) | 實(shí)際報(bào)價(jià)(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 環(huán)保產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)清單 |
1 | (略) | 小微企業(yè) | 43468.80 | 54336.00 | 是 | 是 | 查看 | |
2 | (略) 薩爾圖區(qū)紙都惠家居用品店 | 小微企業(yè) | 49808.00 | 62260.00 | 是 | 是 | 查看 | |
3 | (略) (略) | 小微企業(yè) | 53430.40 | 66788.00 | 是 | 是 | 查看 | |
4 | (略) (略) | 小微企業(yè) | 55920.80 | 69901.00 | 是 | 是 | 查看 | |
5 | (略) 薩爾圖區(qū)允升吉物資經(jīng)銷處 | 小微企業(yè) | 58864.00 | 73580.00 | 是 | 是 | 查看 | |
6 | (略) 道外區(qū)誠陽文豹物資批發(fā)商行 | 59430.00 | 59430.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | 哈 (略) | 62543.00 | 62543.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
8 | 黑龍江 (略) | 63615.57 | 63615.57 | 否 | 否 | 查看 | ||
9 | (略) 讓胡路區(qū)恒吉物資經(jīng)銷處 | 66997.42 | 66997.42 | 否 | 是 | 查看 | ||
10 | 齊齊哈爾龍沙區(qū)全品物資經(jīng)銷處 | 73297.00 | 73297.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
11 | (略) 世紀(jì) (略) | 74712.00 | 74712.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
12 | (略) 南崗區(qū)世紀(jì)聯(lián)恒電子科技經(jīng)銷部 | 74995.00 | 74995.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
13 | 哈爾濱 (略) | 79806.00 | 79806.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
14 | 哈 (略) | 79975.80 | 79975.80 | 否 | 是 | 查看 | ||
15 | (略) 龍?jiān)萍Z油店 | 80372.00 | 80372.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
16 | 優(yōu)聯(lián)科技(哈爾濱)有限公司 | 80938.00 | 80938.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
17 | (略) 薩爾圖區(qū)鑫思創(chuàng)辦公用品商店 | 81175.72 | 81175.72 | 否 | 是 | 查看 | ||
18 | 哈 (略) | 81221.00 | 81221.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
19 | 大慶鑫 (略) | 83202.00 | 83202.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
20 | 合 (略) | 83485.00 | 83485.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
21 | 哈爾濱 (略) | 84900.00 | 84900.00 | 否 | 是 | 查看 |
采購人意見
1. (略) 政府采購網(wǎng)的供應(yīng)商皆可參與場內(nèi)外比價(jià)。
2.供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)則表示默認(rèn)滿足并接受采購需求項(xiàng)目要求。
3.所報(bào)價(jià)格不得高于采購人設(shè)定的成本價(jià)格和同期任一大型電商平臺(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品價(jià)格,實(shí)現(xiàn)采購價(jià)格和采購質(zhì)量最優(yōu)。供應(yīng)商報(bào)價(jià)可提供商品價(jià)格證明,有以下兩種方式(非必填):
①報(bào)價(jià)供應(yīng)商應(yīng)提供同期 1家以上大型電商平臺(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品的參考鏈接、參考價(jià)格。
②可提供廠商官網(wǎng)同期同款商品鏈接或過去一年的歷史合同、發(fā)票作為參考。
以上兩種方式均要求報(bào)價(jià)(供貨價(jià))應(yīng)不高于鏈接或合同中的參考價(jià)。
4.其他資質(zhì)文件:
①供應(yīng)商響應(yīng)的若為進(jìn)口商品或品牌商品,需提供生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商授權(quán)。 (品牌商品名單詳見:http://**-view/information/detail?noticeId=*)
②供應(yīng)商響應(yīng)的若為生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品,應(yīng)提供《生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商 品證明》和具有合法資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測(檢驗(yàn))報(bào)告或證書等必要的證明。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報(bào)價(jià)供應(yīng)商成交。
6.供應(yīng)商響應(yīng)的所有商品均為小型或微型企業(yè)生產(chǎn)的,應(yīng)上傳《小微企業(yè)聲明函》,電子 (略) 支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,自動對該供應(yīng)商的報(bào)價(jià)給予規(guī)定比例的價(jià)格扣除,用扣除后的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)結(jié)果排名,實(shí)際成交價(jià)為未扣除價(jià)格前的供應(yīng)商響應(yīng)報(bào)價(jià)。
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 五香思/五常稻花香5kg | 其他 | 283 | 55.00 | 15565.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 五得利/七星雪晶小麥粉 | 其他 | 283 | 32.00 | 9056.00 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/古法花生油4L | 其他 | 283 | 105.00 | 29715.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 54336.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | (略) /5kg(1袋) | 其他 | 283 | 80.00 | 22640.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/多用途面5KG | 其他 | 283 | 45.00 | 12735.00 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/4L(1桶) | 其他 | 283 | 95.00 | 26885.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 62260.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 卡宴/稻花香米 | 其他 | 283 | 80.00 | 22640.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 香雪/小麥雪花粉 | 其他 | 283 | 60.00 | 16980.00 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/古法花生油 | 其他 | 283 | 96.00 | 27168.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 66788.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | (略) /5kg | 其他 | 283 | 82.00 | 23206.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/5kg | 其他 | 283 | 66.00 | 18678.00 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/4L | 其他 | 283 | 99.00 | 28017.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 69901.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | (略) /5KG | 其他 | 283 | 79.00 | 22357.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/內(nèi)蒙平原雪花粉 5kg | 其他 | 283 | 84.00 | 23772.00 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/4L | 其他 | 283 | 97.00 | 27451.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 73580.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 五常稻花香/5kg(1袋) | 其他 | 283 | 60.00 | 16980.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/5kg(1袋) | 其他 | 283 | 55.00 | 15565.00 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/4L(1桶) | 其他 | 283 | 95.00 | 26885.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 59430.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | (略) /大米 | 應(yīng)平臺最新要求價(jià)格證明材料、授權(quán)為非必要項(xiàng)可不上傳 | 其他 | 283 | 78.00 | 22074.00 |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/雪花粉 | 應(yīng)平臺最新要求價(jià)格證明材料為非必要項(xiàng)可不上傳 | 其他 | 283 | 45.00 | 12735.00 |
3 | 花生油 | 金龍魚/ 花生油 | 應(yīng)平臺最新要求價(jià)格證明材料、授權(quán)為非必要項(xiàng)可不上傳 | 其他 | 283 | 98.00 | 27734.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 62543.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 京貢1號/京貢1號 【2023年新米】 五常大米5kg 綠色標(biāo)準(zhǔn)金獎大米 | 其他 | 283 | 86.60 | 24507.80 | |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/ 多用途麥芯小麥粉 | 其他 | 283 | 33.19 | 9392.77 | |
3 | 花生油 | 魯花/5S物理壓榨一級 | 其他 | 283 | 105.00 | 29715.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 63615.57 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 金龍魚/稻花香2號 | 其他 | 283 | 90.88 | 25719.04 | |
2 | 河套雪花粉 | 五得利/雪花小麥粉 | 其他 | 283 | 51.88 | 14682.04 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/花生油 | 其他 | 283 | 93.98 | 26596.34 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 66997.42 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 金龍魚/5kg | 其他 | 283 | 75.00 | 21225.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/5kg | 其他 | 283 | 89.00 | 25187.00 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/4L | 其他 | 283 | 95.00 | 26885.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 73297.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 京貢/京貢一號 | 符合產(chǎn)品 | 其他 | 283 | 98.00 | 27734.00 |
2 | 河套雪花粉 | 河套/河套瑞雪粉 | 符合產(chǎn)品 | 其他 | 283 | 48.00 | 13584.00 |
3 | 花生油 | 魯花/魯花5S | 符合產(chǎn)品 | 其他 | 283 | 118.00 | 33394.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 74712.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 京貢/京貢1號 | 完全符合標(biāo)準(zhǔn) | 其他 | 283 | 98.00 | 27734.00 |
2 | 河套雪花粉 | 河套/河套瑞雪粉 | 完全符合標(biāo)準(zhǔn) | 其他 | 283 | 49.00 | 13867.00 |
3 | 花生油 | 魯花/5S壓榨 | 完全符合標(biāo)準(zhǔn) | 其他 | 283 | 118.00 | 33394.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 74995.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | (略) /5kg/袋 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 其他 | 283 | 92.00 | 26036.00 |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/5kg/袋 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 其他 | 283 | 92.00 | 26036.00 |
3 | 花生油 | 魯花/4L/桶 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 其他 | 283 | 98.00 | 27734.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 79806.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 金龍魚/稻花香 | 其他 | 283 | 86.40 | 24451.20 | |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/河套平原雪花粉 | 其他 | 283 | 91.20 | 25809.60 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/古法壓榨花生油 | 其他 | 283 | 105.00 | 29715.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 79975.80 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 有稻明君/5kg(1袋) | 滿足采購方所以技術(shù)指標(biāo)要求 | 其他 | 283 | 69.00 | 19527.00 |
2 | 河套雪花粉 | 河套牌/5kg(1袋) | 滿足采購方所以技術(shù)指標(biāo)要求 | 其他 | 283 | 105.00 | 29715.00 |
3 | 花生油 | 魯花/4L(1桶) | 滿足采購方所以技術(shù)指標(biāo)要求 | 其他 | 283 | 110.00 | 31130.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 80372.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | (略) /5kg | 其他 | 283 | 86.00 | 24338.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 恒豐/5kg | 其他 | 283 | 124.00 | 35092.00 | |
3 | 花生油 | 金龍魚/4L | 其他 | 283 | 76.00 | 21508.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 80938.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | (略) /淡香型 | 其他 | 283 | 95.98 | 27162.34 | |
2 | 河套雪花粉 | 金龍魚/河套平原小麥粉 | 其他 | 283 | 90.88 | 25719.04 | |
3 | 花生油 | 胡姬花/古法花生油 | 其他 | 283 | 99.98 | 28294.34 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 81175.72 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 金龍魚/5kg/袋 | 其他 | 283 | 95.00 | 26885.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 恒豐/5kg/袋 | 其他 | 283 | 73.00 | 20659.00 | |
3 | 花生油 | 魯花/4L/桶 | 其他 | 283 | 119.00 | 33677.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 81221.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 何府米道/5KG | 其他 | 283 | 58.00 | 16414.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 河套牌/5KG | 其他 | 283 | 113.00 | 31979.00 | |
3 | 花生油 | 魯花/4L | 其他 | 283 | 123.00 | 34809.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 83202.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | 1/1 | 其他 | 283 | 98.00 | 27734.00 | |
2 | 河套雪花粉 | 1/1 | 其他 | 283 | 98.00 | 27734.00 | |
3 | 花生油 | 1/1 | 其他 | 283 | 99.00 | 28017.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 83485.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香大米 | -/- | 其他 | 283 | 110.00 | 31130.00 | |
2 | 河套雪花粉 | -/- | 其他 | 283 | 95.00 | 26885.00 | |
3 | 花生油 | -/- | 其他 | 283 | 95.00 | 26885.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 84900.00 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”