- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
云南小 (略) 五期搬遷安置(78套)住房
拍賣公告
(略) (2024)04號
(略) 搬遷安置辦公室委托,云 (略) 現(xiàn)對云南小 (略) 五期搬遷安置(78套)住房進(jìn)行公開拍賣(電子競價(jià))?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣標(biāo)的概況
標(biāo)的:云南小 (略) 五期搬遷安置(78套)住房。標(biāo)的物具體數(shù)據(jù)(權(quán)利類型、權(quán)利性質(zhì)、用途、面積、使用期限、權(quán)利其它狀況等)以不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證登記數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、報(bào)名資格及要求
1、中華人民共和國境內(nèi)的具有完全民事行為能力的法人、自然人和其他組織,法律另有規(guī)定的除外。
2、 (略) 列為失信被執(zhí)行人名單的禁止參與競拍。
三、報(bào)名時(shí)間及方式
1、報(bào)名方式:本次 (略) 絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,凡有意參加報(bào)名的競買人,請登錄云南省公共資源 (略) (網(wǎng)址:http://**#/homePage),選擇“紅河州”進(jìn)入紅河州公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng),憑CA數(shù) (略) 上報(bào)名,并上傳所有報(bào)名資料。
2、報(bào)名時(shí)間:2024年10月31日08:30至2024年11月21日17:30(超過截止時(shí)間報(bào)名的,一律不予受理)。
四、標(biāo)的展示時(shí)間和地點(diǎn)
1、標(biāo)的展示時(shí)間:2024年10月31日08:30至2024年11月21日17:30。
2、標(biāo)的展示地點(diǎn):標(biāo)的物所在地。
3、為便于統(tǒng)一規(guī)范安排查看標(biāo)的事項(xiàng),請 (略) 聯(lián)系。
五、報(bào)名及拍賣文件獲取
凡報(bào)名參加本次拍賣活動(dòng)的競買人,須認(rèn)真閱讀本公告和《競買須知》并遵守相關(guān)規(guī)則,一旦報(bào)名成功,即表明競買人已認(rèn)可并接受標(biāo)的物的一切現(xiàn)狀,視同認(rèn)可了本公告及《競買須知》的有關(guān)規(guī)定,并對自己的競買行為承擔(dān)法律責(zé)任。
(一)報(bào)名時(shí)競買人須提交以下資料
1、企業(yè)法人:需提交競買申請書;紅河州公共資源交易投標(biāo)人(供應(yīng)商、競買人、競租人)信用承諾書;統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書(三證合一社會(huì)信用代碼證:營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證)復(fù)印件;法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件各一份;企業(yè)報(bào)名時(shí)如非法定代表人本人報(bào)名還須附上法定代表人親筆簽名并加按手印的授權(quán)委托書一份、被委托方身份證復(fù)印件一份(注:以上材料須同時(shí)掃描成PDF電子版報(bào)名時(shí)一并上傳系統(tǒng))。
2、自然人:需提交競買申請書;紅河州公共資源交易投標(biāo)人(供應(yīng)商、競買人、競租人)信用承諾書;本人身份證復(fù)印件一份;如非本人報(bào)名還須提交本人親筆簽名并加按手印的授權(quán)委托書一份、被委托方身份證復(fù)印件一份(注:以上材料須同時(shí)掃描成PDF電子版報(bào)名時(shí)一并上傳系統(tǒng))。
3、其他組織申請的,應(yīng)提交下列文件:競買申請書;紅河州公共資源交易投標(biāo)人(供應(yīng)商、競買人、競租人)信用承諾書;表明該組織合法存在的文件或有效證明復(fù)印件,該組織負(fù)責(zé)人身份的有效證明文件復(fù)印件;申請人委托他人辦理的,還應(yīng)提交負(fù)責(zé)人親筆簽名并加蓋單位公章的授權(quán)委托書及委托代理人的身份證復(fù)印件(注:以上材料須同時(shí)掃描成PDF電子版報(bào)名時(shí)一并上傳系統(tǒng))。
(二)CA數(shù)字證書辦理
1、凡有意參與的競買人,必須先辦理CA數(shù)字證書后方能進(jìn)行報(bào)名及競價(jià)。
2、需辦理CA數(shù)字證書的,請登錄云南省公共資源 (略) (http://**#/homePage),在“網(wǎng)上辦事-注冊登記-立即注冊”按流程自行辦理,也可到紅河州政務(wù) (略) 一樓政務(wù)服務(wù)中心辦理(B7、B8號窗口)。
3、在云南省內(nèi)其他地州已向云南龍瑞 (略) 申請辦理過CA數(shù)字證書的用戶,省內(nèi)所有地州通用,無需重辦( (略) 、 (略) 辦理的CA數(shù)字證書,需注冊登錄提交用戶基本信息并通過審核后方可使用)。
4、辦理單位:云南龍瑞 (略) ; CA辦理及技術(shù)支持電話:#(24小時(shí)客服熱線)。
(三)拍賣文件獲取
競買人可登錄云南省公共資源 (略) 選擇“紅河州”(網(wǎng)址:http://**#/homePage),登錄進(jìn)入“投標(biāo)方”,使用CA數(shù) (略) 上獲取拍賣文件及其它相關(guān)報(bào)名資料。
六、拍 (略)
1、拍賣競價(jià)時(shí)間:2024年11月22日09:00至2024年11月22日11:00,限時(shí)競價(jià)為每次5分鐘。
2、 (略) :云南省公共資源 (略) (網(wǎng)址:http://**#/HomePage/),取得《競買資格確認(rèn)書》的競買人須在2024年11月22日09: (略) 參與拍賣。(注:請各競買人按規(guī)定 (略) 絡(luò)電子競價(jià),未按時(shí)參與競價(jià)的,視為放棄)
七、競價(jià)方式
1、競價(jià)方式:電子競價(jià)。
2、按價(jià)高者得的原則,由競買人對標(biāo)的物的總價(jià)以增價(jià)方式進(jìn)行電子報(bào)價(jià),競買人可在競買時(shí)限內(nèi)多次報(bào)價(jià),初次報(bào)價(jià)后的每次報(bào)價(jià)應(yīng)比當(dāng)前系統(tǒng)內(nèi)顯示最高有效報(bào)價(jià)遞增一個(gè)或多個(gè)加價(jià)幅度。
八、特別說明:
1、在拍賣成交后,買受人在委托方的協(xié)助配合下辦理相關(guān)手續(xù),交易過程中及權(quán)屬變更時(shí)產(chǎn)生的稅、費(fèi)等由委托方和買受人按國家相關(guān)政策、規(guī)定各自承擔(dān),國家相關(guān)政策、規(guī)定不明確的,則由買受人自行承擔(dān)。
2、標(biāo)的物以實(shí)物現(xiàn)狀進(jìn)行移交。
九、公告發(fā)布途徑
此 (略) 絡(luò):云南省公共資源 (略) (網(wǎng)址:http://**#/homePage/)。
十、聯(lián)系方式:
(略) 搬遷安置辦公室 羅先生 0873-#
云 (略) 錢先生 159 2536 1476
云 (略)
2024年10月30日
拍賣標(biāo)的清單
云南小 (略) 五期搬遷安置(78套)住房
序號 | 標(biāo)的名稱 | 座落位置 | 住房及構(gòu)筑物面積(㎡) | 起始價(jià)(萬元) | 增價(jià)幅度(萬元) |
1 | 1027號1幢1單元601號 | (略) 1027號1幢1單元601號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
2 | 1027號1幢1單元602號 | (略) 1027號1幢1單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
3 | 1027號1幢2單元601號 | (略) 1027號1幢2單元601號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
4 | 1027號1幢2單元602號 | (略) 1027號1幢2單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
5 | 1027號1幢3單元601號 | (略) 1027號1幢3單元601號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
6 | 1027號1幢3單元602號 | (略) 1027號1幢3單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
7 | 1027號1幢4單元602號 | (略) 1027號1幢4單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
8 | 1027號2幢2單元602號 | (略) 1027號2幢2單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
9 | 1027號3幢1單元501號 | (略) 1027號3幢1單元501號 | 180 | 47.7 | 0.18 |
10 | 1027號3幢1單元502號 | (略) 1027號3幢1單元502號 | 180 | 47.7 | 0.18 |
11 | 1027號3幢1單元601號 | (略) 1027號3幢1單元601號 | 180 | 39.6 | 0.18 |
12 | 1027號3幢1單元602號 | (略) 1027號3幢1單元602號 | 180 | 39.6 | 0.18 |
13 | 1027號3幢2單元501號 | (略) 1027號3幢2單元501號 | 180 | 47.7 | 0.18 |
14 | 1027號3幢2單元502號 | (略) 1027號3幢2單元502號 | 180 | 47.7 | 0.18 |
15 | 1027號3幢2單元601號 | (略) 1027號3幢2單元601號 | 180 | 39.6 | 0.18 |
16 | 1027號3幢2單元602號 | (略) 1027號3幢2單元602號 | 180 | 39.6 | 0.18 |
17 | 1027號4幢1單元601號 | (略) 1027號4幢1單元601號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
18 | 1027號4幢2單元602號 | (略) 1027號4幢2單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
19 | 1027號4幢3單元601號 | (略) 1027號4幢3單元601號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
20 | 1027號4幢3單元602號 | (略) 1027號4幢3單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
21 | 1027號5幢2單元602號 | (略) 1027號5幢2單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
22 | 1027號6幢1單元602號 | (略) 1027號6幢1單元602號 | 90 | 19.8 | 0.09 |
23 | 1027號6幢2單元601號 | (略) 1027號6幢2單元601號 | 90 | 19.8 | 0.09 |
24 | 1027號10幢1單元602號 | (略) 1027號10幢1單元602號 | 135 | 29.7 | 0.135 |
25 | 1027號10幢3單元601號 | (略) 1027號10幢3單元601號 | 135 | 29.7 | 0.135 |
26 | 1027號11幢2單元602號 | (略) 1027號11幢2單元602號 | 90 | 19.8 | 0.09 |
27 | 1027號14幢2單元601號 | (略) 1027號14幢2單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
28 | 1027號14幢2單元602號 | (略) 1027號14幢2單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
29 | 1031號17幢1單元601號 | (略) 1031號17幢1單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
30 | 1031號17幢2單元601號 | (略) 1031號17幢2單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
31 | 1031號22幢1單元602號 | (略) 1031號22幢1單元602號 | 90 | 19.8 | 0.09 |
32 | 1031號24幢1單元402號 | (略) 1031號24幢1單元402號 | 45 | 13.95 | 0.045 |
33 | 1031號24幢1單元501號 | (略) 1031號24幢1單元501號 | 45 | 11.925 | 0.045 |
34 | 1031號24幢1單元502號 | (略) 1031號24幢1單元502號 | 45 | 11.925 | 0.045 |
35 | 1031號24幢1單元601號 | (略) 1031號24幢1單元601號 | 45 | 9.9 | 0.045 |
36 | 1031號24幢1單元602號 | (略) 1031號24幢1單元602號 | 45 | 9.9 | 0.045 |
37 | 1031號24幢2單元401號 | (略) 1031號24幢2單元401號 | 45 | 13.95 | 0.045 |
38 | 1031號24幢2單元501號 | (略) 1031號24幢2單元501號 | 45 | 11.925 | 0.045 |
39 | 1031號24幢2單元502號 | (略) 1031號24幢2單元502號 | 45 | 11.925 | 0.045 |
40 | 1031號24幢2單元601號 | (略) 1031號24幢2單元601號 | 45 | 9.9 | 0.045 |
41 | 1031號24幢2單元602號 | (略) 1031號24幢2單元602號 | 45 | 9.9 | 0.045 |
42 | 1031號25幢2單元602號 | (略) 1031號25幢2單元602號 | 90 | 19.8 | 0.09 |
43 | 1031號28幢6單元602號 | (略) 1031號28幢6單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
44 | 1028號41幢1單元601號 | (略) 1028號41幢1單元601號 | 180 | 39.6 | 0.18 |
45 | 1028號41幢1單元602號 | (略) 1028號41幢1單元602號 | 180 | 39.6 | 0.18 |
46 | 1072號53幢1單元602號 | (略) 1072號53幢1單元602號 | 120 | 26.4 | 0.12 |
47 | 1078號76幢1單元602號 | (略) 1078號76幢1單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
48 | 1078號77幢2單元601號 | (略) 1078號77幢2單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
49 | 1078號78幢1單元601號 | (略) 1078號78幢1單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
50 | 1078號78幢2單元601號 | (略) 1078號78幢2單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
51 | 1078號79幢1單元602號 | (略) 1078號79幢1單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
52 | 1078號84幢1單元601號 | (略) 1078號84幢1單元601號 | 180 | 39.6 | 0.18 |
53 | 1078號84幢1單元602號 | (略) 1078號84幢1單元602號 | 180 | 39.6 | 0.18 |
54 | 1078號85幢1單元601號 | (略) 1078號85幢1單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
55 | 1078號85幢1單元602號 | (略) 1078號85幢1單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
56 | 1078號85幢2單元601號 | (略) 1078號85幢2單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
57 | 1078號86幢1單元602號 | (略) 1078號86幢1單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
58 | 1078號87幢1單元602號 | (略) 1078號87幢1單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
59 | 1078號87幢2單元601號 | (略) 1078號87幢2單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
60 | 1078號87幢2單元602號 | (略) 1078號87幢2單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
61 | 1078號88幢1單元601號 | (略) 1078號88幢1單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
62 | 1078號89幢1單元601號 | (略) 1078號89幢1單元601號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
63 | 1078號92幢1單元602號 | (略) 1078號92幢1單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
64 | 1078號92幢2單元602號 | (略) 1078號92幢2單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
65 | 1078號94幢1單元602號 | (略) 1078號94幢1單元602號 | 60 | 13.2 | 0.06 |
66 | 1078號100幢1單元601號 | (略) 1078號100幢1單元601號 | 90 | 19.8 | 0.09 |
67 | 1078號104幢1單元601號 | (略) 1078號104幢1單元601號 | 90 | 19.8 | 0.09 |
68 | 1078號107幢1單元401號 | (略) 1078號107幢1單元401號 | 45 | 13.95 | 0.045 |
69 | 1078號107幢1單元402號 | (略) 1078號107幢1單元402號 | 45 | 13.95 | 0.045 |
70 | 1078號107幢1單元501號 | (略) 1078號107幢1單元501號 | 45 | 11.925 | 0.045 |
71 | 1078號107幢1單元502號 | (略) 1078號107幢1單元502號 | 45 | 11.925 | 0.045 |
72 | 1078號107幢1單元601號 | (略) 1078號107幢1單元601號 | 45 | 9.9 | 0.045 |
73 | 1078號107幢1單元602號 | (略) 1078號107幢1單元602號 | 45 | 9.9 | 0.045 |
74 | 1078號107幢2單元401號 | (略) 1078號107幢2單元401號 | 45 | 13.95 | 0.045 |
75 | 1078號107幢2單元402號 | (略) 1078號107幢2單元402號 | 45 | 13.95 | 0.045 |
76 | 1078號107幢2單元502號 | (略) 1078號107幢2單元502號 | 45 | 11.925 | 0.045 |
77 | 1078號107幢2單元601號 | (略) 1078號107幢2單元601號 | 45 | 9.9 | 0.045 |
78 | 1078號107幢2單元602號 | (略) 1078號107幢2單元602號 | 45 | 9.9 | 0.045 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”