- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 |
名稱 | 江蘇紐普蘭 (略) | 杭州 (略) |
投標(biāo)報價(人民幣萬元) | 105.* | 108.* |
質(zhì)量(如有) | / | / |
工期(交貨期) | / | / |
資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
項目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(如有) | / | / |
業(yè)績 | 1、內(nèi)蒙古大唐國際錫林 (略) 一期灰?guī)旆勖夯曳诌x系統(tǒng)總承包工程、內(nèi)蒙古大唐國際錫林 (略) 、2022.11 2、阜陽華潤電廠二期2×660MW超超臨界燃煤機(jī)組工程、 (略) 、2021.1 3、國投欽州電廠三期1、2號機(jī)組工程建設(shè)EPC總承包項目、山東 (略) 、2022.3 4、重慶公司重慶電廠2×660MW環(huán)保遷建工程、 (略) 、2021.7 5、華能董家口2×*千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)項目、 (略) 、2020.6 6、國能廣投北海電廠二期擴(kuò)建工程、國能 (略) 、2023.8 7、大唐華銀株洲 2×100 萬千瓦擴(kuò)能升級改造項目、大唐 (略) 、2024.1 8、國能神皖 (略) 二期2×660MW發(fā)電機(jī)組工程、國能神皖 (略) 、2023.6 9、錫林郭勒蘇能白音華電廠2×*千瓦項目三輔第一批設(shè)備、錫林郭勒蘇 (略) 、2024.2 | 1、寧夏棗泉電廠一期2×660MW工程、寧夏 (略) 、2016.3 2、 (略) 粉煤灰分選系統(tǒng)改造、 (略) 、2016.5.28 3、張 (略) 粉煤灰高效利用技改工程1、2號機(jī)組新增粉煤灰分選輸送系統(tǒng)設(shè)計、采購、施工總承包、張 (略) 、2017.6.30 4、國電石 (略) 灰?guī)旆勖夯曳诌x改造總承包工程、國電石 (略) 、2017.11.22 5、 (略) 2×660MW超超臨界(上大壓小)燃煤機(jī)組擴(kuò)建工程干灰分選、 (略) 、2018.1 6、 (略) 發(fā)電分公司#1機(jī)組60t/h分選系統(tǒng)設(shè)計、供貨、施工總承包合同、 (略) 發(fā)電分公司、2018.1.29 7、張 (略) 粉煤灰高效利用技改工程#3、4號機(jī)組新增粉煤灰分選輸送系統(tǒng)設(shè)計、采購、施工總承包、張 (略) 、2018.3.30 8、神華四川天明電廠2×*千瓦新建工程飛灰分選系統(tǒng)、中國電力工 (略) 西 (略) 、2019.4 9、一期干灰分選系統(tǒng)擴(kuò)容改造技術(shù)開發(fā)與服務(wù)、華電 (略) 、2020.6.15 10、貴州卓圣豐業(yè)環(huán)保 (略) 興義電廠60t/h粉煤灰分選工程、貴州卓圣豐業(yè)環(huán)保 (略) 、2021.1.8 11、國 (略) (略) 納雍電廠一廠灰?guī)旒友b1×100t/h粉煤灰分選系統(tǒng)、國 (略) (略) 納雍發(fā)電總廠、2021.3.17 12、寧夏京能 (略) 灰?guī)旒友b分選裝置、寧夏京能 (略) 、2021.6.30 13、 (略) 干灰分選設(shè)備采購、 (略) 、2021.11.16 14、盤江新光2×660MW燃煤發(fā)電項目飛灰分選系統(tǒng)、中國電力工 (略) 西 (略) 、2022.3 15、浙能樂清電廠三期2×1000MW超超臨界燃煤機(jī)組擴(kuò)建工程100t/h干灰分選系統(tǒng)、浙江天地 (略) (略) 、2022.7 16、四川 (略) 60t/h粉煤灰分選系統(tǒng)改造合同、四川 (略) 、2023.6.21 17、 (略) 四期2×1000MW擴(kuò)建工程干灰分選系統(tǒng)、國能 (略) 、2023.11.25 18、大唐 (略) 一單元一期分選系統(tǒng)改造合同、大唐 (略) 、2024.6.17 19、國信靖江2×*千瓦機(jī)組擴(kuò)建項目干灰分選系統(tǒng)設(shè)備、江蘇 (略) / (略) 、2024.7.18 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”