- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
單位:㎡、萬元、元/㎡
序號(hào) | 宗地位置 | 宗地編號(hào) | 宗地號(hào) | 出讓面積 | 規(guī)劃用途 | 受讓人(單位) | 成交時(shí)間 | 起始價(jià) | 成交價(jià) | 單價(jià) | 備注 |
1 | 婁底經(jīng)開 (略) 與創(chuàng)業(yè)二街交叉口西北角 | *GB* | 婁國(guó)土成交〔2024〕27號(hào) | *.42 | 工業(yè) | 湖南 (略) | 2024年09月20日 10時(shí)00分 | 912 | 912 | 450.14 | |
2 | 創(chuàng)新四街以南、 (略) 以西 | *GB* | 婁國(guó)土公告〔2024〕22號(hào) | *.31 | 工業(yè) | 婁底 (略) (略) | 2024年08月22日 10時(shí)00分 | 1269 | 1269 | 465.07 | |
3 | 婁底經(jīng)開區(qū)群樂街以北 | *GB* | 婁國(guó)土公告〔2024〕23號(hào) | *.83 | 工業(yè) | 湖南 (略) | 2024年08月22日 10時(shí)30分 | 2445 | 2445 | 450.33 | |
4 | 婁底經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新三街以北、 (略) 以西 | *GB* | 婁國(guó)土公告〔2024〕24號(hào) | *.68 | 工業(yè) | 湖南省 (略) | 2024年08月22日 11時(shí)00分 | 929 | 929 | 465.21 | |
5 | 經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新五街以南、 (略) 以西 | *GB* | 婁國(guó)土公告〔2024〕25號(hào) | *.12 | 工業(yè) | 婁底華菱薄板產(chǎn) (略) | 2024年08月22日 11時(shí)30分 | 564 | 564 | 450.65 | |
6 | 婁底經(jīng)開區(qū)群樂街以北、 (略) 以西 | *GB* | 婁國(guó)土公告〔2024〕26號(hào) | *.93 | 工業(yè) | 婁底 (略) | 2024年08月29日 10時(shí)00分 | 2688 | 2688 | 450.02 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”