- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
標的所屬情況 | 單位名稱 | 濟南 (略) |
出租標的 基本情況 | 標的類型 | 房產 |
標 的 量 | #.26㎡ | |
標的地址 | 濟南綠 (略) 場內部商鋪 | |
標的現(xiàn)狀 | 在用 | |
標的瑕疵 | 無瑕疵 | |
其他披露事項 | 無 | |
決策及價格核準 | 內部決策情況 | 關于開展公開競拍招租工作的專題會議紀要 |
評估\參照價格確定依據 | 魯立永評報字【2023】第Y14-2號 | |
價格核準 備案部門 | 濟南齊 (略) | |
標的簡介 | 該標的 (略) 116號濟南 (略) ,土地用途:商用;所有權人:濟南齊 (略) (略) ;標的分別為: (標的1)38.06㎡,#元; (標的2)36.3㎡,#元; (標的3)22.8㎡,#.6元; (標的4)44.31㎡,#.7元; (標的5)25㎡,#元; (標的6)69.13㎡,#元; (標的7)37㎡,#.5元; (標的8)12.7㎡,9734元; (標的9)22㎡,#元; (標的10)14.2㎡,#.3元; (標的11)15.93㎡,#.3元;(標的12)11.5㎡,#; (標的13)18.3㎡,6680元; (標的14)21.61㎡,#元; (標的15)18.85㎡,7568元; (標的16)54.2㎡,#.3元; (標的17)71㎡,#元; (標的18)32.9㎡,#元; (標的19)89.2㎡,#.8元;(標的20)12.5㎡,#; (標的21)30㎡,#元; (標的22)24㎡,8760元; (標的23)77.44㎡,#元; (標的24)22.7㎡,#元; (標的25)36㎡,#元; (標的26)83.4㎡,#元; (標的27)33㎡,#元; (標的29)77㎡,#.5元; (標的35)180㎡,#元; (標的36)56.25㎡,#.3元; (標的38)18.3㎡,6680元; (標的40)3.5㎡,2389元; (標的44)24㎡,8760元; (標的52)60㎡,#元; (標的60)80.6㎡,#.3元;(標的61)133.6㎡,#.4元; (標的62)98㎡,#元; (標的63)18.3㎡,6680元; (標的64)3.5㎡,2400元; (標的65)21.5㎡,#.8元; (標的66)68.5㎡,#.3元;(標的68)88.75㎡,#元; (標的69)78㎡,#元; (標的70)20.4㎡,#元; (標的71)24㎡,9636元; (標的72)141㎡,#元; (標的73)55.5㎡,#.3元;(標的74)30.87㎡,#.3元; (標的75)127.5㎡,#元; (標的76)19.9㎡,#元; (標的77)21.7㎡,#元; (標的78)56.25㎡,#.3元; (標的79)123㎡,#元; (標的80)37㎡,#.5元; (標的81)31㎡,#元; (標的82)3.5㎡,2400元; (標的83)87.87㎡,#.3元;(標的84)38㎡,#元; (標的85)34㎡,#元; (標的86)71.4㎡,#.4元; (標的87)32㎡,#元; (標的88)114㎡,#元; (標的89)36㎡,#元; (標的90)78.8㎡,#元; (標的91)123㎡,#元; (標的92)84㎡,#元; (標的93)16㎡,#元; (標的94)45.94㎡,#.2元; (標的95)20.4㎡,#.6元;(標的96)63㎡,#元; (標的97)16.8㎡,#.2元;(標的98)24㎡,#元; (標的99)12.46㎡,9551元; (標的100)40.8㎡,#元; (標的101)18.3㎡,6680元; (標的102)46.58㎡,#.2元; (標的103)18.3㎡,6680元; (標的104)12.4㎡,9505元; (標的105)46㎡,#元; (標的106)9.8㎡,7512元; (標的107)56.64㎡,#.8元;(標的108)51㎡,#.5元; (標的109)51㎡,#元; (標的110)67㎡,#元; (標的111)146.9㎡,#元;(標的112)47.68㎡,#元; (標的113)38.3㎡,#元; (標的114)38㎡,#元; (標的115)48.5㎡,#.8元;(標的116)22.5㎡,#.3元; (標的117)21.1㎡,#.2元;(標的118)21.9㎡,#.3元; (標的119)3.5㎡,#; (標的120)58.58㎡,#.4元; (標的121)79.8㎡,#元; (標的122)90㎡,#元; (標的123)64㎡,#元; (標的124)53㎡,#.5元; (標的125)79㎡,#.5元; (標的126)49㎡,#元; (標的127)260㎡,#元; (標的128)71㎡,#元; (標的129)54.5㎡,#.5元;(標的130)92.4㎡,#.8元; (標的131)48.9㎡,#.3元; (標的132)46㎡,#元; (標的133)36.2㎡,#.7元;(標的134)69㎡,#.5元; (標的135)88㎡,#元; (標的136)82㎡,#元; (標的137)38㎡,#元; (標的138)36㎡,#元; (標的139)19.5㎡,#.75元;(標的140)103㎡,#.5元; (標的141)60㎡,#元; (標的142)35.6㎡,#.4元; (標的143)70.5㎡,#.25元;(標的144)59.1㎡,#.15元; (標的145)45.54㎡,#.41元;(標的146)36㎡,#元; (標的147)74.5㎡,#.25元;(標的148)19.33㎡,#.45元; (標的149)33.93㎡,#.35元;(標的150)22.23㎡,#.3元; (標的151)42㎡,#元; (標的152)80㎡,#元; (標的153)218.76㎡,#.84元;(標的154)24.17㎡,#.9元; (標的155)107.4㎡,#.9元; (標的156)24㎡,8760元; (標的157)120㎡,#元; (標的158)24㎡,8760元; (標的159)24㎡,8760元; (標的160)18.3㎡,#; (標的161)80.6㎡,#.4元; (標的162)89.2㎡,#.8元; (標的163)3.5㎡,2400元; (標的164)3.5㎡,2400元; (標的165)3.5㎡,2400元; (標的167)70㎡,#元; (標的168)42㎡,#元; (標的169)81㎡,#元; (標的170)213㎡,#元; (標的171)205㎡,#元; (標的172)244㎡,#元; (標的173)136㎡,#元; (標的174)58㎡,#元; (標的175)75㎡,#元; (標的176)70㎡,#元; (標的177)70㎡,#元; (標的178)94㎡,#元; (標的179)56㎡,#元; (標的180)108㎡,#元; (標的181)136㎡,#元; (標的182)190㎡,#元; (標的183)114.5㎡,#元; (標的184)85.1㎡,#元; (標的185)220㎡,#元; (標的186)83㎡,#元 (標的187)12㎡,7008元; (標的188)416㎡,#元; (標的189)21.7㎡,#.8元; (標的190)35.8㎡,#.2元; (標的191)76.5㎡,#元; (標的192)80㎡,#元; (標的193)120㎡,#元; (標的194)127.05㎡,#.2元; (標的195)212㎡,#元; (標的196)306.69㎡,#元; (標的197)70㎡,#元; (標的198)120㎡,#元; (標的199)35㎡,#元; (標的200)78.06㎡,#元 |
二、交易及資格條件
承租交易條件 | 出租期限 | 1年 | 租金標準 | #.75元 |
租金標準說明 | (標的1)38.06㎡,#元; (標的2)36.3㎡,#元; (標的3)22.8㎡,#.6元; (標的4)44.31㎡,#.7元; (標的5)25㎡,#元; (標的6)69.13㎡,#元; (標的7)37㎡,#.5元; (標的8)12.7㎡,9734元; (標的9)22㎡,#元; (標的10)14.2㎡,#.3元; (標的11)15.93㎡,#.3元;(標的12)11.5㎡,#; (標的13)18.3㎡,6680元; (標的14)21.61㎡,#元; (標的15)18.85㎡,7568元; (標的16)54.2㎡,#.3元; (標的17)71㎡,#元; (標的18)32.9㎡,#元; (標的19)89.2㎡,#.8元;(標的20)12.5㎡,#; (標的21)30㎡,#元; (標的22)24㎡,8760元; (標的23)77.44㎡,#元; (標的24)22.7㎡,#元; (標的25)36㎡,#元; (標的26)83.4㎡,#元; (標的27)33㎡,#元; (標的29)77㎡,#.5元; (標的35)180㎡,#元; (標的36)56.25㎡,#.3元; (標的38)18.3㎡,6680元; (標的40)3.5㎡,2389元; (標的44)24㎡,8760元; (標的52)60㎡,#元; (標的60)80.6㎡,#.3元;(標的61)133.6㎡,#.4元; (標的62)98㎡,#元; (標的63)18.3㎡,6680元; (標的64)3.5㎡,2400元; (標的65)21.5㎡,#.8元; (標的66)68.5㎡,#.3元;(標的68)88.75㎡,#元; (標的69)78㎡,#元; (標的70)20.4㎡,#元; (標的71)24㎡,9636元; (標的72)141㎡,#元; (標的73)55.5㎡,#.3元;(標的74)30.87㎡,#.3元; (標的75)127.5㎡,#元; (標的76)19.9㎡,#元; (標的77)21.7㎡,#元; (標的78)56.25㎡,#.3元; (標的79)123㎡,#元; (標的80)37㎡,#.5元; (標的81)31㎡,#元; (標的82)3.5㎡,2400元; (標的83)87.87㎡,#.3元;(標的84)38㎡,#元; (標的85)34㎡,#元; (標的86)71.4㎡,#.4元; (標的87)32㎡,#元; (標的88)114㎡,#元; (標的89)36㎡,#元; (標的90)78.8㎡,#元; (標的91)123㎡,#元; (標的92)84㎡,#元; (標的93)16㎡,#元; (標的94)45.94㎡,#.2元; (標的95)20.4㎡,#.6元;(標的96)63㎡,#元; (標的97)16.8㎡,#.2元;(標的98)24㎡,#元; (標的99)12.46㎡,9551元; (標的100)40.8㎡,#元; (標的101)18.3㎡,6680元; (標的102)46.58㎡,#.2元; (標的103)18.3㎡,6680元; (標的104)12.4㎡,9505元; (標的105)46㎡,#元; (標的106)9.8㎡,7512元; (標的107)56.64㎡,#.8元;(標的108)51㎡,#.5元; (標的109)51㎡,#元; (標的110)67㎡,#元; (標的111)146.9㎡,#元;(標的112)47.68㎡,#元; (標的113)38.3㎡,#元; (標的114)38㎡,#元; (標的115)48.5㎡,#.8元;(標的116)22.5㎡,#.3元; (標的117)21.1㎡,#.2元;(標的118)21.9㎡,#.3元; (標的119)3.5㎡,#; (標的120)58.58㎡,#.4元; (標的121)79.8㎡,#元; (標的122)90㎡,#元; (標的123)64㎡,#元; (標的124)53㎡,#.5元; (標的125)79㎡,#.5元; (標的126)49㎡,#元; (標的127)260㎡,#元; (標的128)71㎡,#元; (標的129)54.5㎡,#.5元;(標的130)92.4㎡,#.8元; (標的131)48.9㎡,#.3元; (標的132)46㎡,#元; (標的133)36.2㎡,#.7元;(標的134)69㎡,#.5元; (標的135)88㎡,#元; (標的136)82㎡,#元; (標的137)38㎡,#元; (標的138)36㎡,#元; (標的139)19.5㎡,#.75元;(標的140)103㎡,#.5元; (標的141)60㎡,#元; (標的142)35.6㎡,#.4元; (標的143)70.5㎡,#.25元;(標的144)59.1㎡,#.15元; (標的145)45.54㎡,#.41元;(標的146)36㎡,#元; (標的147)74.5㎡,#.25元;(標的148)19.33㎡,#.45元; (標的149)33.93㎡,#.35元;(標的150)22.23㎡,#.3元; (標的151)42㎡,#元; (標的152)80㎡,#元; (標的153)218.76㎡,#.84元;(標的154)24.17㎡,#.9元; (標的155)107.4㎡,#.9元; (標的156)24㎡,8760元; (標的157)120㎡,#元; (標的158)24㎡,8760元; (標的159)24㎡,8760元; (標的160)18.3㎡,#; (標的161)80.6㎡,#.4元; (標的162)89.2㎡,#.8元; (標的163)3.5㎡,2400元; (標的164)3.5㎡,2400元; (標的165)3.5㎡,2400元; (標的167)70㎡,#元; (標的168)42㎡,#元; (標的169)81㎡,#元; (標的170)213㎡,#元; (標的171)205㎡,#元; (標的172)244㎡,#元; (標的173)136㎡,#元; (標的174)58㎡,#元; (標的175)75㎡,#元; (標的176)70㎡,#元; (標的177)70㎡,#元; (標的178)94㎡,#元; (標的179)56㎡,#元; (標的180)108㎡,#元; (標的181)136㎡,#元; (標的182)190㎡,#元; (標的183)114.5㎡,#元; (標的184)85.1㎡,#元; (標的185)220㎡,#元; (標的186)83㎡,#元 (標的187)12㎡,7008元; (標的188)416㎡,#元; (標的189)21.7㎡,#.8元; (標的190)35.8㎡,#.2元; (標的191)76.5㎡,#元; (標的192)80㎡,#元; (標的193)120㎡,#元; (標的194)127.05㎡,#.2元; (標的195)212㎡,#元; (標的196)306.69㎡,#元; (標的197)70㎡,#元; (標的198)120㎡,#元; (標的199)35㎡,#元; (標的200)78.06㎡,#元 | |||
付款期限要求 | 根據先交租金后使用的原則,費用每半年支付一次。承租方在合同簽訂后7日內將第一個半年度 (略) 指定賬戶。
| |||
優(yōu)先承租情況 | 無 | |||
出租用途要求 | 商用 | |||
承租方 資格條件 | 承租人必須是信譽良好的自然人或企業(yè),且消防、各項安全均需符合國家、地方政府及出租方相關標準及規(guī)定;承租方應負責租賃房屋內專用設施的維護、保養(yǎng)等,并保證在協(xié)議終止時專用設施以可靠運行狀態(tài)隨同租賃房屋歸還出租方。 | |||
其他標的要求 | 承租方應充分了解標的倉房的現(xiàn)狀等情況;按所簽租賃協(xié)議內容執(zhí)行。 | |||
保證金額 | (標的1)#; (標的2)#; (標的3)#; (標的4)#; (標的5)#; (標的6)#; (標的7)#; (標的8)#; (標的9)#; (標的10)#; (標的11)#; (標的12)#; (標的13)#;(標的14)#; (標的15)#; (標的16)#;(標的17)#; (標的18)#; (標的19)#;(標的20)#; (標的21)#; (標的22)#;(標的23)#.00元;(標的24)#; (標的25)#;(標的26)#.00元;(標的27)#; (標的29)#.00元;(標的35)#.00元;(標的36)#; (標的38)#; (標的40)#;(標的44)#; (標的52)#;(標的60)#;(標的61)#.00元; (標的62)#.00元;(標的63)#;(標的64)#; (標的65)#; (標的66)#.00元;(標的68)#.00元; (標的69)#.00元; (標的70)#;(標的71)#; (標的72)#.00元; (標的73)#;(標的74)#; (標的75)#.00元; (標的76)#;(標的77)#; (標的78)#; (標的79)#.00元;(標的80)#;(標的81)#; (標的82)#;(標的83)#.00元; (標的84)#; (標的85)#;(標的86)#.00元;(標的87)#; (標的88)#.00元;(標的89)#;(標的90)#.00元; (標的91)#.00元;(標的92)#.00元;(標的93)#; (標的94)#;(標的95)#; (標的96)#; (標的97)#;(標的98)#; (標的99)#; (標的100)#;(標的101)#;(標的102)#; (標的103)#;(標的104)#;(標的105)#; (標的106)#;(標的107)#;(標的108)#; (標的109)#;(標的110)#.00元;(標的111)#.00元; (標的112)#;(標的113)#;(標的114)#; (標的115)#;(標的116)#;(標的117)#; (標的118)#;(標的119)#; (標的120)#; (標的121)#;(標的122)#.00元;(標的123)#; (標的124)#;(標的125)#.00元;(標的126)#; (標的127)#.00元;(標的128)#;(標的129)#; (標的130)#.00元;(標的131)#;(標的132)#; (標的133)#;(標的134)#; (標的135)#.00元; (標的136)#.00元;(標的137)#;(標的138)#; (標的139)#;(標的140)#.00元;(標的141)#; (標的142)#;(標的143)#.00元;(標的144)#; (標的145)#;(標的146)#; (標的147)#.00元; (標的148)#;(標的149)#; (標的150)#; (標的151)#;(標的152)#.00元;(標的153)#.00元; (標的154)#;(標的155)#.00元;(標的156)#; (標的157)#;(標的158)#; (標的159)#; (標的160)#;(標的161)#; (標的162)#; (標的163)#;(標的164)#; (標的165)#; (標的167)#; (標的168)#; (標的169)#;(標的170)#.00元;(標的171)#.00元; (標的172)#.00元;(標的173)#.00元;(標的174)#; (標的175)#;(標的176)#; (標的177)#; (標的178)#.00元;(標的179)#;(標的180)#.00元; (標的181)#.00元;(標的182)#.00元;(標的183)#.00元; (標的184)#;(標的185)#.00元; (標的186)# (標的187)#;(標的188)#.00元; (標的189)#; (標的190)#; (標的191)#;(標的192)#; (標的193)#.00元;(標的194)#.00元;(標的195)#.00元; (標的196)#.00元;(標的197)#; (標的198)#.00元; (標的199)#;(標的200)# | |||
保證金 繳納時間 | 保證金應在信息披露公告截止日17:00前到達下述濟南 (略) 指定賬戶,以到賬時間為準。保證金未按時到賬的,報名資格無效。 戶 名:濟南 (略) 開戶行:浙商銀行濟南分行 賬 號:# | |||
保證金 處置方式 | 如產生兩名以上合格意向承租方,保證金轉為競價保證金。 |
三、公示及交易方式
招租方式 | (略) (國有產權)公開招租 | ||
掛牌公示期 | 2024年8月2日---2024年8月8日 | ||
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向承租方 | B、延長信息發(fā)布: 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,延期24個周期。 | ||
交易 方式 | 信息公告期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向承租方, (略) 絡競價的交易方式確定最終承租人。 | ||
備 注 | 1、意向承租方報名前,請詳細閱讀本項目公告內容及本項目《實物資產租賃合同》,并聯(lián)系出租單位至出租實物資產現(xiàn)場看樣,實物資產實際情況以現(xiàn)場看樣為準。 2、保證金應在信息披露公告截止時間17:00前到達濟南 (略) 指定賬戶,以到賬時間為準。并在掛牌截止日前至濟南 (略) 提交承租報名材料。 3、確定承租方經公示無異議后,簽訂出租合同,辦結交易價款及出具成交確認書,出租方在一個月內負責對承租方交付出租實物資產。 4、本項目公告期即為盡職調查期,意向承租方通過資格確認后(或遞交保證金后),即視為其已完成對標的的全部盡職調查,完全認可本次掛牌所涉評估價值等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內容及標的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 | ||
報 名 聯(lián)系人 | 黃經理、靳經理 | 聯(lián)系電話 | # |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”