- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
序號 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24V充電器 | 2 | 個 | 詳情 | 24V3A | 漢 (略) (略) | ||
2 | 控制變壓器 | 2 | 個 | 詳情 | NDK(BK)-1500 380v/220v/110v | 漢 (略) (略) | ||
3 | 管鉗 | 2 | 把 | 詳情 | 24寸,600mm | 漢 (略) (略) | ||
4 | 銅閥門 | 5 | 個 | 詳情 | 6分 | 漢 (略) (略) | ||
5 | 帶球頭內(nèi)六角扳手套裝 | 2 | 套 | 詳情 | 9PC HPC60 | 漢 (略) (略) | ||
6 | 柴油噴燈 | 3 | 個 | 詳情 | 5L | 漢 (略) (略) | ||
7 | 電機啟動器 | 80 | 個 | 詳情 | (略) AE11 4-6.3 | 漢 (略) (略) | ||
8 | 鍍鋅鐵絲 | 20 | 千克 | 詳情 | 12# | 漢 (略) (略) | ||
9 | 鍍鋅鐵絲 | 10 | 千克 | 詳情 | 8# | 漢 (略) (略) | ||
10 | PPR閥門 | 5 | 個 | 詳情 | Φ32 | 新增 | 漢 (略) (略) | |
11 | 遠傳水表 | 1 | 個 | 詳情 | DN40 16m3/h 10MPa | 漢 (略) (略) | ||
12 | 時間繼電器 | 10 | 個 | 詳情 | (略)V | 漢 (略) (略) | ||
13 | 滑簾滑輪支架 | 5 | 個 | 詳情 | 3號鐵滑輪 ?87mm | 漢 (略) (略) | ||
14 | 鋼焊條 | 8 | 千克 | 詳情 | J422 3.2*350 GB/T5117 | 漢 (略) (略) | ||
15 | 冷熱水龍頭 | 3 | 個 | 詳情 | 36*21*9 | 漢 (略) (略) | ||
16 | LED燈燈芯 | 20 | 個 | 詳情 | 220V 20W | 漢 (略) (略) | ||
17 | 森蘭變頻器 | 1 | 臺 | 詳情 | Hope800G1.5T4 380V 1.5kW | 漢 (略) (略) | ||
18 | 三相四線電子式電能表(導軌) | 3 | 塊 | 詳情 | DTSU6866型,3X220/380V,3X1.5(6)A | 漢 (略) (略) | ||
19 | 交流接觸器 | 15 | 個 | 詳情 | (略)M 16A AC220V | 漢 (略) (略) |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”