- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項目基本信息
售后服務(wù)要求
踏勘需求
采購產(chǎn)品需求清單
序號 | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 次氯酸鈉消毒液 | 朗索 | 桶裝5% | 其他 | 10 | 中國 | 是 | 是 | |
2 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用消毒泡騰片 | 健之素 | 片劑型 | 其他 | 71 | 中國 | 是 | 是 | |
3 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性醫(yī)用口罩 | 昌齊 | 掛耳式 | 個 | 5950 | 中國 | 是 | 是 | |
4 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用一次性使用橡膠檢查手套 | 智匯城 | 獨立包裝 | 其他 | 3700 | 中國 | 是 | 是 | |
5 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用一次性帽子 | 昌齊 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 個 | 1800 | 中國 | 是 | 是 | |
6 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用一次性鞋套 | 昌齊 | 通用款 | 其他 | 1200 | 中國 | 是 | 是 | |
7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用酒精 | 利爾康 | 75% | 其他 | 260 | 中國 | 是 | 是 | |
8 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用免洗外科手消毒凝膠 | 潔芙柔 | 凝膠型 | 其他 | 40 | 中國 | 是 | 是 | |
9 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用抗菌洗手液 | 潔芙柔 | 液體型 | 其他 | 30 | 中國 | 是 | 是 | |
10 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用84消毒液 | 利爾康 | 液體型 | 其他 | 10 | 中國 | 是 | 是 | |
11 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用棉簽 | 昌齊 | 10cm 大頭型 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
供應(yīng)商報價詳情
采購人意見
1. (略) 政府采購網(wǎng)的供應(yīng)商皆可參與場內(nèi)外比價。
2.供應(yīng)商參與報價則表示默認滿足并接受采購需求項目要求。
3.所報價格不得高于采購人設(shè)定的成本價格和同期任一大型電商平臺(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品價格,實現(xiàn)采購價格和采購質(zhì)量最優(yōu)。供應(yīng)商報價應(yīng)提供商品價格證明,有以下兩種方式(非必填):
①報價供應(yīng)商應(yīng)提供同期 1家以上大型電商平臺(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品的參考鏈接、參考價格。
②可提供廠商官網(wǎng)同期同款商品鏈接或過去一年的歷史合同、發(fā)票作為參考。
以上兩種方式均要求報價(供貨價)應(yīng)不高于鏈接或合同中的參考價。
4.其他資質(zhì)文件:
①供應(yīng)商響應(yīng)的若為進口商品,需提供生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商授權(quán)。
②供應(yīng)商響應(yīng)的若為生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品,應(yīng)提供《生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商 品證明》和具有合法資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測(檢驗)報告或證書等必要的證明。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時未確認訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報價供應(yīng)商成交。
6.供應(yīng)商響應(yīng)的所有商品均為小型或微型企業(yè)生產(chǎn)的,供應(yīng)商應(yīng)上傳商品生產(chǎn)廠家的《小微企業(yè)聲明函》,電子 (略) 支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,自動對該供應(yīng)商的報價給予規(guī)定比例的價格扣除,用扣除后的價格進行比價結(jié)果排名,實際成交價為未扣除價格前的供應(yīng)商響應(yīng)報價。
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 次氯酸鈉消毒液 | 朗索/桶裝5% | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 其他 | 10 | 16.30 | 163.00 |
2 | 醫(yī)用消毒泡騰片 | 朗索/消毒片 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 其他 | 71 | 19.00 | 1349.00 |
3 | 一次性醫(yī)用口罩 | 昌齊/掛耳式 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 個 | 5950 | 0.24 | 1428.00 |
4 | 醫(yī)用一次性使用橡膠檢查手套 | 智匯城/獨立包裝 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 其他 | 3700 | 0.87 | 3219.00 |
5 | 醫(yī)用一次性帽子 | 昌齊/標(biāo)準(zhǔn)型 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 個 | 1800 | 0.58 | 1044.00 |
6 | 醫(yī)用一次性鞋套 | 昌齊|/通用款 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 其他 | 1200 | 0.28 | 336.00 |
7 | 醫(yī)用酒精 | 利爾康/75% | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 其他 | 260 | 7.00 | 1820.00 |
8 | 醫(yī)用免洗外科手消毒凝膠 | 利爾康/凝膠型 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 其他 | 40 | 21.00 | 840.00 |
9 | 醫(yī)用抗菌洗手液 | 利爾康/液體型 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 其他 | 30 | 15.00 | 450.00 |
10 | 醫(yī)用84消毒液 | 利爾康/液體型 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 其他 | 10 | 2.50 | 25.00 |
11 | 醫(yī)用棉簽 | 昌齊/10cm 大頭型 | 完全響應(yīng)采購方產(chǎn)品參數(shù)要求 | 臺 | 1 | 32.00 | 32.00 |
總報價(元) | 10706.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 次氯酸鈉消毒液 | 朗索/2.5KG/桶 | 其他 | 10 | 33.00 | 330.00 | |
2 | 醫(yī)用消毒泡騰片 | 健之素/100片/瓶 | 其他 | 71 | 18.00 | 1278.00 | |
3 | 一次性醫(yī)用口罩 | 昌齊/10個/包 | 個 | 5950 | 0.22 | 1309.00 | |
4 | 醫(yī)用一次性使用橡膠檢查手套 | 智匯城/1付/袋 | 其他 | 3700 | 1.10 | 4070.00 | |
5 | 醫(yī)用一次性帽子 | 海氏海諾/100個/袋 | 個 | 1800 | 0.20 | 360.00 | |
6 | 醫(yī)用一次性鞋套 | 海氏海諾/100個/袋 | 其他 | 1200 | 0.20 | 240.00 | |
7 | 醫(yī)用酒精 | 名德/500ml/瓶 | 其他 | 260 | 5.60 | 1456.00 | |
8 | 醫(yī)用免洗外科手消毒凝膠 | 潔芙柔/500ml/瓶 | 其他 | 40 | 25.00 | 1000.00 | |
9 | 醫(yī)用抗菌洗手液 | 潔芙柔/500ml/瓶 | 其他 | 30 | 13.00 | 390.00 | |
10 | 醫(yī)用84消毒液 | 利爾康/500ml/瓶 | 其他 | 10 | 3.00 | 30.00 | |
11 | 醫(yī)用棉簽 | 海氏海諾/1000支/包 | 臺 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
總報價(元) | 10483.00 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”