- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
寧河區(qū)2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表 | |||||
預(yù)算單位編碼及名稱(chēng):[全部]全部 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 支出項(xiàng)目名稱(chēng) | 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容 | 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)目錄編碼及名稱(chēng) | 購(gòu)買(mǎi)金額 |
1 | (略) 寧河區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | [*P*]2024免費(fèi)發(fā)放印章服務(wù) | 免費(fèi)發(fā)放印章服務(wù) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 85.0000 |
2 | (略) 寧河區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | [*P*]2024審批事務(wù)綜合業(yè)務(wù)費(fèi) | 法律顧問(wèn) | [B0101]法律顧問(wèn)服務(wù) | 3.0000 |
3 | (略) 寧河區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | [*P*K]2024專(zhuān)家評(píng)估費(fèi)、評(píng)審費(fèi) | 專(zhuān)家評(píng)估費(fèi) | [B0701]評(píng)審服務(wù) | 240.0000 |
4 | (略) 寧河區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)辦公室 | [*P*D]2024智能 (略) 運(yùn)維費(fèi) | 運(yùn)維服務(wù) | [B0603]其 (略) 場(chǎng)化方式提供的工程服務(wù) | 1.4000 |
5 | (略) 寧河區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì) | [*P*T]2024年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 維修(護(hù))費(fèi) | [B1101]維修保養(yǎng)服務(wù) | 15.1300 |
6 | (略) 寧河區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì) | [*P*T]2024年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | [B1102]物業(yè)管理服務(wù) | 60.0000 |
7 | (略) 寧河區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì) | [*P*T]2024年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 律師服務(wù)費(fèi) | [B0101]法律顧問(wèn)服務(wù) | 110.0000 |
8 | (略) (略) 管理委員會(huì) | [*P1185E*B]生物質(zhì)發(fā)電廠飛灰處理費(fèi) | 生物質(zhì)發(fā)電廠飛灰處理費(fèi) | [A0604]廢棄物處理服務(wù) | 400.0000 |
9 | (略) (略) 管理委員會(huì) | [*P*T]燃?xì)膺\(yùn)行日常安全技術(shù)服務(wù)費(fèi)(2021) | 燃?xì)膺\(yùn)行日常安全技術(shù)服務(wù) | [A0101]公共安全隱患排查治理服務(wù) | 18.1800 |
10 | (略) 寧河區(qū)交通局 | [*A55AB*D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 行業(yè)職業(yè)資格審核輔助性服務(wù) | [B0701]評(píng)審服務(wù) | 2.0000 |
11 | (略) 寧河區(qū)交通局 | [*A55AB*D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 政府工作人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù) | [B0901]機(jī)關(guān)工作人員技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù) | 1.0000 |
12 | (略) 寧河區(qū)交通局 | [*A55AB*D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 法制宣傳教育經(jīng)費(fèi) | [A1502]公共公益宣傳服務(wù) | 1.0000 |
13 | (略) 寧河區(qū)交通局 | [*A55AB*D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 物業(yè)服務(wù) | [B1102]物業(yè)管理服務(wù) | 32.0000 |
14 | (略) 寧河區(qū)交通局 | [*A55AB*D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 行政監(jiān)督的政策性技術(shù)性監(jiān)督檢查輔助工作 | [B0501]監(jiān)督檢查輔助服務(wù) | 1.0000 |
15 | (略) 寧河區(qū)交通局 | [*A55AB*D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 政府法律顧問(wèn)服務(wù) | [B0101]法律顧問(wèn)服務(wù) | 25.0000 |
16 | (略) 寧河區(qū)教育局 | [*P*Q]2024年學(xué)生綜合素質(zhì)提升項(xiàng)目 | 學(xué)生體育活動(dòng)組織實(shí)施服務(wù) | [A0202]學(xué)生體育活動(dòng)組織實(shí)施服務(wù) | 38.0000 |
17 | (略) 寧河區(qū)教育局 | [*P*N]2024年教師招聘 | 2024年教師招聘 | [A0304]人才服務(wù) | 65.0000 |
18 | (略) 寧河區(qū)教育局 | [*P*]2023年度中小學(xué)教師職稱(chēng)評(píng)審 | 中小學(xué)教師職稱(chēng)評(píng)審 | [B0701]評(píng)審服務(wù) | 38.0000 |
19 | (略) 寧河區(qū)教育局 | [*P*]2024年保安服務(wù)費(fèi) | 保安服務(wù) | [B1103]安全服務(wù) | 935.6400 |
20 | (略) 寧河區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | [*A55AB64B5D1D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 法律顧問(wèn) | [B0101]法律顧問(wèn)服務(wù) | 0.2800 |
21 | (略) 寧河區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | [*P*E]2 (略) 級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 專(zhuān)家評(píng)審費(fèi) | [B0701]評(píng)審服務(wù) | 1.2000 |
22 | (略) 寧河區(qū)司法局 | [*P*P]非在編、長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi) | 政府法律顧問(wèn)聘用經(jīng)費(fèi) | [B0101]法律顧問(wèn)服務(wù) | 35.0000 |
23 | (略) 寧河區(qū)審計(jì)局 | [*P*]審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 三方機(jī)構(gòu)評(píng)估檢測(cè) | [B0702]評(píng)估和評(píng)價(jià)服務(wù) | 2.0000 |
24 | (略) 寧河區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | [*A55AB64B736D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 后勤服務(wù) | [B1105]餐飲服務(wù) | 0.8000 |
25 | (略) 寧河區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | [*P*J]寧河統(tǒng)計(jì)年鑒印刷 | 后勤服務(wù) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 4.0000 |
26 | (略) 寧河區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | [*A55AB64B736D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 后勤服務(wù) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 0.9900 |
27 | (略) 寧河區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | [*A55AB64B736D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 后勤服務(wù) | [B1102]物業(yè)管理服務(wù) | 2.1000 |
28 | (略) 寧河區(qū)民政局 | [*P*]未成年人保護(hù)經(jīng)費(fèi)(區(qū)級(jí)資金) | 未成年人保護(hù)經(jīng)費(fèi) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 3.0000 |
29 | (略) 寧河區(qū)民政局 | [*P*W]行政區(qū)劃調(diào)整勘界(區(qū)級(jí)資金) | 行政區(qū)劃調(diào)整勘界 | [A1701]技術(shù)評(píng)審鑒定評(píng)估服務(wù) | 60.0000 |
30 | (略) 寧河區(qū)民政局 | [*P*]未成年人保護(hù)經(jīng)費(fèi)(區(qū)級(jí)資金) | 未成年人保護(hù)經(jīng)費(fèi) | [A0401]兒童福利服務(wù) | 2.0000 |
31 | (略) 寧河區(qū)民政局 | [*P*G]居家養(yǎng)老補(bǔ)貼入戶評(píng)估(區(qū)級(jí)資金) | 居家養(yǎng)老補(bǔ)貼入戶評(píng)估 | [A0402]基本養(yǎng)老服務(wù) | 7.0000 |
32 | (略) 寧河區(qū)民政局 | [*P*K]社會(huì)救助對(duì)象第三方入戶調(diào)查(區(qū)級(jí)資金) | 社會(huì)救助對(duì)象第三方入戶調(diào)查 | [A0403]社會(huì)救助服務(wù) | 10.0000 |
33 | (略) 寧河區(qū)民政局 | [*P*X]智慧養(yǎng)老服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)(區(qū)級(jí)資金) | 智慧養(yǎng)老服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)費(fèi) | [A0402]基本養(yǎng)老服務(wù) | 25.0000 |
34 | (略) 寧河區(qū)民政局 | [*P*]特殊困難老年人居家適老化改造(區(qū)級(jí)資金) | 特殊困難老年人居家適老化改造 | [A0402]基本養(yǎng)老服務(wù) | 6.0000 |
35 | (略) 寧河區(qū)民政局 | [*P*H]養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全評(píng)估(區(qū)級(jí)資金) | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全評(píng)估 | [A0402]基本養(yǎng)老服務(wù) | 3.0000 |
36 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P*D]藥品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [A0504]食品藥品安全服務(wù) | 17.0000 |
37 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW10020X]食品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [A0504]食品藥品安全服務(wù) | 139.0000 |
38 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW10021H]創(chuàng)建國(guó)家食品安全示范區(qū) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [A0504]食品藥品安全服務(wù) | 45.0000 |
39 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW10024C]特種設(shè)備安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [B0501]監(jiān)督檢查輔助服務(wù) | 55.0000 |
40 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW*]產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作經(jīng)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [B0501]監(jiān)督檢查輔助服務(wù) | 35.0000 |
41 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*A55AB64B9CDD]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定服務(wù)費(fèi) | [B0702]評(píng)估和評(píng)價(jià)服務(wù) | 3.5000 |
42 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW10019J]2 (略) 場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi) | 車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [B1101]維修保養(yǎng)服務(wù) | 18.0000 |
43 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*A55AB64B9CDD]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 維修維護(hù)服務(wù) | [B1101]維修保養(yǎng)服務(wù) | 6.0000 |
44 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW10019J]2 (略) 場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | [B1102]物業(yè)管理服務(wù) | 73.0000 |
45 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P*W]知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)經(jīng)費(fèi) | 印刷服務(wù) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 2.0000 |
46 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW*]打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 印刷服務(wù) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 2.0000 |
47 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW10021H]創(chuàng)建國(guó)家食品安全示范區(qū) | 印刷服務(wù) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 5.0000 |
48 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW10024C]特種設(shè)備安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | 印刷服務(wù) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 5.0000 |
49 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*A55AB64B9CDD]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 印刷服務(wù) | [B1104]印刷和出版服務(wù) | 10.0000 |
50 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*A55AB64B9CDD]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 餐飲服務(wù) | [B1105]餐飲服務(wù) | 77.0000 |
51 | (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理局 | [*P65CTAW10023Q]信用監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 其他交通費(fèi)用 | [B1106]租賃服務(wù) | 2.0000 |
52 | (略) 規(guī)劃和自然資源局寧河分局 | [*ADDC38D136FE]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(其他剛性支出) | 物業(yè)費(fèi) | [B1102]物業(yè)管理服務(wù) | 4.0000 |
53 | (略) 規(guī)劃和自然資源局寧河分局 | [*A55AB64BA99D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 法律服務(wù)費(fèi) | [B0101]法律顧問(wèn)服務(wù) | 0.7500 |
54 | (略) 規(guī)劃和自然資源局寧河分局 | [*A55AB64BA99D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 物業(yè)費(fèi) | [B1102]物業(yè)管理服務(wù) | 0.6500 |
55 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*K]新能源汽車(chē)租賃項(xiàng)目 | 新能源汽車(chē)租賃 | [B1106]租賃服務(wù) | 13.0000 |
56 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*K]寧河區(qū)2024年集中式飲用水水源環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目 | 寧河區(qū)2024年集中式飲用水水源環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目 | [A0601]生態(tài)資源調(diào)查與檢測(cè)服務(wù) | 10.0000 |
57 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*]農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測(cè)評(píng)估委托監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測(cè)評(píng)估委托監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | [A0601]生態(tài)資源調(diào)查與檢測(cè)服務(wù) | 7.0000 |
58 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*R]2023年建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 2023年建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | [A1701]技術(shù)評(píng)審鑒定評(píng)估服務(wù) | 5.0000 |
59 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*F]2024年建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | 2024年建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查監(jiān)督檢查項(xiàng)目 | [A1701]技術(shù)評(píng)審鑒定評(píng)估服務(wù) | 10.0000 |
60 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*]2024年排污許可證審核、復(fù)核、證后監(jiān)管及培訓(xùn)項(xiàng)目 | 2024年排污許可證審核、復(fù)核、證后監(jiān)管及培訓(xùn)項(xiàng)目 | [B0701]評(píng)審服務(wù) | 5.0000 |
61 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*M]2024年街鎮(zhèn)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)子站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 2024年街鎮(zhèn)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)子站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | [B0702]評(píng)估和評(píng)價(jià)服務(wù) | 30.0000 |
62 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*E]寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動(dòng)態(tài)細(xì)化更新項(xiàng)目 | 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動(dòng)態(tài)細(xì)化更新 | [B0801]咨詢服務(wù) | 20.0000 |
63 | (略) 寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [*P*L] (略) 寧河區(qū)露天焚燒高架視頻監(jiān)控系統(tǒng)2023-2026年服務(wù)項(xiàng)目 | (略) 寧河區(qū)露天焚燒高架視頻監(jiān)控系統(tǒng)2023-2026年服務(wù)項(xiàng)目 | [A1401]防災(zāi)減災(zāi)預(yù)警、預(yù)報(bào)服務(wù) | 10.0000 |
64 | (略) 寧河區(qū)水務(wù)局 | [*P*L] (略) 寧河區(qū)水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃 | 規(guī)劃編制及配套費(fèi)用 | [B0801]咨詢服務(wù) | 1.0000 |
65 | (略) 寧河區(qū)水務(wù)局 | [*A8C2CC4E7778]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(其他剛性支出) | 工程質(zhì)量安全飛行檢查 | [B0501]監(jiān)督檢查輔助服務(wù) | 1.0000 |
66 | (略) 寧河區(qū)水務(wù)局 | [*A8C2CC4E7778]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(其他剛性支出) | 安全生產(chǎn)檢查 | [B0501]監(jiān)督檢查輔助服務(wù) | 1.0000 |
67 | (略) 寧河區(qū)水務(wù)局 | [*P*Q]2024年水土保持遙感監(jiān)管項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)服務(wù) | [A1703]監(jiān)測(cè)服務(wù) | 1.0000 |
68 | (略) 寧河區(qū)水務(wù)局 | [*P*]2024年寧河區(qū)城區(qū)排水經(jīng)費(fèi) | 排水服務(wù) | [A1404]災(zāi)害救援救助服務(wù) | 60.0000 |
69 | (略) 寧河區(qū)水務(wù)局 | [*A55AB64C3F6D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 電腦維修維護(hù)費(fèi) | [B1101]維修保養(yǎng)服務(wù) | 0.5000 |
70 | (略) 寧河區(qū)水務(wù)局 | [*A8C2CC4E7778]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(其他剛性支出) | 安全生產(chǎn)培訓(xùn) | [B0901]機(jī)關(guān)工作人員技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù) | 0.4000 |
71 | (略) 寧河區(qū)應(yīng)急管理局 | [*P*B]安全生產(chǎn)檢測(cè)鑒定評(píng)審咨詢服務(wù)費(fèi) | 安全生產(chǎn)檢測(cè)鑒定評(píng)審咨詢服務(wù)費(fèi) | [B0801]咨詢服務(wù) | 19.0000 |
72 | (略) 寧河區(qū)應(yīng)急管理局 | [*P*P]消防物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)2024年度運(yùn)維服務(wù)費(fèi) | 消防物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)2024年度運(yùn)維服務(wù)費(fèi) | [A1504]公共信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與維護(hù)服務(wù) | 0.5381 |
73 | (略) 寧河區(qū)應(yīng)急管理局 | [*P*]平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)信息更新維護(hù)費(fèi) | 平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)信息更新維護(hù)費(fèi) | [B1101]維修保養(yǎng)服務(wù) | 20.3500 |
74 | (略) 寧河區(qū)應(yīng)急管理局 | [*P*]編制基層應(yīng)急預(yù)案 | 編制基層應(yīng)急預(yù)案 | [A0104]安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù) | 10.0000 |
75 | (略) 寧河區(qū)應(yīng)急管理局 | [*A55AB64C4F5D]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 法律顧問(wèn)咨詢服務(wù) | [B0101]法律顧問(wèn)服務(wù) | 1.0000 |
76 | (略) 寧河區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [*P*K]關(guān)愛(ài)退役軍人協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi) | 關(guān)愛(ài)退役軍人協(xié)會(huì) | [A0405]優(yōu)撫安置服務(wù) | 25.0000 |
77 | (略) 寧河區(qū)醫(yī)療保障局 | [*P*]聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保基金監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | 醫(yī)?;鸨O(jiān)管 | [B0501]監(jiān)督檢查輔助服務(wù) | 20.0000 |
78 | (略) 寧河區(qū)醫(yī)療保障局 | [*P*]2024年 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分—中央直達(dá))(津財(cái)社指[2023]156號(hào)) | 基金監(jiān)管服務(wù)費(fèi) | [B0501]監(jiān)督檢查輔助服務(wù) | 10.0000 |
79 | 天津?qū)幒咏?jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | [*P*Q]寧河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)支出 | 寧河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)支出 | [A1101]公共設(shè)施管理服務(wù) | 3060.0000 |
80 | 中國(guó) (略) 寧河區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | [*P*]廉韻津沽·清風(fēng)寧河網(wǎng)站服務(wù)費(fèi) | 網(wǎng)站服務(wù)費(fèi) | [B1003]網(wǎng)絡(luò)接觸服務(wù) | 10.0000 |
81 | 中國(guó) (略) 寧河區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | [*P*K]開(kāi)展廉潔文化建設(shè)及警示教育經(jīng)費(fèi) | 公眾號(hào)更新服務(wù) | [B1003]網(wǎng)絡(luò)接觸服務(wù) | 15.0000 |
82 | (略) 寧河區(qū)北淮淀鎮(zhèn)人民政府 | [*P*]行政事業(yè)單位法律咨詢服務(wù)費(fèi) | 律師費(fèi) | [B0102]法律咨詢服務(wù) | 7.0000 |
83 | (略) 寧河區(qū)寧河鎮(zhèn)人民政府 | [*A55AB64D77CD]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 法律顧問(wèn)咨詢費(fèi) | [B0102]法律咨詢服務(wù) | 3.0000 |
84 | (略) 寧河區(qū)造*城鎮(zhèn)人民政府 | [*A55AB64DFDAD]2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算 | 聘請(qǐng)?zhí)旖驏|方律師事務(wù)所擔(dān)任常年法律顧問(wèn) | [B0101]法律顧問(wèn)服務(wù) | 3.0000 |
85 | (略) 寧河區(qū)造*城鎮(zhèn)人民政府 | [*P*W]禁毒無(wú)人機(jī)航測(cè)踏查工作經(jīng)費(fèi) | 禁毒無(wú)人機(jī)航測(cè)踏查工作 | [A0102]公共安全情況監(jiān)測(cè)服務(wù) | 1.0000 |
86 | (略) 寧河區(qū)造*城鎮(zhèn)人民政府 | [*P*]病媒生物防制服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 病媒生物防制服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | [A1203]農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治服務(wù) | 15.5160 |
合計(jì) | 6128.9241 |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”