- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
山西保利平山煤業(yè)股份有限公司(糧油副食、蔬菜肉類)詢價(jià)采購 | |||||
山西保利平山煤業(yè)股份有限公司(糧油副食、蔬菜肉類)詢價(jià)采購,歡迎潛在的合格供應(yīng)商報(bào)名。 | |||||
一、詢價(jià)編號: | |||||
二、項(xiàng)目概況與詢價(jià)范圍: | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 食用油(金龍魚) | 5升*4桶 | 件 | 30 | 糧油、副食 |
2 | 大米(尊龍宴) | 50斤 | 袋 | 30 | 糧油、副食 |
3 | 本地白面 | 45斤 | 袋 | 50 | 糧油、副食 |
4 | 小米 | 斤 | 100 | 糧油、副食 | |
5 | 玉米糝 | 斤 | 70 | 糧油、副食 | |
6 | 八寶粥 | 斤 | 50 | 糧油、副食 | |
7 | 黃豆 | 斤 | 160 | 糧油、副食 | |
8 | 綠豆 | 斤 | 100 | 糧油、副食 | |
9 | 花生米 | 斤 | 300 | 糧油、副食 | |
10 | 玉米面 | 斤 | 80 | 糧油、副食 | |
11 | 精制碘鹽 | 50包 | 件 | 10 | 糧油、副食 |
12 | 海天醬油 | 1.9L | 桶 | 30 | 糧油、副食 |
13 | 紫林陳醋 | 2L | 桶 | 50 | 糧油、副食 |
14 | 海天白醋 | 450ml | 瓶 | 5 | 糧油、副食 |
15 | 紫林料酒 | 501ml | 瓶 | 5 | 糧油、副食 |
16 | 海天生抽 | 1.9L | 桶 | 8 | 糧油、副食 |
17 | 雙成芥末油 | 100ml | 瓶 | 8 | 糧油、副食 |
18 | 金龍魚香油 | 145ml | 瓶 | 15 | 糧油、副食 |
19 | 天天旺雞精 | 888g | 袋 | 20 | 糧油、副食 |
20 | 蓮花味精 | 908g | 袋 | 20 | 糧油、副食 |
21 | 海天蠔油 | 700g | 瓶 | 12 | 糧油、副食 |
22 | 老干媽 | 280g | 瓶 | 24 | 糧油、副食 |
23 | 新味源豆瓣醬 | 4.5公斤 | 桶 | 5 | 糧油、副食 |
24 | 海天黃豆醬 | 340g | 瓶 | 5 | 糧油、副食 |
25 | 干黃醬 | 200g | 袋 | 10 | 糧油、副食 |
26 | 相里記韭花醬 | 5公斤 | 桶 | 3 | 糧油、副食 |
27 | 相里記芝麻醬 | 20公斤 | 桶 | 5 | 糧油、副食 |
28 | 相里記老黑醬 | 400g | 瓶 | 5 | 糧油、副食 |
29 | 天津甜面醬 | 150g | 袋 | 10 | 糧油、副食 |
30 | 東古一品鮮 | 500ml | 瓶 | 5 | 糧油、副食 |
31 | 王致和豆腐乳(紅) | 340g | 瓶 | 15 | 糧油、副食 |
32 | 貓耳朵 | 斤 | 50 | 糧油、副食 | |
33 | 高平酸菜 | 300g | 袋 | 200 | 糧油、副食 |
34 | 王守義十三香 | 45g | 盒 | 10 | 糧油、副食 |
35 | 花椒 | 斤 | 5 | 糧油、副食 | |
36 | 大料 | 斤 | 5 | 糧油、副食 | |
37 | 花椒粉 | 斤 | 5 | 糧油、副食 | |
38 | 孜然粉 | 斤 | 5 | 糧油、副食 | |
39 | 胡椒粉 | 斤 | 5 | 糧油、副食 | |
40 | 豆腐串 | 6斤 | 件 | 3 | 糧油、副食 |
41 | 眾康姜汁 | 202ml | 瓶 | 5 | 糧油、副食 |
42 | 大紅袍 | 150g | 袋 | 30 | 糧油、副食 |
43 | 宏晶隆生粉 | 5斤 | 袋 | 10 | 糧油、副食 |
44 | 淀粉 | 斤 | 100 | 糧油、副食 | |
45 | 特辣辣椒面 | 斤 | 20 | 糧油、副食 | |
46 | 安琪酵母 | 500g | 包 | 20 | 糧油、副食 |
47 | 安琪油條精 | 250g | 袋 | 20 | 糧油、副食 |
48 | 惜緣魚酸菜 | 1*4袋*200g | 件 | 5 | 糧油、副食 |
49 | 素丸子 | 斤 | 30 | 糧油、副食 | |
50 | 松花蛋 | 個(gè) | 30 | 糧油、副食 | |
51 | 木耳 | 斤 | 50 | 糧油、副食 | |
52 | 振東五和豆腐絲 | 350g | 袋 | 50 | 糧油、副食 |
53 | 粉絲 | 400g | 袋 | 25 | 糧油、副食 |
54 | 綠豆粉皮 | 250g | 袋 | 60 | 糧油、副食 |
55 | 紅薯粉條 | 6斤 | 袋 | 30 | 糧油、副食 |
56 | 雙龍腐竹 | 2斤 | 袋 | 40 | 糧油、副食 |
57 | 海增海帶絲 | 50包*80g | 件 | 3 | 糧油、副食 |
58 | 明全速凍肉餃子 | 1*4袋,5斤 | 件 | 10 | 糧油、副食 |
59 | 明全速凍素餃子 | 1*4袋,5斤 | 件 | 10 | 糧油、副食 |
60 | 菜角 | 1*4*30 | 件 | 10 | 糧油、副食 |
61 | 香葉 | 斤 | 2 | 糧油、副食 | |
62 | 桂皮 | 斤 | 2 | 糧油、副食 | |
63 | 豫竹方便面 | 1*50包 | 件 | 30 | 糧油、副食 |
64 | 康師傅袋裝方便面 | 1*24包 | 件 | 2 | 糧油、副食 |
65 | 白糖 | 斤 | 200 | 糧油、副食 | |
66 | 一次性食品袋 | 50個(gè)/把(2斤裝) | 把 | 300 | 糧油、副食 |
67 | 一次性筷子 | 20雙/包*27包/件 | 件 | 10 | 糧油、副食 |
68 | 一次性手套 | 1*50雙 | 包 | 30 | 糧油、副食 |
69 | 一次性餐盒 | 1000ml | 個(gè) | 50 | 糧油、副食 |
70 | 清潔球 | 1*20個(gè)/袋 | 袋 | 20 | 糧油、副食 |
71 | 保鮮膜 | 35cm*300 | 卷 | 12 | 糧油、副食 |
72 | 田園大盤紙 | 1*750g*12卷 | 件 | 5 | 糧油、副食 |
73 | 竹筷 | 50雙/包 | 包 | 3 | 糧油、副食 |
74 | 心心相印餐巾紙 | 300張/包*6包/提 | 提 | 15 | 糧油、副食 |
75 | 雞蛋 | 33斤 | 件 | 40 | 糧油、副食 |
76 | 梨城番茄醬 | 850g | 桶 | 24 | 糧油、副食 |
77 | 雙匯大火腿 | 18根 | 件 | 10 | 糧油、副食 |
78 | 旺旺紫菜 | 20g | 袋 | 25 | 糧油、副食 |
79 | 涪陵榨菜 | 100袋*100g | 件 | 5 | 糧油、副食 |
80 | 干辣椒段 | 斤 | 10 | 糧油、副食 | |
81 | 康師傅桶康 | 1*12 | 件 | 3 | 糧油、副食 |
82 | 茴香 | 斤 | 2 | 糧油、副食 | |
83 | 銀耳 | 斤 | 5 | 糧油、副食 | |
84 | 海天蒸魚豉油 | 450ml | 瓶 | 5 | 糧油、副食 |
85 | 常旺干海帶絲 | 斤 | 20 | 糧油、副食 | |
86 | 立白洗潔精 | 30瓶*400g | 件 | 15 | 糧油、副食 |
87 | 堿面 | 斤 | 20 | 糧油、副食 | |
88 | 中原泡打粉 | 400g | 袋 | 20 | 糧油、副食 |
89 | 小紅豆 | 斤 | 10 | 糧油、副食 | |
90 | 蕎麥面掛面 | 500g | 把 | 20 | 糧油、副食 |
91 | 特侖蘇純牛奶 | 24盒*250ml | 件 | 10 | 糧油、副食 |
92 | 紅棗 | 斤 | 5 | 糧油、副食 | |
93 | 外婆菜 | 250g | 袋 | 20 | 糧油、副食 |
94 | 素雞腸 | 17斤/袋 | 袋 | 5 | 糧油、副食 |
95 | 素牛排 | 4斤/袋 | 袋 | 5 | 糧油、副食 |
96 | 燴面 | 1*10片 | 包 | 20 | 糧油、副食 |
97 | 涼粉卷 | 斤 | 60 | 蔬菜類 | |
98 | 豆腐卷 | 斤 | 50 | 蔬菜類 | |
99 | 熟炒餅 | 斤 | 100 | 蔬菜類 | |
100 | 熟鹵面 | 斤 | 600 | 蔬菜類 | |
101 | 扁豆 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
102 | 鐵棍山藥 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
103 | 土豆 | 斤 | 1500 | 蔬菜類 | |
104 | 大白菜 | 斤 | 600 | 蔬菜類 | |
105 | 茴子白 | 斤 | 600 | 蔬菜類 | |
106 | 象牙白蘿卜 | 斤 | 300 | 蔬菜類 | |
107 | 紅蘿卜 | 斤 | 200 | 蔬菜類 | |
108 | 金瓜 | 斤 | 200 | 蔬菜類 | |
109 | 南瓜 | 斤 | 200 | 蔬菜類 | |
110 | 冬瓜 | 斤 | 400 | 蔬菜類 | |
111 | 小瓜 | 斤 | 600 | 蔬菜類 | |
112 | 茄子 | 斤 | 400 | 蔬菜類 | |
113 | 洋蔥 | 斤 | 600 | 蔬菜類 | |
114 | 胡芹 | 斤 | 300 | 蔬菜類 | |
115 | 青椒 | 斤 | 400 | 蔬菜類 | |
116 | 尖椒 | 斤 | 400 | 蔬菜類 | |
117 | 黃瓜 | 斤 | 600 | 蔬菜類 | |
118 | 蒜苔 | 斤 | 400 | 蔬菜類 | |
119 | 西紅柿 | 斤 | 1200 | 蔬菜類 | |
120 | 油菜 | 斤 | 150 | 蔬菜類 | |
121 | 菠菜 | 斤 | 50 | 蔬菜類 | |
122 | 油麥菜 | 斤 | 30 | 蔬菜類 | |
123 | 茼蒿 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
124 | 香菜 | 斤 | 30 | 蔬菜類 | |
125 | 蘑菇 | 斤 | 50 | 蔬菜類 | |
126 | 香菇 | 斤 | 30 | 蔬菜類 | |
127 | 杏鮑菇 | 斤 | 30 | 蔬菜類 | |
128 | 大蔥 | 斤 | 300 | 蔬菜類 | |
129 | 小蔥 | 斤 | 30 | 蔬菜類 | |
130 | 生姜 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
131 | 大蒜 | 斤 | 50 | 蔬菜類 | |
132 | 苦瓜 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
133 | 鮮蓮菜 | 斤 | 60 | 蔬菜類 | |
134 | 萵筍 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
135 | 西蘭花 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
136 | 紅薯 | 斤 | 150 | 蔬菜類 | |
137 | 娃娃菜 | 500g | 袋 | 15 | 蔬菜類 |
138 | 長豆角 | 斤 | 10 | 蔬菜類 | |
139 | 生菜 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
140 | 苦菊 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
141 | 蒜黃 | 斤 | 25 | 蔬菜類 | |
142 | 蒜苗 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
143 | 韭菜 | 斤 | 80 | 蔬菜類 | |
144 | 菜心 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
145 | 黃豆芽 | 斤 | 100 | 蔬菜類 | |
146 | 綠豆芽 | 斤 | 300 | 蔬菜類 | |
147 | 白豆腐 | 斤 | 800 | 蔬菜類 | |
148 | 厚豆腐皮 | 斤 | 70 | 蔬菜類 | |
149 | 豆腐干 | 斤 | 60 | 蔬菜類 | |
150 | 涼皮 | 斤 | 50 | 蔬菜類 | |
151 | 涼粉 | 斤 | 100 | 蔬菜類 | |
152 | 莜面 | 斤 | 60 | 蔬菜類 | |
153 | 灌腸 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
154 | 秋瓜 | 斤 | 200 | 蔬菜類 | |
155 | 有機(jī)菜花 | 斤 | 200 | 蔬菜類 | |
156 | 豆角王 | 斤 | 1000 | 蔬菜類 | |
157 | 紅椒 | 斤 | 10 | 蔬菜類 | |
158 | 小白菜 | 斤 | 20 | 蔬菜類 | |
159 | 螺絲椒 | 斤 | 40 | 蔬菜類 | |
160 | 袋裝玉米 | 個(gè) | 20 | 蔬菜類 | |
161 | 鮮玉米 | 個(gè) | 100 | 蔬菜類 | |
162 | 泰椒 | 斤 | 10 | 蔬菜類 | |
163 | 絲瓜 | 斤 | 30 | 蔬菜類 | |
164 | 木瓜 | 斤 | 15 | 蔬菜類 | |
165 | 脫皮蒜 | 斤 | 80 | 蔬菜類 | |
166 | 嫩脂豆腐 | 350g | 盒 | 15 | 蔬菜類 |
167 | 豬肉 | 斤 | 300 | 肉類 | |
168 | 豬排骨 | 斤 | 100 | 肉類 | |
169 | 豬肘 | 斤 | 50 | 肉類 | |
170 | 豬蹄 | 斤 | 20 | 肉類 | |
171 | 熟豬頭肉 | 斤 | 30 | 肉類 | |
172 | 安信三黃雞 | 8.5kg | 件 | 10 | 肉類 |
173 | 琵琶雞腿 | 8.5kg | 件 | 10 | 肉類 |
174 | 眾鑫雞脯 | 8.5kg | 件 | 5 | 肉類 |
175 | 華匯鴨血 | 300g | 盒 | 100 | 肉類 |
176 | 牛肉 | 斤 | 10 | 肉類 | |
177 | 羊肉 | 斤 | 10 | 肉類 | |
178 | 羊排 | 斤 | 10 | 肉類 | |
179 | 草魚 | 斤 | 100 | 肉類 | |
180 | 鱸魚 | 斤 | 30 | 肉類 | |
181 | 帶魚 | 8.5kg | 件 | 3 | 肉類 |
182 | 樂家達(dá)小黃魚 | 7.5kg | 件 | 3 | 肉類 |
183 | 開背魚 | 10斤 | 件 | 3 | 肉類 |
184 | 熟豬耳朵 | 斤 | 20 | 肉類 | |
185 | 臘肉 | 斤 | 30 | 肉類 | |
186 | 臘腸 | 斤 | 30 | 肉類 | |
187 | 鯽魚 | 斤 | 20 | 肉類 | |
備注:貨到驗(yàn)收合格后,次月月初核對本月的送貨數(shù)量及金額,由供貨商提供正規(guī)的免稅發(fā)票及發(fā)票明細(xì),報(bào)到財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算付款。 | |||||
三、評標(biāo)方法:經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法,如報(bào)價(jià)有缺項(xiàng),缺項(xiàng)數(shù)量小于等于總項(xiàng)數(shù)量的20%,則按其他有效報(bào)價(jià)單位該項(xiàng)最高價(jià)計(jì)算總價(jià),如中標(biāo)按其他有效報(bào)價(jià)單位最低價(jià)執(zhí)行合同;缺項(xiàng)數(shù)量大于總項(xiàng)數(shù)量的20%,則按無效報(bào)價(jià)處理 | |||||
四、報(bào)價(jià)期限及要求: | |||||
1.請報(bào)價(jià)人嚴(yán)格按以下時(shí)限投遞報(bào)價(jià),逾期報(bào)價(jià)將不被接收, | |||||
2.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024.8.26下午15:00 | |||||
3.報(bào)價(jià)應(yīng)為含稅、含運(yùn)費(fèi) | |||||
4.本次報(bào)價(jià)商如有漏報(bào)或空報(bào),將不再進(jìn)行本月競標(biāo)。 | |||||
5.本月中標(biāo)的供貨商在當(dāng)月供貨期間如有出現(xiàn)三次以上(包含三次)未按要求供應(yīng)餐廳所需食材的,將取消半年報(bào)名投標(biāo)資格。 | |||||
五、詢價(jià)報(bào)名和詢價(jià)文件獲取及流程: | |||||
1.詢價(jià)響應(yīng)人必須在“ (略) ”(http://**#/index ) | |||||
2.詢價(jià)響應(yīng)人根據(jù)頁面提示上傳報(bào)名要求的相關(guān)資料, 報(bào)名時(shí)須在備注里準(zhǔn)確填寫簽定合同后或者 | |||||
接到送貨通知起的供貨周期(否則報(bào)名無效),供貨周期是評定是否中標(biāo)的重要參考依據(jù)(供貨周期填 | |||||
“日歷天”, (略) 倉庫的天數(shù)) | |||||
3.詢價(jià)響應(yīng)人查看報(bào)名初審結(jié)果,審核通過后進(jìn)行報(bào)價(jià) | |||||
六、詢價(jià)響應(yīng)人的資格要求: | |||||
1.在中國境內(nèi)注冊、具有獨(dú)立企業(yè)法人資格,能在國內(nèi)提供招標(biāo)貨物及相應(yīng)服務(wù)的制造商或代理商。 | |||||
2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo) | |||||
七、發(fā)布公告的媒介: | |||||
本詢價(jià)公告在“ (略) ”發(fā)布。 | |||||
八、交貨地址及詢價(jià)人聯(lián)系方式: | |||||
交貨地址: (略) 沁水縣鄭村鎮(zhèn)后河村平山煤礦 | |||||
聯(lián)系人:閆斐 | |||||
聯(lián)系方式:*(報(bào)名后請短信通知我們,我們會盡快審核) |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”