- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 弶港鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 新先村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-07-08 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 233.83畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | 一般 | ||
利用現(xiàn)狀 | 現(xiàn)狀 | ||
項(xiàng)目描述 | 標(biāo)段1:流轉(zhuǎn)面積160畝,四址范圍:東至條溝, (略) ,南至溝,北至十一溝,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限3年(合同簽定時(shí)間從2024年10月31日起)。標(biāo)段2:流轉(zhuǎn)面積33.24畝,共2塊,2塊總四址范圍:東至農(nóng)干 (略) 西側(cè),西至居民點(diǎn)自留地東側(cè),南至十 (略) , (略) 和條溝,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限3年3月(合同簽定時(shí)間從2024年8月10日起)。 標(biāo)段3:流轉(zhuǎn)面積31.68畝,共3塊,3塊總四址范圍:東至七組農(nóng)戶地, (略) ,南至十溝, (略) ,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限3年3月(合同簽定時(shí)間從2024年8月10日起)。 標(biāo)段4:原發(fā)包面積8.45畝,大渠泵房及附屬占用4.3畝,實(shí)發(fā)包4.15畝,四址范圍:東至隔離河,西至潘堡河,南至隔離河,北至大渠泵房和東臺(tái)河,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限4年3月(合同簽定時(shí)間從2024年8月10日起)。 標(biāo)段5:流轉(zhuǎn)面積4.76畝,四址范圍:東至條溝, (略) ,南至房屋北墻向北2.5米, (略) ,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限4年(合同簽定時(shí)間從2024年11月7日起)。 | ||
項(xiàng)目位置 | (略) 弶港鎮(zhèn)新先村 | ||
項(xiàng)目四至 | 實(shí)地踏勘為準(zhǔn) | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | 標(biāo)段一、二、三只限糧油種植(不得種植經(jīng)濟(jì)農(nóng)作物,如:西瓜、大蔥、海桑等),標(biāo)段四、五農(nóng)產(chǎn)品種植。 | ||
項(xiàng)目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件1.jpg 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件2.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 村民(成員)代表意見掃描件4.jpg 村民(成員)代表意見掃描件3.jpg 村民(成員)代表意見掃描件2.jpg 村民(成員)代表意見掃描件1.jpg |
所有權(quán)人 | (略) 弶港鎮(zhèn)新先村村民委員會(huì) | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-07-08 09:00至2024-07-15 16:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | http://**:8080/nccqjy/member/login.do或者江蘇農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易APP | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-07-15 16:00 | ||
交易時(shí)間 | 2024-07-16 15:00 | ||
交易地點(diǎn) | http://**:8080/nccqjy/member/login.do或者江蘇農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易APP |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段1:流轉(zhuǎn)面積160畝,四址范圍:東至條溝, (略) ,南至溝,北至十一溝,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限3年(合同簽定時(shí)間從2024年10月31日起)。 | ||
交易面積 | 160.0000畝 | ||
報(bào)名費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | *.00 | ||
交易底價(jià) | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年3月 | ||
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段2:流轉(zhuǎn)面積33.24畝,共2塊,2塊總四址范圍:東至農(nóng)干 (略) 西側(cè),西至居民點(diǎn)自留地東側(cè),南至十 (略) , (略) 和條溝,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限3年3月(合同簽定時(shí)間從2024年8月10日起)。 | ||
交易面積 | 33.2400畝 | ||
報(bào)名費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 5000.00 | ||
交易底價(jià) | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年3月 | ||
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段3:流轉(zhuǎn)面積31.68畝,共3塊,3塊總四址范圍:東至七組農(nóng)戶地, (略) ,南至十溝, (略) ,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限3年3月(合同簽定時(shí)間從2024年8月10日起)。 | ||
交易面積 | 31.6800畝 | ||
報(bào)名費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 5000.00 | ||
交易底價(jià) | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 4年3月 | ||
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段4:流轉(zhuǎn)面積4.15畝,四址范圍:東至隔離河,西至潘堡河,南至隔離河,北至大渠泵房和東臺(tái)河,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限4年3月(合同簽定時(shí)間從2024年8月10日起)。 | ||
交易面積 | 4.1500畝 | ||
報(bào)名費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 400.00 | ||
交易底價(jià) | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 流轉(zhuǎn)面積4.76畝,四址范圍:東至條溝, (略) ,南至房屋北墻向北2.5米, (略) ,(具體每塊四址現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)),流轉(zhuǎn)期限4年(合同簽定時(shí)間從2024年11月7日起)。 | ||
交易面積 | 4.7600畝 | ||
報(bào)名費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
保證金 | 500.00 | ||
交易底價(jià) | */年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
單位名稱/姓名 | (略) 弶港鎮(zhèn)新先村村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | * |
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
交易公告 | 交易公告掃描件1.jpg 交易公告掃描件2.jpg 交易公告掃描件3.jpg 交易公告掃描件4.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”