- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
投標價(元) | 愿意以綜合單價為:框架結(jié)構(gòu)#/平方米、磚混結(jié)構(gòu)#/平方米、磚木結(jié)構(gòu)#/平方米、鋼架棚/房#/平方米、板房結(jié)構(gòu)#/平方米;簡易棚結(jié)構(gòu)#/平方米、簡易房結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)#/平方米;七項單價之和:#/平方米進行本項目的投標報價。 | 工期(天) | 房屋移交完后40天(日歷天)內(nèi)完成拆除及清運工作 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 張憲烈 |
身份證號 | 5221**********2250 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中# |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | #0566 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應 | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 秦野 |
身份證號 | 2301**********2255 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | SD# |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | #0032 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應 | ||
職務 | 造價人員 | 姓名 | 羅建國 |
身份證號 | 5221**********8538 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級造價工程師/土木工程 | 注冊證號 | 建[造]# |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中(工)# |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應 | ||
職務 | 安全工程師 | 姓名 | 孔德 |
身份證號 | 5224**********2013 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ## |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 資格證 | 崗位證書編號 | ## |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 張明全 |
身份證號 | 5201**********2517 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中# |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)# |
其他 | 完全響應 | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 蔣青衛(wèi) |
身份證號 | 5221**********0034 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | #1596 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應 | ||
職務 | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 程童 |
身份證號 | 5003**********3317 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應 | ||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 劉露 |
身份證號 | 5221**********0020 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中# |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | #0020 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應 | ||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 張燕 |
身份證號 | 5201**********2243 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | #級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴#8 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中# |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)# |
其他 | 完全響應 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 息烽縣2019年酒廠 (略) (略) 改造項目房屋拆除服務 | 建設單位 | 息烽縣 (略) |
項目規(guī)模 | 1.本合同項下的服務指:2.按采購人的要求完成房星拆除工作。3.負責對拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作,4.在拆除現(xiàn)場堅持文明施工,對出入施工 (略) 及時安排人員清掃,回收材料的堆碼應有 (略) 域, (略) 、通道堆放任何材料。5.完成息澤縣 (略) 交辦的其他工作。 | 合同金額 | #/m" |
開工日期 | 2019-12-05 | 竣工日期 | 2019-12-05 |
項目地址 | 息烽縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州省 (略) (略) 更新項目拆除服務(二次) | 建設單位 | (略) 人民政府沙包堡街 (略) |
項目規(guī)模 | 根據(jù)貴州省 (略) (略) 更新項目房屋征收進度開展建筑物拆除工作,包含排渣及清運。 | 合同金額 | #元 |
開工日期 | 2023-03-16 | 竣工日期 | 2023-05-16 |
項目地址 | (略) | 備注 | / |
項目名稱 | 違法建筑拆除服務 | 建設單位 | (略) 綜合 (略) 貴陽經(jīng)濟技 (略) 分局 |
項目規(guī)模 | 拆除服務 | 合同金額 | 31元/m |
開工日期 | 2022-02-16 | 竣工日期 | 2023-02-16 |
項目地址 | (略) | 備注 | / |
項目名稱 | 黃土包至砂石破地塊房屋征收項目房屋拆除服務 | 建設單位 | 息烽縣 (略) |
項目規(guī)模 | 拆除服務 | 合同金額 | #/m" |
開工日期 | 2019-12-05 | 竣工日期 | 2019-12-05 |
項目地址 | 息烽縣 | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 房屋 (略) 采購 (略) (略) 、東華新能源地塊房屋拆除工程項目 | 建設單位 | (略) (略) 房屋 (略) |
項目規(guī)模 | (略) 域內(nèi)被征收房屋,破壞性拆除面積約#m’(不包括基礎,實際面積以工程完工結(jié)算為準),包括拆除所需的人工費,機械費,支架搭建費、揚塵治理費、安全設施費等各種措施費,企業(yè)管理費,利潤及稅金等。 | 合同金額 | #/平方 |
開工日期 | 2020-03-15 | 竣工日期 | 2021-03-15 |
項目地址 | (略) | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 愿意以綜合單價為:框架結(jié)構(gòu)#/平方米、磚混結(jié)構(gòu)#/平方米、磚木結(jié)構(gòu)#/平方米、鋼架棚/房#/平方米、板房結(jié)構(gòu) #/平方米;簡易棚結(jié)構(gòu)#/平方米、簡易房結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)#/平方米;七項單價之和:#/平方米進行本項目的投標報價。 | 工期(天) | 房屋移交完后 40 天(日歷天)內(nèi)完成拆除及清運工作。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 姜宇宇 |
身份證號 | 5226**********7812 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | #0057 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 唐冬冬 |
身份證號 | 5227**********615X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | #0039 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 廖加兵 |
身份證號 | 5223**********081X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | #0071 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 毛春龍 |
身份證號 | 5202**********4753 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)# |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 賀洪緩 |
身份證號 | 5221**********8224 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | #0042 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 耿瑞 |
身份證號 | 5202**********6711 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]# |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 造價工程師 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 張興用 |
身份證號 | 5202**********4716 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 技術(shù)負責人 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全工程師 | 姓名 | 楊培取 |
身份證號 | 5202**********3612 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | # |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全工程師 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 呂濤 |
身份證號 | 5202**********3015 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴#8 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中# |
崗位證書名稱 | 項目經(jīng)理 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2018)# |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 中國人民解放軍九五五八七部隊房屋拆除工程及場坪工程 | 建設單位 | 中國人民解放軍九五五八七部隊 |
項目規(guī)模 | 41號、73號、74號、75號、76號,鍋爐房計1000平方,6棟房屋含廁所一個,垃圾池一個, (略) 拆除工程及廢渣清理外運。場地坪整按#方要求挖爆到 (略) 口挖運等,砍樹及 (略) 理干凈,食堂基礎 (略) 擋墻完成。 | 合同金額 | #.00元 |
開工日期 | 2018年3月16日 | 竣工日期 | 2018年4月16日 |
項目地址 | 平壩縣天臺山 | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 民族中學教職工宿舍拆除項目 | 建設單位 | (略) 民族中學 |
項目規(guī)模 | 宿舍拆除項目。 | 合同金額 | #.00元 |
開工日期 | 2018年3月20日 | 竣工日期 | 2018年4月8日 |
項目地址 | (略) 民族中學 | 備注 | / |
項目名稱 | 冒 (略) 更新改造項目征收拆運工程 | 建設單位 | (略) 國有土地上房屋 (略) |
項目規(guī)模 | 根據(jù)前期摸底數(shù)據(jù),該項目紅線范圍內(nèi)涉及房屋總建筑面積約為8.#㎡,全部為農(nóng)房、廠房。需對農(nóng)房、廠房進行拆除清渣,拆除清渣至地面標高±0。(備注:以上建筑面積為暫定數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以實際征收簽約面積為準)。 | 合同金額 | 農(nóng)房、廠房拆運#/㎡(包含場地平整、裝車費、廢渣外運費、傾倒費、棄土 (略) 置費);最終以實際征收的房屋簽約面積據(jù)實結(jié)算。 |
開工日期 | 2022年5月12日 | 竣工日期 | 2022年5月27日 |
項目地址 | (略) (略) 冒沙井 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 愿意以綜合單價為:框架結(jié)構(gòu)#/平方米、磚混結(jié)構(gòu)#/平方米、磚木結(jié)構(gòu)#/平方米、鋼架棚/房#/平方米、板房結(jié)構(gòu)#/平方米;簡易棚結(jié)構(gòu)#/平方米、簡易房結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)#/平方米;七項單價之和:#/平方米進行本項目的投標報價 | 工期(天) | 房屋移交完后40天(日歷天)內(nèi)完成拆除及清運工作 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務 | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 徐耀 |
身份證號 | 5224**********241X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | #級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴#0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2019)# |
其他 | / | ||
職務 | 注冊安全工程師 | 姓名 | 周訓忠 |
身份證號 | 5224**********8938 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級注冊安全工程師 | 注冊證號 | # |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 于以書 |
身份證號 | 5225**********0929 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)# |
其他 | / | ||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 周春芹 |
身份證號 | 5226**********012X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | #0008 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 馬杰 |
身份證號 | 3623**********063X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | #級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】# |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 鄧永華 |
身份證號 | 5201**********0412 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 田維均 |
身份證號 | 5221**********1612 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中# |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | #1366 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 陳啟力 |
身份證號 | 5226**********0051 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | #0592 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 袁家敏 |
身份證號 | 5221**********2221 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中# |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | #0485 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 四川省成都強制隔離戒毒所“ (略) 安全隱患整治工程”項目 | 建設單位 | 四川省成都強制隔離戒毒所 |
項目規(guī)模 | 外墻改造、舍內(nèi)墻面改造、樓 (略) 理、車間窗戶改造、陽關(guān)棚安全隱患整治、線路安全隱患改造(以工程量清單為準) | 合同金額 | #.00元 |
開工日期 | 2022年8月25日 | 竣工日期 | 2022年12月24日 |
項目地址 | (略) | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 遵義醫(yī)科 (略) 體檢中心裝修改造項目 | 建設單位 | 遵義醫(yī)科 (略) |
項目規(guī)模 | 裝修及改造面積約為3800平方米,建設內(nèi)容包含體檢中心的加層、結(jié)構(gòu)加固、室內(nèi)裝飾裝修、給排水系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、通排風系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等改造。工程承包范圍:相應工程量清單所表達的范圍 | 合同金額 | #.77元 |
開工日期 | 2022年12月01日 | 竣工日期 | 2023年10月27日 |
項目地址 | 遵義醫(yī)科 (略) | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 貴州工業(yè) (略) 觀 (略) 一教維修項目 | 建設單位 | 貴州工業(yè) (略) |
項目規(guī)模 | 工程量清單及圖紙所示全部內(nèi)容 | 合同金額 | #.00元 |
開工日期 | 2023年7月1日 | 竣工日期 | 2023年8月19日 |
項目地址 | (略) | 備注 | 已完工 |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 無 | 建設單位 | 無 |
項目規(guī)模 | 無 | 合同金額 | 無 |
開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
項目地址 | 無 | 備注 | 無 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”