- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 臨沂一方中梁·和府項目住宅一期 | 2024-12-30 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 西沙A-3地塊高管人才住宅項目 | 2023-12-31 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 平陰物流總部基地項目 | 2022-12-01 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 生命科技園項目 | 2022-12-01 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 寧 (略) 綜合病房樓 | 2022-06-30 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 山 (略) 濟南第十二離職干部休養(yǎng)所住宅項目施工審計項目 | 2023-10-24 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 山 (略) 濟南第十二離職干部休養(yǎng)所醫(yī)療中心施工審計項目 | 2022-10-31 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 無錫新能源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目一期工程 | 2025-09-11 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 梅林藝 (略) 東側(cè)地塊項目全過程造價咨詢服務(wù) | 2026-09-11 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | XDG-2021-64號地塊開發(fā)建設(shè)項目 | 2025-09-11 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 鴻 (略) 教育機構(gòu)用房新建及改建工程協(xié)審服務(wù) | 2025-10-11 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | XDG-2021-53號地塊開發(fā)建設(shè)項目全過程跟蹤審核(含結(jié)算審核)服務(wù) | 2025-10-11 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 華潤微電子功率半導(dǎo)體封測基地項目跟蹤審計 | 2022-01-23 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 京雄高速東側(cè)安置房及配套設(shè)施工程施工總承包 | (略).00 | 2026-09-26 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 雄安國際酒店配套景觀工程全過程造價咨詢服務(wù) | (略).00 | 2023-10-26 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 中德(濟南大學(xué))工業(yè)設(shè)計 (略) 項目 | 2025-07-30 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 浪潮智能計算產(chǎn)業(yè)園B1、B2地塊項目工程造價咨詢 | 2025-05-26 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 齊河縣智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 2022-12-31 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 山東港口(威海)跨境電商生活資料分撥基地項目 | 2026-05-31 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 齊河縣職業(yè)中專擴建項目 | 2024-08-20 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | (略) 港 (略) A-1、A-2地塊 | 2027-06-30 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | (略) 齊河縣城南學(xué)校建設(shè)工程全過程跟蹤審計服務(wù)項目 | 2022-12-06 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 濟南康橋發(fā)展中心項目 | 2026-09-30 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 山東自主可控信息裝備產(chǎn)業(yè)園(超越科技園)項目(一期) | 2026-12-31 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 中國北方生活消費品(濟南)分撥中心全過程跟蹤審計項目 | 2023-08-30 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 站 (略) 開發(fā)項目全過程造價咨詢服務(wù)(二標(biāo)段) | 2025-12-31 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 恒大城三地塊轉(zhuǎn)讓工程及一地塊(S樓、R樓一地塊全部車庫)、三地塊(P樓、M樓及PM交樓配套車庫)項目造價咨詢 | (略).00 | 2024-03-10 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 港西立交東南地塊B設(shè)計采購施工工程 | 2025-04-30 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 濟高·東強創(chuàng)新港二期項目 | 2025-06-05 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 山東產(chǎn) (略) 科創(chuàng)基地項目 | 2024-06-14 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 中國石油大學(xué)(華東)古 (略) (西區(qū))項目全過程跟蹤審計 | 2026-12-14 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 山東特殊 (略) (略) 建設(shè)項目(二期) | (略).96 | 2025-07-20 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 濟南茂嶺數(shù)字科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園B1地塊造價咨詢 | 2026-05-25 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 中國(德州)農(nóng)業(yè)食品創(chuàng)新 (略) 人才公寓(二期)全過程造價咨詢服務(wù)項目 | 2026-07-17 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 中交智慧 (略) 項目 | 2024-06-27 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 濟南大悅城項目全過程造價咨詢服務(wù) | (略).00 | 2024-08-01 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 佰才邦產(chǎn)業(yè)園二期項目 | 2024-04-25 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | (略) 第二實驗學(xué)校(海川 (略) 校區(qū))改擴建全過程工程咨詢 | 2025-12-05 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | (略) 養(yǎng)馬島旅 (略) 更新一期工程-新建及改造工程全過程咨詢(含監(jiān)理)服務(wù) | (略).00 | 2024-08-11 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 濟南國際標(biāo)準(zhǔn)地招商產(chǎn)業(yè)園(綠色建設(shè)國際產(chǎn)業(yè)園)G-1 地塊項目全過程工程咨詢(二標(biāo)段) | 2023-08-18 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 博敏電子新一代電子信息產(chǎn)業(yè)投資擴建項目全過程造價咨詢 | 2025-03-11 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 九香溪鄉(xiāng)村旅 (略) 建設(shè)項目全過程造價咨詢服務(wù) | 2028-01-28 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 西安航天城第八學(xué)校項目造價咨詢服務(wù) | 2023-06-27 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | (略) (略) 艾山街道城 (略) 更新項目產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心項目(二期)全過程造價咨詢 | 2025-06-30 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 高士德外籍與海歸子女學(xué)校及高士德中國總部項目 | 2025-05-25 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 西安電子 (略) 絡(luò)安全創(chuàng)新研究大樓工程 | 2024-09-25 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 山東濟清 (略) A1、A2地塊項目(大學(xué)城)工程總承包(EPC)建設(shè)工程 | 2024-09-01 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | (略) (略) 域低效用地再開發(fā)項目R2-8地塊全過程造價咨詢服務(wù) | 2024-03-15 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 魯澳大健康科技園項目 | 2023-09-30 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 南 (略) | 2024-06-30 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
企業(yè)業(yè)績 | 東方今典東方府項目造價咨詢 | 2023-11-07 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 探十里購物中心全過程造價咨詢服務(wù) | 2022-12-31 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項目全過程造價咨詢服務(wù) | 2024-07-07 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 四川水發(fā)科創(chuàng)中心建設(shè)項目 | 2025-12-31 |
類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”