- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目基本信息
擬招商租賃的資產(chǎn)位于 (略) 隨縣國(guó)營(yíng)萬(wàn)福店農(nóng)場(chǎng)魏家崗村一組一期1-13棟、二期1-10棟倉(cāng)庫(kù)及一期油脂生產(chǎn)線(油脂生產(chǎn)線包含:成品油罐、成品庫(kù)、原料庫(kù)、預(yù)榨車間、浸出車間),面積分布詳見(jiàn)附件《資產(chǎn)明細(xì)表》。
2.項(xiàng)目特點(diǎn)
(1)國(guó)有資產(chǎn),權(quán)屬清晰;
(2)資產(chǎn)空間布局合理,可單個(gè)、單個(gè)組包或整體出租;
3.項(xiàng)目區(qū)位
擬招商租賃的湖北省糧油集團(tuán) (略) (略) 隨縣國(guó)營(yíng)萬(wàn)福店農(nóng)場(chǎng)魏家崗村一組,公司廠區(qū)規(guī)劃占地173.91畝,是湖北 (略) (略) 。標(biāo)的租賃資產(chǎn)位于隨州隨縣,東臨孝感南臨荊州西臨襄陽(yáng)北鄰河南唐河信陽(yáng)等水稻、小麥、玉米糧食主要產(chǎn)區(qū),標(biāo)的靠近316國(guó)道,臨近興隆唐 (略) 運(yùn)輸線,交通便利,地理位置優(yōu)越。
4.項(xiàng)目亮點(diǎn)
(1)資產(chǎn)利用價(jià)值高
標(biāo)的租賃資產(chǎn)為高大平房倉(cāng),內(nèi)部結(jié)構(gòu)布局合理,可適合多種用途。
(2)租賃方式靈活
本次擬租賃的23棟倉(cāng)庫(kù),建筑面積*.9㎡,油脂生產(chǎn)產(chǎn)線其建筑面積為7968.35㎡,其中成品庫(kù)建筑面積為3001.5㎡、原料庫(kù)建筑面積為3001.5㎡、預(yù)榨車間建筑面積為1595.65㎡、浸出車間建筑面積為240㎡、辦公室建筑面積為81.7㎡、鍋爐房建筑面積為48㎡、成品油罐容積為*噸,可單個(gè)、單個(gè)組包或整體租賃,具體面議。
二、項(xiàng)目現(xiàn)狀
標(biāo)的資產(chǎn)無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押,可獨(dú)立或整體出租。
現(xiàn)公開(kāi)對(duì)外招租。請(qǐng)有意向者與光谷聯(lián)交所業(yè)務(wù)一部聯(lián)系,聯(lián)系人:陳經(jīng)理;聯(lián)系電話:027-*。
附件:資產(chǎn)明細(xì)表
湖北省糧油集團(tuán) (略) 倉(cāng)庫(kù)明細(xì)表 | ||||||||
單位:米;平方米;噸 | ||||||||
倉(cāng)號(hào) | 建造時(shí)間 | 倉(cāng)房類型 | 倉(cāng)房規(guī)格 | 設(shè)計(jì)容量 | 備注 | |||
內(nèi)長(zhǎng) | 內(nèi)寬 | 裝糧線高 | 面積 | |||||
一期1號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1708.29 | 8000 | |
一期2號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1708.29 | 8000 | |
一期3號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1708.29 | 8000 | |
一期4號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1708.29 | 8000 | |
一期5號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1708.29 | 8000 | |
一期6號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1708.29 | 8000 | |
一期7號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1708.29 | 8000 | |
一期8號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1708.29 | 8000 | |
一期9號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1722.87 | 8000 | |
一期10號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 70 | 23.5 | 6 | 1722.87 | 8000 | |
一期11號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 78 | 27 | 6 | 2212 | * | |
一期12號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 48 | 20.5 | 6 | 1035.18 | 4000 | |
一期13號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 54 | 20.5 | 6 | 1162.98 | 5000 | |
二期1號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 59.5 | 23.5 | 6 | 1470.28 | 6000 | |
二期2號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 59.5 | 23.5 | 6 | 1470.52 | 6000 | |
二期3號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 59.5 | 23.5 | 6 | 1471.13 | 6000 | |
二期4號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 59.5 | 23.5 | 6 | 1470.88 | 6000 | |
二期5號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 47.8 | 23.5 | 6 | 1108.54 | 4000 | |
二期6號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 41.8 | 23.5 | 6 | 1108.29 | 4000 | |
二期7號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 59.5 | 23.5 | 6 | 1468.46 | 6000 | |
二期8號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 59.5 | 23.5 | 6 | 1468.46 | 6000 | |
二期9號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 59.5 | 23.5 | 6 | 1467.85 | 6000 | |
二期10號(hào) | 2014 | 高大平房倉(cāng) | 59.5 | 23.5 | 6 | 1467.85 | 6000 | |
合計(jì) | *.9 | * |
湖北省糧油集團(tuán) (略) 油脂生產(chǎn)線資產(chǎn)明細(xì)表 | ||||
資產(chǎn)名稱 | 建造時(shí)間 | 倉(cāng)房結(jié)構(gòu) | 倉(cāng)房面積(㎡) /容積(噸) | 備注 |
成品油罐 | 2014 | / | * | |
成品庫(kù) | 2014 | 鋼構(gòu)一層 | 3001.5 | |
原料庫(kù) | 2014 | 鋼構(gòu)一層 | 3001.5 | |
預(yù)榨車間 | 2014 | 鋼構(gòu)一層 | 1595.65 | |
浸出車間 | 2014 | 鋼混一層 | 240 | |
合計(jì) | 7838.65 | 建筑面積 |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”