- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料類別 | 需求數(shù)量 | 單位 | 供應商編碼 | 供應商名稱 | 中標數(shù)量 | 中標金額 | 中標比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氣動耐磨金屬(陶瓷)雙閘閥 | 其他備件 | 2 | 個 | CO# | 廣西 (略) | 2 | ¥# | 100.00% | |
2 | 氣動擺動閥 | 其他備件 | 2 | 個 | CO# | 廣西 (略) | 2 | ¥# | 100.00% | |
3 | 氣動擺動閥 | 其他備件 | 2 | 個 | CO# | 廣西 (略) | 2 | ¥# | 100.00% | |
4 | 減壓閥 | 其他備件 | 2 | 個 | CO# | 廣西 (略) | 2 | ¥# | 100.00% | |
5 | 智能電動執(zhí)行器 | 其他備件 | 1 | 個 | CO# | 廣西 (略) | 1 | ¥# | 100.00% | |
6 | 電磁震打器 | 其他備件 | 4 | 個 | CO# | 廣西 (略) | 4 | ¥# | 100.00% |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”