- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
意向公示
(略) (略) 交通 (略) 2024年2(至)10月
政府采購意向
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 | 發(fā)布日期 |
1 | 主副食品采購 | (略) (略) 交通 (略) 所屬七個伙食單位食堂主副食品采購 | 232 | 2月 | 無 | 2024年1月12日 |
2 | (略) (略) 交通 (略) 車輛管理所業(yè)務(wù)專用材料采購 | 機動車駕駛證皮*個,機動車行駛證皮*個,機動車年檢合格標志*張,機動車臨時號牌*張,機動車號牌專用固封裝置36.*套。 | 99.75 | 4月 | (略) 需求 | 2024年4月2日 |
3 | (略) (略) 交通 (略) 電腦辦公耗材采購 | 車駕管業(yè)務(wù)、道路交通管理等業(yè)務(wù)辦公電腦打印紙、打印機墨盒、硒鼓、辦公電腦的維修配件采購 | 80 | 4月 | 4-5 | 2024年4月2日 |
4 | (略) (略) 交通 (略) 卡口監(jiān)控系統(tǒng)部分前后端老舊設(shè)備改造采購 | 更換改 (略) 點段卡口、視頻等老舊設(shè)備,配套補充相應(yīng)后端設(shè)備,對無電點位辦理正式電,確保技術(shù)監(jiān)控設(shè)備在交通管理工作中發(fā)揮最大技防作用。 | 432.9 | 7月 | 7-8 | 2024年4月12日 |
5 | (略) (略) 交通 (略) 信息安全監(jiān)管系統(tǒng)采購 | 為加強交警信息系統(tǒng)安全,采購系統(tǒng)通過采集匯聚信息系統(tǒng)登錄、信息查詢、接口訪問、系統(tǒng)操作等日志數(shù)據(jù),開展監(jiān)管分析,及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)應(yīng)用安全異常,有效防范安全入侵、信息竊取、篡改數(shù)據(jù)等各類信息安全事件,保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行。 | 29.83 | 6月 | 6-7 | 2024年4月12日 |
6 | (略) (略) 交通 (略) 機動車駕駛?cè)藱n案影像化系統(tǒng)采購 | 為規(guī)范車駕管檔案管理,采購系統(tǒng)集業(yè)務(wù)檔案原件錄入、影像編輯、影像傳輸、海量存儲、管理、智能檢索、輸出、數(shù)據(jù)加密等功能于一體,提升工作效率,更好服務(wù)群眾。 | 75 | 7月 | 7-8 | 2024年4月12日 |
7 | (略) (略) 交通 (略) 科技監(jiān)管中心建設(shè)采購 | 項目面積約180平方米,其中包含工程裝修、電腦維修、桌椅等辦公用品,全彩LED大屏。另需項目咨詢、監(jiān)理服務(wù)。 | 98.7 | 7月 | 7-8 | 2024年4月12日 |
8 | (略) (略) (略) (略) 建設(shè)項目 | (略) 基礎(chǔ)軟硬件系統(tǒng)的升級擴容,含6臺服務(wù)器和邊界接入。 (略) 音視頻一體化指揮調(diào)度系統(tǒng)建設(shè),含1臺融合通信一體機。 (略) 車輛特征智能識別及檢索系統(tǒng)建設(shè),含1臺車輛行為特征識別服務(wù)器,1套車輛特征智能識別與圖片檢索比對模塊。 (略) 卡口圖片人臉智能識別預(yù)警系統(tǒng)建設(shè),含1臺駕乘人員特征識別服務(wù)器,1套卡口圖片人臉智能識別比對模塊。五是非現(xiàn)場圖片違法智能審核系統(tǒng)建設(shè),含1臺非現(xiàn)場違法智能識別服務(wù)器, (略) 違法證據(jù)智能審核應(yīng)用軟件。 (略) 部署安裝服務(wù)。結(jié)合建設(shè)實際,另需項目咨詢及監(jiān)理服務(wù)。 | 614.8 | 7月 | 7-8 | 2024年6月20日 |
9 | (略) (略) 交通 (略) 公務(wù)車輛維修服務(wù) | 交通 (略) 公務(wù)車輛142輛進行維修服務(wù) | 234 | 10月 | 10--12月 | 2024年10月29日 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”