- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項目名稱 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓205 |
---|---|
項目編號 | CZCQ2024FS476 |
標的名稱 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓205 |
標的編號 | CZCQ2024FS476 |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
(略) 上交易競價公告
(略) (產(chǎn)權)【2024】106號
一、標的交易信息公告表
公告編號 | (略) (產(chǎn)權)【2024】106號 | |||||||||
交易方式 | 網(wǎng)上競價 | 交易類型 | 物業(yè)出租 | |||||||
公告時間 | 2024年9月10日至2024年9月30日 | |||||||||
競買申請、保證金交納時間 | 2024年9月10日9時至2024年9月30日16時 | |||||||||
報價時間 | 2024年10月8日9時至2024年10月9日10時 | |||||||||
標的編號 | 標的名稱 | 面積 (m2) | 評估價(元) | 競價起始價(元) | 增價幅度(元) | 競價保證金(元) | ||||
CZCQ2024FS467 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜 (略) 1號 | 28.04 | *.40元/3年 | *.40元/3年 | 101 | 1010 | ||||
CZCQ2024FS468 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜 (略) 2號(2間) | 108.48 | *.80元/3年 | *.80元/3年 | 391 | 3910 | ||||
CZCQ2024FS469 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜 (略) 3號 | 31.36 | *.60元/3年 | *.60元/3年 | 113 | 1130 | ||||
CZCQ2024FS470 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜 (略) 4號 | 50.51 | *.60元/3年 | *.60元/3年 | 182 | 1820 | ||||
CZCQ2024FS471 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜 (略) 5號(2間) | 70.18 | *.80元/3年 | *.80元/3年 | 253 | 2530 | ||||
CZCQ2024FS472 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜 (略) 6號(2間) | 105.21 | *.60元/3年 | *.60元/3年 | 379 | 3790 | ||||
CZCQ2024FS473 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所老工棚 | 190.40 | *.40元/3年 | *.40元/3年 | 412 | 4120 | ||||
CZCQ2024FS474 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓201 | 24.90 | */3年 | */3年 | 54 | 540 | ||||
CZCQ2024FS475 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓202 | 21.30 | */3年 | */3年 | 46 | 460 | ||||
CZCQ2024FS476 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓205 | 21.30 | */3年 | */3年 | 46 | 460 | ||||
CZCQ2024FS477 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓206 | 21.30 | */3年 | */3年 | 46 | 460 | ||||
CZCQ2024FS478 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓207 | 21.30 | */3年 | */3年 | 46 | 460 | ||||
CZCQ2024FS479 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓208 | 21.30 | */3年 | */3年 | 46 | 460 | ||||
CZCQ2024FS480 | (略) 潮安區(qū)歸湖糧所綜合樓2樓209 | 24.90 | */3年 | */3年 | 54 | 540 | ||||
CZCQ2024FS481 | (略) 辦公樓天臺 | 50 | *元/5年 | *元/5年 | 1800 | 9000 | ||||
CZCQ2024FS482 | (略) 糧所綜合樓第二幢底層通道商鋪2間(5-6) | 10.71 | *元/5年 | *元/5年 | 800 | 4000 | ||||
CZCQ2024FS483 | 登塘糧 (略) 北側(cè)29 (略) | 140.58 | *元/5年 | *元/5年 | 2000 | * | ||||
CZCQ2024FS484 | 登塘糧 (略) 北側(cè)29號(倉庫前空地) | 373.13 | *元/5年 | *元/5年 | 1800 | 9100 | ||||
CZCQ2024FS485 | 登塘糧 (略) 北側(cè)29號(底層倉庫) | 26.6 | *元/5年 | *元/5年 | 300 | 1600 | ||||
交易中心聯(lián)系方式 | ||||||||||
(略) (略) | (略) 潮州大道中段鳳新大廈北側(cè)廣發(fā)銀行十二樓 | 0768-* | ||||||||
委托方聯(lián)系方式 | ||||||||||
標的編號 | 單位名稱 | 地址 | 電話 | |||||||
CZCQ2024FS 467-480 | (略) 潮安區(qū)安匯 (略) | (略) 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)文里 (略) 食品城A區(qū)5梯3樓 | * | |||||||
CZCQ2024FS 481-485 | (略) 潮安區(qū) (略) | 潮安區(qū) (略) 59號 | * | |||||||
二、競買人的資格要求
基本要求:具有完全民事行為能力的自然人、符合國家法律法規(guī)規(guī)定的法人或其他組織均可參加競買。
本次競價不接受聯(lián)合競買。
特別要求:無
三、交易方式:網(wǎng)上競價。
報價最高的競 (略) 上競價結(jié)束后次日起的三個工作日內(nèi)到交易中心辦理成交確認手續(xù)。
四、 (略) 上競價的詳細資料見《 (略) (產(chǎn)權)【2024】106號交易文件》?!督灰孜募?、《 (略) 上交易系統(tǒng)交易規(guī)則》、《 (略) 上交易系統(tǒng)使用指南》 (略) 公共 (略) (http://**)查詢、下載。
五、交易過程中遇到疑難問題,請及時聯(lián)系本中心。需咨詢標的詳細情況,請聯(lián)系交易委托方。
(略) (略)
2024年9月10日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”