- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項目編號 | S324GDBL(略) |
---|---|
項目名稱 | 標的100. (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層019號車位租賃權(quán) |
標的編號 | S324GDBL(略) |
標的名稱 | 標的100. (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層019號車位租賃權(quán) |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
受委托, (略) 于2024年10月23日10時00分在“ (略) (網(wǎng)址:http://**)” (略) 上按現(xiàn)狀對標的物租賃權(quán)進行公開拍賣。
在拍賣前,我司于2024年10月16日 (略) (略) 上發(fā)布標的物租賃權(quán)拍賣信息公告。
經(jīng)拍賣,現(xiàn)將拍賣結(jié)果公告如下:
序號 | 拍賣標的 | 出租面積 (㎡) | 用途 | 租賃期限 (月) | 租金遞增幅度(年) | 首月租金起拍價(元) | 首月租金成交價(元) |
1 | (略) (略) (略) 14號C109房(原01棟1101房)租賃權(quán) | 380.54 | 辦公 | 50 | 2% | 15,602 | 15,602 |
2 | (略) (略) (略) 14號C109-1房(原01棟1101房)租賃權(quán) | 50 | 辦公 | 55 | 2% | 2,050 | 2,050 |
3 | (略) (略) (略) 14號C109-2房(原01棟1101房)租賃權(quán) | 50 | 辦公 | 55 | 2% | 2,050 | 2,050 |
4 | (略) (略) (略) 14號C208-1房(原01棟1205房)租賃權(quán) | 180 | 辦公 | 60 | 2% | 7,560 | 7,560 |
5 | (略) (略) (略) 14號C208-2房(原01棟1205房)租賃權(quán) | 180.09 | 辦公 | 55 | 2% | 7,564 | 流拍 |
6 | (略) (略) (略) 14號C209房(原01棟1204房)租賃權(quán) | 254.91 | 辦公 | 31 | 2% | 10,961 | 10,961 |
7 | (略) (略) (略) 14號C306房(原01棟1307房)租賃權(quán) | 150 | 辦公 | 58 | 2% | 6,300 | 6,300 |
8 | (略) (略) (略) 14號C307房(原01棟1306房)租賃權(quán) | 254.91 | 辦公 | 56 | 2% | 10,961 | 10,961 |
9 | (略) (略) (略) 14號C403房(原01棟1403房)租賃權(quán) | 589.59 | 辦公 | 58 | 2% | 24,173 | 24,173 |
10 | (略) (略) (略) 14號C405房(原01棟1406房)租賃權(quán) | 360.09 | 辦公 | 35 | 2% | 15,124 | 15,124 |
11 | (略) (略) (略) 14號C406房(原01棟1405房)租賃權(quán) | 254.91 | 辦公 | 35 | 2% | 10,961 | 10,961 |
12 | (略) (略) (略) 14號C407房(原01棟1404房)租賃權(quán) | 271.72 | 辦公 | 35 | 2% | 11,684 | 11,684 |
13 | (略) (略) (略) 14號C502房(原01棟1503房)租賃權(quán) | 325.12 | 辦公 | 38 | 2% | 13,655 | 13,655 |
14 | (略) (略) (略) 14號C503房(原01棟1504房)租賃權(quán) | 589.59 | 辦公 | 31 | 2% | 24,173 | 24,173 |
15 | (略) (略) (略) 14號C506房(原01棟1507房)租賃權(quán) | 360.09 | 辦公 | 50 | 2% | 15,124 | 15,124 |
16 | (略) (略) (略) 14號C507-1房(原01棟1506房)租賃權(quán) | 160 | 辦公 | 50 | 2% | 6,880 | 6,880 |
17 | (略) (略) (略) 14號C507-2房(原01棟1506房)租賃權(quán) | 94.91 | 辦公 | 54 | 2% | 4,081 | 流拍 |
18 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層002號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
19 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層005號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 55 | 無 | 400 | 400 |
20 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層026號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
21 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層027號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 29 | 無 | 400 | 400 |
22 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層028號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
23 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層033號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 29 | 無 | 400 | 400 |
24 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層034號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 29 | 無 | 400 | 400 |
25 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層037號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
26 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層038號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
27 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層041號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 流拍 |
28 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層051號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
29 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層052號車位租賃權(quán) | 25 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
30 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層058號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
31 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層072號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
32 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層073號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
33 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層076號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
34 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層083號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
35 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層090號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
36 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層091號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
37 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層094號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
38 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層098號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 47 | 無 | 400 | 400 |
39 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層099號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 47 | 無 | 400 | 400 |
40 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層100號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
41 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層101號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
42 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層103號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 流拍 |
43 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層104號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 流拍 |
44 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層108號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 29 | 無 | 400 | 400 |
45 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層109號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 流拍 |
46 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層110號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 24 | 無 | 400 | 流拍 |
47 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層111號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 24 | 無 | 400 | 流拍 |
48 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層113號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 流拍 |
49 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層115號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 55 | 無 | 400 | 400 |
50 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層117號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
51 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層118號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
52 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層121號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
53 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層122號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
54 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層128號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 24 | 無 | 400 | 400 |
55 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層131號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
56 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層133號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
57 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層142號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 57 | 無 | 400 | 400 |
58 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層153號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 57 | 無 | 400 | 400 |
59 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層154號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 55 | 無 | 400 | 400 |
60 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層155號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 55 | 無 | 400 | 400 |
61 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層156號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
62 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層157號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
63 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層160號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
64 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層161號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 57 | 無 | 400 | 400 |
65 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層163號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
66 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層164號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 流拍 |
67 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層165號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 29 | 無 | 400 | 流拍 |
68 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層166號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 29 | 無 | 400 | 流拍 |
69 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層168號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
70 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層169號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 57 | 無 | 400 | 400 |
71 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層172號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
72 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層173號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
73 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層174號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
74 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層175號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
75 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層176號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 57 | 無 | 400 | 400 |
76 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層178號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 57 | 無 | 400 | 400 |
77 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層179號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 57 | 無 | 400 | 400 |
78 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層181號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
79 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層182號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 35 | 無 | 400 | 流拍 |
80 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層185號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
81 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層189號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
82 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層190號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 24 | 無 | 400 | 流拍 |
83 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層191號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 57 | 無 | 400 | 流拍 |
84 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層192號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
85 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層193號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
86 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層194號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
87 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層195號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 47 | 無 | 400 | 400 |
88 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層196號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
89 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層198號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 流拍 |
90 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層199號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
91 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層200號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 50 | 無 | 400 | 400 |
92 | (略) (略) (略) 10、12、14號04、05棟負一層201號車位租賃權(quán) | 28 | 車位 | 47 | 無 | 400 | 400 |
93 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層008號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 55 | 無 | 400 | 400 |
94 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層009號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 55 | 無 | 400 | 400 |
95 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層012號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
96 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層013號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 38 | 無 | 400 | 400 |
97 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層014號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
98 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層015號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
99 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層016號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
100 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層019號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 35 | 無 | 400 | 400 |
101 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層020號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 35 | 無 | 400 | 400 |
102 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層024號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 24 | 無 | 400 | 400 |
103 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層025號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 24 | 無 | 400 | 400 |
104 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層040號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
105 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層041號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 58 | 無 | 400 | 400 |
106 | (略) (略) (略) 10、12、14號01棟負一層043號車位租賃權(quán) | 31 | 車位 | 53 | 無 | 400 | 400 |
(略)
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”