- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目信息 | |
---|---|
備案項(xiàng)目編號(hào) | 2407-*-04-05-* |
項(xiàng)目名稱 | 九星路北段及會(huì)館街路東段完善交通設(shè)施工程 |
建設(shè)項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 濂溪區(qū) |
建設(shè)地點(diǎn)詳情 | 江西省, (略) ,濂溪區(qū) |
詳細(xì)地址 | (略) 濂溪區(qū)五里 (略) 中基文博府 |
項(xiàng)目總投資 | *元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | (略) 北段 (略) 東段增加交通設(shè)施,增加禁止停車標(biāo)志、電子警察、限速標(biāo)志、違停監(jiān)測(cè)球機(jī)、及云儲(chǔ)存等配套設(shè)備并補(bǔ)充完善標(biāo)線。|&|&|1.電警抓拍相機(jī)7臺(tái)、環(huán)??谧ヅ南鄼C(jī)7臺(tái);2.環(huán)保卡口爆閃燈7臺(tái);3. 400W違停監(jiān)測(cè)球機(jī)5臺(tái);4.違法抓拍標(biāo)志5套;5.電子警察基礎(chǔ)及桿件13套;6.云儲(chǔ)存節(jié)點(diǎn)2臺(tái);7.交通應(yīng)用服務(wù)器1臺(tái);8. (略) 絡(luò)接入3年;9.交通控制信號(hào)機(jī)1臺(tái);10.單立柱標(biāo)志桿及基礎(chǔ)9個(gè)。11.限速標(biāo)志9塊、禁止停車標(biāo)志9塊、輔助標(biāo)志9塊;12.抱桿小機(jī)箱5個(gè)、光纖收發(fā)器5對(duì);13.防雷接地5套。14.電子警察專用電纜920米。15.補(bǔ)充完善標(biāo)線760平方米;16.增加交通窨井5個(gè);17.路面開(kāi)挖及恢復(fù)170米。實(shí)際以交警最終意見(jiàn)為準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 九江鄱湖 (略) |
開(kāi)工時(shí)間 | *年 |
竣工時(shí)間 | *年 |
項(xiàng)目類型 | 備案 |
備案狀態(tài) | 已備案 |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”