- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
泰州 (略) 關(guān)于 (略) 上商城采購項目(項目編號:#5930)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:泰州 (略) 關(guān)于 (略) 上商城采購項目
項目編號:#5930
項目聯(lián)系人:泰州 (略)
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所 (略) 劃編碼:#
項目所 (略) 劃名稱: (略) 本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:泰州 (略)
采購單位地址: (略) 醫(yī) (略) (略) 8號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:竇劍:#
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:/
采購單位預算編碼:#
三、成交信息
成交日期:2024年10月24日
總成交金額(元):6022(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 南京硯敏 (略) | (略) (略) (略) (略) 8號7幢四層469室 | 6022.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 潔柔抽紙 | 潔柔 | 無型號 | 5 | 19.6 | 98.0 | |
2 | 愛馬斯#腈手套(XL碼) | 愛馬斯/AMMEX | 無型號 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
3 | 愛馬斯#腈手套 (S碼) | 愛馬斯/AMMEX | 無型號 | 5 | 26.0 | 130.0 | |
4 | 愛馬斯#腈手套(L碼) | 愛馬斯/AMMEX | 無型號 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
5 | 愛馬斯#腈手套 (M碼) | 愛馬斯/AMMEX | 無型號 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
6 | 維達廚房紙 | 維達/Vinda | 無型號 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
7 | 松下紐扣電池(CR2032) | 松下/Panasonic | CR2032 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
8 | 英科pvc手套(L碼) | 英科 | 無型號 | 10 | 16.8 | 168.0 | |
9 | 英科pvc手套(M碼) | 英科 | 無型號 | 10 | 16.8 | 168.0 | |
10 | 和酒大開福黃酒 | 和酒 | 2 | 25.0 | 50.0 | ||
11 | 集美 洋蔥 | 集美 | 7 | 7.2 | 50.4 | ||
12 | 集美 圓形慕斯杯(50只/包 250ml) | 集美 | 無型號 | 3 | 31.0 | 93.0 | |
13 | 集美 一次性蛋糕杯(100只/袋) | 集美 | 無型號 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
14 | 集美 雞蛋 | 集美 | 16 | 16.5 | 264.0 | ||
15 | 冠生園蜂蜜(500g) | 冠生園 | 2 | 36.4 | 72.8 | ||
16 | 生姜洗潔精1kg 立白洗潔精(1Kg/瓶) | 立白/Liby | 生姜洗潔精1kg | 3 | 15.0 | 45.0 | |
17 | 集美 純精豬肉(披薩制作) | 集美 | 1 | 42.0 | 42.0 | ||
18 | 集美 香蕉 | 集美 | 12 | 15.0 | 180.0 | ||
19 | 翠宏干辣椒(50g/袋) | 無品牌 | 5 | 9.1 | 45.5 | ||
20 | 王守義 姜 | 王守義 | 2 | 40.0 | 80.0 | ||
21 | 王守義桂皮(55g/袋) | 王守義 | 5 | 11.0 | 55.0 | ||
22 | 王守義八角(55g/袋) | 王守義 | 5 | 14.5 | 72.5 | ||
23 | 甘汁園單晶冰糖(1kg/袋) | 甘汁園 | 1 | 25.0 | 25.0 | ||
24 | 海底撈火鍋底料 (牛油紅湯) | 海底撈 | 5 | 14.0 | 70.0 | ||
25 | 集美 雞翅中 | 集美 | 5 | 52.0 | 260.0 | ||
26 | 新良純享高筋面粉(1Kg/袋) | 新良 | 5 | 28.0 | 140.0 | ||
27 | 集美 雞爪 | 集美 | 5 | 58.0 | 290.0 | ||
28 | 集美 白芝麻(500g/袋) | 集美 | 1 | 18.0 | 18.0 | ||
29 | 料酒1.75L 恒順料酒(1.75L/桶) | 恒順 | 料酒1.75L | 1 | 19.6 | 19.6 | |
30 | 昔日印象黑胡椒(108g/瓶) | 無品牌 | 2 | 15.0 | 30.0 | ||
31 | 佛手味精(200g/袋) | 無品牌 | 1 | 14.0 | 14.0 | ||
32 | 海天生抽(1.9L/瓶) | 海天 | 1 | 39.0 | 39.0 | ||
33 | 海天老抽(1.9L/瓶) | 海天 | 1 | 39.0 | 39.0 | ||
34 | 集美 后退豬肉(肉鋪制作) | 集美 | 8 | 44.8 | 358.4 | ||
35 | 光明酸奶(1.5L/瓶) | 光明 | 5 | 19.6 | 98.0 | ||
36 | 馬斯卡邦奶酪(500g/盒) | 無品牌 | 8 | 53.0 | 424.0 | ||
37 | 閑趣原味消化餅干(900g/箱) | 閑趣 | 無型號 | 4 | 39.0 | 156.0 | |
38 | 清爽檸檬味汽水1.25L 雪碧(1.25L/瓶) | 雪碧/Sprite | 清爽檸檬味汽水1.25L | 2 | 9.0 | 18.0 | |
39 | RIO藍色雞尾酒 | 無品牌 | RIO | 8 | 9.0 | 72.0 | |
40 | 馬蘇里拉芝士(500g/袋) | 無品牌 | 6 | 35.0 | 210.0 | ||
41 | 雙匯培根(1kg/袋) | 雙匯 | 3 | 53.0 | 159.0 | ||
42 | 亨氏番茄醬(360g/瓶) | 亨氏 | 5 | 21.0 | 105.0 | ||
43 | 皮小賤黃油(500g/袋) | 無品牌 | 皮小賤 | 3 | 39.0 | 117.0 | |
44 | 金龍魚中筋面粉(1kg/袋) | 金龍魚 | 5 | 14.0 | 70.0 | ||
45 | 集美 土豆 | 集美 | 15 | 7.6 | 114.0 | ||
46 | 安佳淡奶油(1L/瓶) | 安佳/Anchor | 無型號 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
47 | 集美 檸檬 | 集美 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||
48 | 味好美孜然(28g/瓶) | 味好美 | 2 | 16.0 | 32.0 | ||
49 | 友加辣椒粉(100g) | 友加 | 2 | 31.0 | 62.0 | ||
50 | 寶鹿緣玉米油(5L) | 無品牌 | 寶鹿緣 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
51 | 妙潔 保鮮膜(30*50) YL | 妙潔/magic | 30cm*50m | 3 | 14.0 | 42.0 | |
52 | 光明純牛奶 250mL*24盒 | 光明 | 250mL*24盒 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
53 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”