- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
為嚴(yán)格落實(shí)“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期”工作目標(biāo),加強(qiáng)信息公開披露,增進(jìn)社 (略) (略) 場建設(shè)情況的了解,進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境,我市擬分批公布2023年度國有建設(shè)用地已供應(yīng)情況。第一批已供地項(xiàng)目一覽表如下(詳見附表)。
(略) 自然資源和規(guī)劃局
2023年12月26日
2023年國有建設(shè)用地供應(yīng)一覽表(一) | |||||
序號(hào) | 使用單位/項(xiàng)目名稱 | 土地坐落 | 土地用途 | 土地面積 | 價(jià)格(萬元) |
1 | (略) | 武昌區(qū)徐東大街與友誼大道交匯處W1地塊(萬噸冷庫地下空間) | 商業(yè) | 10000 | 2440 |
2 | (略) 黃陂區(qū) (略) | 黃陂區(qū)前川街創(chuàng)業(yè)中路以東、創(chuàng)新大道以北 | 公用設(shè)施(液化氣儲(chǔ)配站) | 12000 | 820 |
3 | 延長 (略) | 東西湖區(qū)徑河街黃獅海東路以西、濱河南路以南 | 商服(加油加氣站) | 2500 | 5000 |
4 | 武漢臨空港網(wǎng) (略) | 東西湖區(qū)走馬嶺街走新路以南、革新大道以西 | 商服、住宅 | 23395 | 9180 |
5 | (略) | 經(jīng)開區(qū)1MA地塊內(nèi) | 住宅 | 41218 | 74193 |
6 | 武漢 (略) | 經(jīng)開區(qū)17C1 | 商服 | 7569 | 11922 |
7 | 武漢 (略) | 經(jīng)開區(qū)165R2 | 商務(wù) | 23380 | 7015 |
8 | (略) | 東開區(qū)中芯二路以西、高新五路以北、流芳路以東、中芯一路以南 | 住宅、社會(huì)福利 | 78244 | * |
9 | 武漢東 (略) | 硚口區(qū)田正街以南,古調(diào)路以西(漢江灣片A-2地塊) | 住宅 | 19002 | 68400 |
10 | (略) 江 (略) | 江夏區(qū)紙坊街齊心村 | 住宅 | 6529 | 8300 |
11 | 武漢瑞安天 (略) | 江岸區(qū)永清路B片(B8/10/16/21地塊)地下配建停車場 | 交通服務(wù)場站用地 | 21255 | 794.842 |
12 | 武漢 (略) | 武漢中央文化區(qū)K8與J4地塊之間,煙霞路地下 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 568 | 30.1778 |
13 | (略) | 溪荷路和光谷五路 (略) 政道路地面以上的空中、四海街與百川街 (略) 政道路地面以上的空中 | 交通服務(wù)場站用地 | 212 | 12.11 |
14 | (略) | 溪荷路和光谷五路之間 (略) 政道路地面以下 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 258 | 4.44 |
15 | 武漢光谷中 (略) | 二泉街以南,朝曦路以西 | 交通服務(wù)場站用地 | 4522 | 227.8 |
16 | (略) 江 (略) | 江夏區(qū)紙坊街齊心村 | 住宅 | 19574 | 30000 |
17 | 武漢黃悟高速 (略) | 黃陂區(qū)姚家集街武大高速兩側(cè) | 商業(yè)(加油加氣站) | 5000 | 6110 |
18 | (略) (略) | 江夏區(qū)武昌大道和金龍大街交叉口 | 住宅、商服 | 46328 | 58424 |
19 | (略) (略) | 洪山區(qū)楊春湖高鐵商務(wù)區(qū)(1號(hào)地塊) | 住宅、公園與綠地 | 23348 | 70920 |
20 | 武漢陽邏經(jīng)濟(jì)開 (略) | 新洲區(qū)雙柳街龍王咀農(nóng)場二分場、汪林村 | 科研 | 71494 | 9114 |
21 | 武漢潤 (略) | 東湖開發(fā)區(qū)東至瑞云路,南、北至荷葉山路,西至關(guān)谷一路 | 住宅、社會(huì)福利 | 56827 | * |
22 | 武漢 (略) | 江岸區(qū)北至幸福街,東至吉祥路,西至新勝路,南至新十路(十大家K1北側(cè)地塊) | 住宅 | 1266 | 2476 |
23 | 湖北 (略) | 蔡甸區(qū)奓山街千子山大道與康灣一路交匯處以東 | 商服 | 6703 | 1185 |
24 | 武漢潤 (略) | 江岸區(qū)香港路以西,高雄路以東( (略) 場片) | 住宅 | 7778 | 23000 |
25 | 武漢聯(lián)瑞 (略) | 武昌區(qū)團(tuán)結(jié)南路西南側(cè)(中石化徐家棚地塊) | 住宅 | 9800 | 38220 |
26 | 武漢光谷中 (略) | 紅日街以南、高科園路以西 | 交通服務(wù)場站用地 | 10681 | 526.56 |
27 | 湖北青峰 (略) | 武昌區(qū)中南路街民主一路 | 交通服務(wù)場站用地 | 10243 | 185.05 |
28 | (略) | 漢陽區(qū)漁業(yè)村 | 交通服務(wù)場站用地 | 40207 | 501.7788 |
29 | (略) 祥 (略) | 江夏區(qū)紙坊街城關(guān)村 | 交通服務(wù)場站用地 | 977 | 78 |
30 | 湖北今古 (略) | 華師園北路以南、華師園一路以東 | 工業(yè)用地 | 708 | 70.33 |
31 | (略) | 江漢區(qū)發(fā)展大道與唐家墩路交匯處(新華西路四期) | 住宅、商服、公園與綠地、教育 | * | * |
32 | (略) 漢 (略) | 漢陽區(qū)江堤中路以西、墨水湖南路以北(漢陽漁場地塊) | 住宅、商服 | 23439 | 54900 |
33 | (略) | 硚口區(qū)古田車輛段東側(cè)、古田一路西側(cè)(古田車輛段地塊) | 住宅、公園與綠地 | 54316 | 69300 |
34 | (略) | 漢陽區(qū)新港長江城鸚鵡大道以東片AO地塊 | 住宅、公用設(shè)施、教育、公園與綠地 | 71000 | * |
35 | (略) | 武昌區(qū)曬湖東路與福安街交匯處(曬湖燃?xì)獍貕K項(xiàng)目) | 住宅、商服、商業(yè)(加油加氣站) | 21600 | 53600 |
36 | (略) 蔡甸城建 (略) | 蔡甸區(qū)蔡甸街成功大道與公園路交匯處以西地塊 | 住宅 | 12737 | 5860 |
37 | 成都 (略) | 江岸區(qū)江北快速路以北、規(guī)劃道路以西,諶家磯大道兩側(cè)(朱家河二期) | 住宅、公園綠地 | 40098 | 30585 |
38 | 武漢 (略) | 經(jīng)開區(qū)1MA地塊 | 住宅、社會(huì)停車場 | 19892 | 25572 |
39 | 武漢經(jīng)開智 (略) | 經(jīng)開區(qū)40R2地塊 | 住宅 | 41365 | 47777 |
40 | 武漢經(jīng)開智 (略) | 經(jīng)開區(qū)31R2地塊 | 住宅 | 17364 | 22192 |
41 | (略) 潤 (略) | 東湖開發(fā)區(qū)光谷大道以東、金融港一路以南、金融港中路以西、金融港二路以北 | 地上:商服、住宅、公園綠地;地下:商服 | 85965 | 97220 |
42 | (略) (略) | 青山區(qū)北抵和平大道,南至建港南路,東至建設(shè)二路,西至建設(shè)一路(52、53街坊項(xiàng)目) | 住宅 | 56928 | * |
43 | 武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) (略) | 東西湖區(qū)惠安大道以北、辛安西二路以東 | 商服 | 3168 | 330 |
44 | 武 (略) | 江岸區(qū)百步亭路以北,解放大道以西K3(3-B號(hào))醫(yī)院、福利設(shè)施項(xiàng)目 | 醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)福利 | 14468 | 10206 |
45 | (略) 江夏國有 (略) | 江夏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)藏龍島產(chǎn)業(yè)園光谷大道與光谷一路交匯處 | 住宅、商服 | * | * |
46 | 武漢 (略) | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹溪路以東、神墩五路以南、碧泉路以西、高新三路以北 | 住宅 | 36386 | 85480 |
47 | 光谷科學(xué)島(武漢)有限公司 | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來一路以西、港灣路以南 | 地上:文化設(shè)施、商業(yè) | 73562 | 15960 |
48 | 武漢 (略) | 新洲區(qū)雙柳街龍口片區(qū)沙咀村航天南路以東、雙龍西路以西、散龍街以北 | 住宅 | 52997 | 29100 |
49 | (略) 漢 (略) | 漢陽區(qū)星火路以東、十升二路以北 | 住宅 | 12035 | 23210 |
50 | (略) (略) | 武昌區(qū)中山路與小龜山路交匯處 | 住宅、公園綠地 | 20322 | 84744 |
51 | 武漢光谷中 (略) | 大呂路以東、風(fēng)林街以南、語風(fēng)路以西、佛祖嶺東街以北 | 體育用地 | 51308 | 5167 |
52 | 武漢 (略) | 武昌區(qū)綠地國際金融城A02地塊南北之間規(guī)劃路 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 111 | 6.975 |
53 | 武漢 (略) | 江岸區(qū)塔子湖西路與夏娟街交匯處(地下配件停車場) | 交通服務(wù)場站用地 | 15632 | 186.33 |
54 | 武漢 (略) | 硚口區(qū)長豐村碧城路以西、城華路以北 | 交通服務(wù)場站用地 | 14041 | 166.74 |
55 | 武漢天 (略) | 蔡甸街孫家畈村 | 住宅用地 | 1754 | 276.15 |
56 | 武漢招商 (略) | 武昌區(qū)星海路北側(cè) | 住宅 | 17265 | 89355 |
57 | 武漢武 (略) | 武昌區(qū)宏祥路與宏茂巷交匯處 | 住宅、商服 | 1718 | 10200 |
58 | 武漢 (略) | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來一路以東、科技三路以南、桃林路以西、高新二路以北(科創(chuàng)金融總部) | 商務(wù)、商業(yè) | 40639 | 16990 |
59 | 光谷科學(xué)島(武漢)有限公司 | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來一路以東、高新二路以南、桃林路以西、周莊路以北(市民中心) | 地上:商務(wù)、商業(yè);地下:商業(yè) | 64279 | 11770 |
60 | 光谷科學(xué)島(武漢)有限公司 | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高陽路以東、高新二路以南、未來二路以西、周莊路以北(國際會(huì)議會(huì)展中心) | 地上:文化、商務(wù)、商業(yè);地下:商業(yè)、文化 | * | 25130 |
61 | 武漢 (略) | 硚口區(qū)工農(nóng)路17-19號(hào)(原武漢染料廠加油站項(xiàng)目) | 商服(加油加氣站) | 1461 | 5400 |
62 | (略) 麓 (略) | 武漢長江新區(qū)諶家磯大道以北、祁連街(規(guī)劃道路)兩側(cè) | 商服用地(餐飲用地)、交通服務(wù)場站用地(地下) | 11813 | 4604 |
63 | 武漢 (略) | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來一路以東、科技三路以南、桃林路以西、高新二路以北 | 商務(wù)、商業(yè) | 28084 | 15660 |
64 | 湖北天 (略) | 漢陽區(qū)隆祥東街與龍珠路交叉口以北(龍陽實(shí)業(yè)地塊) | 住宅 | 48370 | 78650 |
65 | (略) | 黃陂區(qū)橫店街石道線以東、東興路以南(紅焰村還建住宅) | 住宅 | 53824 | 38060 |
66 | 武漢 (略) | 硚口區(qū)古調(diào)路以西、田正街以北(漢江灣A4-1地塊) | 住宅、公園綠地 | 13778 | 43120 |
67 | 武漢 (略) | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)長山側(cè)路以東、科技二路以南、未來一路以西 | 住宅、商服 | 50904 | 21750 |
68 | 武漢濱港 (略) | 新洲區(qū)雙柳街武漢國家航天產(chǎn)業(yè)基地星谷大道以北,航天四路以東地塊 | 商服 | 12938 | 4250 |
69 | 合肥中建 (略) | 黃陂區(qū)前川街板橋大道以南,熙苑街以西 | 住宅 | 26368 | 20480 |
70 | (略) | 洪山區(qū)青菱街漁業(yè)村( (略) 工業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目) | 商務(wù)金融(兼容零售商業(yè))、公園綠地 | 18043 | 9580 |
71 | (略) (略) | 經(jīng)開區(qū)156R2 | 住宅 | * | 46357 |
72 | 武漢洪投發(fā)展新 (略) | 洪山區(qū)武深高速與楊林二路交叉口西北角(青菱科技生態(tài)新城D12-A地塊) | 住宅、公園與綠地 | 57470 | 64700 |
73 | 武漢洪投發(fā)展新 (略) | 洪山區(qū)武深高速與楊林二路交叉口西北角(青菱科技生態(tài)新城D12-B地塊) | 住宅 | 61847 | 72370 |
74 | 武漢洪投創(chuàng)智新 (略) | 洪山區(qū)武深高速與楊林二路交叉口西北角(青菱科技生態(tài)新城D12-C地塊) | 住宅、公園與綠地 | 86652 | * |
75 | (略) (略) | 東湖開發(fā)區(qū)光谷大道以東、高新大道以南、佳園路以西、海納路以北(東站西側(cè)商住地塊) | 零售商業(yè)、餐飲、旅館、商務(wù)金融、住宅 | 51534 | * |
76 | 武漢城建瑞 (略) | 武昌區(qū)臨江大道與張之洞路交叉口(武船B包擴(kuò)大用地B1-2地塊) | 住宅、公園綠地 | 3173 | 29603 |
77 | 武漢武昌 (略) | 武昌區(qū)解放路與民主路交叉口(斗級(jí)營片地塊) | 商服 | 30337 | 62100 |
78 | 光谷科學(xué)島(武漢)有限公司 | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技五路以東、韓楊路以西、科技四路以北 | 住宅 | * | * |
79 | (略) | 黃陂區(qū)橫店街石道線以東、東興路以南 | 住宅、公園與綠地 | 51917 | 33810 |
80 | 合肥中建 (略) | 黃陂區(qū)前川街板橋大道以南,熙苑街以西 | 住宅 | 17907 | 13880 |
81 | 武 (略) | 新洲區(qū)邾城街問津新城片區(qū)問津大道以北、花朝大街以南、民防路以東、古城大道以西 | 住宅 | 82139 | 35450 |
82 | 武漢濱港 (略) | 新洲區(qū)雙柳街國營龍王咀農(nóng)場三分場、環(huán)城北路以南、航天北路以北、航天二路以東、航天三路以西 | 住宅 | * | 77050 |
83 | (略) | 東湖高新珞瑜東路以南、光谷三路以西 | 住宅 | 59784 | * |
84 | (略) (略) | 經(jīng)開區(qū)166R2 | 住宅 | 66719 | 41733 |
85 | 武漢聯(lián) (略) | 武昌區(qū)臨江大道387號(hào)東側(cè) | 住宅、公園綠地 | 8693 | 47600 |
86 | (略) 興旺盛紙制品廠 | 新洲區(qū)邾城街城北工業(yè)園郭竹線以北 | 工業(yè)用地 | 1962 | 95 |
87 | 武漢聯(lián)創(chuàng)文 (略) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)102E地塊內(nèi) | 商務(wù)金融用地 | 1241 | 326 |
88 | 武漢 (略) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)112R、113R地塊內(nèi) | 公園與綠地 | * | 9327 |
89 | 武 (略) | 漢陽區(qū)琴斷口街黃金口三村270號(hào) | 工業(yè)用地 | 12484 | 296 |
90 | (略) | 高新三路與十方街之間上善路地下一層和地下二層 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2016 | 93 |
91 | (略) (略) | 東湖高新魯磨路以東、珞喻路以北 | 住宅、商服、教育 | 81813 | * |
92 | 武漢祥 (略) | 江岸區(qū)沿江大道以北,京廣鐵路以南 | 住宅、商服 | 55283 | * |
93 | 湖北鴻敬 (略) | 青山區(qū)冶金大道與工業(yè)三路交匯處 | 住宅、公園綠地 | 15007 | 28720 |
94 | (略) (略) | 江夏區(qū)五里界街東湖街村 | 住宅 | 23652 | 16050 |
95 | (略) | 東西湖區(qū)機(jī)場二通道以東、車場南路以南 | 住宅 | 32865 | 50130 |
96 | (略) | 東湖高新中芯二路以東、高新五路以南、光谷二路以西、高新六路以北 | 住宅 | 56286 | 93010 |
97 | 湖北學(xué) (略) | 洪山區(qū)途安路與武南路交匯處 | 住宅、教育、公園綠地 | 72004 | * |
98 | 武漢和縱 (略) | 江岸區(qū)解放大道與臺(tái)北路交匯處 | 住宅、商服、公用設(shè)施、教育 | 88280 | * |
99 | 武漢 (略) | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園橫路以北、和風(fēng)街以南、豹溪路以東、新荷路以西 | 住宅 | 46986 | 93710 |
100 | 武漢佳理 (略) | 武昌區(qū)保安街與巡司河街區(qū)域 | 住宅 | 4986 | 67560 |
101 | 武漢佳理 (略) | 武昌區(qū)保安街與巡司河街區(qū)域 | 住宅、商服 | 1938 | 26440 |
102 | (略) | 東湖高新三星巷以南,群建里以東 | 住宅 | 32769 | 67870 |
103 | 光谷科學(xué)島(武漢)有限公司 | 東湖高新未來三路以西、高新二路以南 | 住宅 | 97700 | * |
104 | 武漢和縱 (略) | 洪山區(qū)八一路以南,卓刀泉北路以西 | 住宅 | 9222 | 42020 |
105 | (略) | 江岸區(qū)二七橫路以東、二七北路以南 | 住宅 | 18562 | 78000 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”