- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)生物育種創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選定項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): FDBD-2024-FW-001
公示名稱(chēng): 【河北農(nóng)業(yè)大學(xué)生物育種創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選定項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): FDBD-2024-FW-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北農(nóng)業(yè)大學(xué)生物育種創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選定項(xiàng)目 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 所屬地區(qū): (略) , (略) ,市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-01-30 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期: 2024-02-01 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-02-03 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北永誠(chéng) (略) | 60000 | 60000 | 合格 | 自簽訂招標(biāo)代理合同之日起至生物育種創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目所涉及的所有招標(biāo)代理服務(wù)結(jié)束止 |
2 | 河北興冀 (略) | 80000 | 80000 | 合格 | 自簽訂招標(biāo)代理合同之日起至生物育種創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目所涉及的所有招標(biāo)代理服務(wù)結(jié)束止 |
3 | *誠(chéng) (略) | 80000 | 80000 | 合格 | 自簽訂招標(biāo)代理合同之日起至生物育種創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目所涉及的所有招標(biāo)代理服務(wù)結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北永誠(chéng) (略) | 李建彬 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]* |
2 | 河北興冀 (略) | 趙昊瑞 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]* |
3 | *誠(chéng) (略) | 楊旭東 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]* |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北永誠(chéng) (略) | 完全響應(yīng) |
2 | 河北興冀 (略) | 完全響應(yīng) |
3 | *誠(chéng) (略) | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北興冀 (略) | (略) 競(jìng) (略) 新建 (略) 競(jìng) (略) 新院區(qū)綜合能力提升項(xiàng)目EPC總承包 | (略) 競(jìng)秀區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2022-03-01 00:00:00.0 | * |
2 | 河北興冀 (略) | (略) 競(jìng)秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心提標(biāo)擴(kuò)能項(xiàng)目-實(shí)驗(yàn)綜合中心建設(shè) (略) 競(jìng)秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心-實(shí)驗(yàn)綜合中心提升擴(kuò)能項(xiàng)目EPC總承包 | (略) 競(jìng)秀區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2022-07-11 00:00:00.0 | * |
3 | 河北興冀 (略) | 千童東渡遺址公園項(xiàng)目EPC工程總承包 | 鹽山縣文化廣電和旅游局 | 2020-01-10 00:00:00.0 | * |
4 | 河北興冀 (略) | 保定中關(guān)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè))1#、5#、6#檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證車(chē)間及一期地下車(chē)庫(kù)施工總承包 | 保定中 (略) | 2021-08-16 00:00:00.0 | * |
5 | 河北興冀 (略) | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校綜合實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目施工 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020-12-02 00:00:00.0 | * |
6 | 河北興冀 (略) | 河北定興第三中學(xué)餐飲中心建設(shè)項(xiàng)目施工 | 河北定興第三中學(xué) | 2021-02-20 00:00:00.0 | * |
7 | 河北興冀 (略) | 定興縣第六實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(教學(xué)及科技樓) | 定興縣教育和體育局 | 2020-08-07 00:00:00.0 | * |
8 | 河北興冀 (略) | (略) 應(yīng)急救治綜合樓及增加附屬項(xiàng)目 | (略) 衛(wèi)生健康局 | 2021-05-18 00:00:00.0 | * |
9 | 河北興冀 (略) | (略) 分院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 定興縣衛(wèi)生健康局 | 2022-05-11 00:00:00.0 | * |
10 | 河北興冀 (略) | 保定電視臺(tái)融媒體中心工程項(xiàng)目 | 保定電視臺(tái) | 2020-09-01 00:00:00.0 | * |
11 | 河北興冀 (略) | 定興縣第二中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 定興縣第二中學(xué) | 2020-09-14 00:00:00.0 | *.91 |
12 | 河北永誠(chéng) (略) | 高 (略) 中心綜合樓項(xiàng)目 | 高 (略) | 2021-10-08 00:00:00.0 | * |
13 | 河北永誠(chéng) (略) | 定興縣天宮寺中學(xué)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目施工 | 定興縣天宮寺中學(xué) | 2020-06-09 00:00:00.0 | *.15 |
14 | 河北永誠(chéng) (略) | 定興縣固城鎮(zhèn)久安莊小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 定興縣固城鎮(zhèn)教育中心校 | 2020-07-22 00:00:00.0 | *.09 |
15 | 河北永誠(chéng) (略) | 定興縣高里鄉(xiāng)沼村小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 定興縣高里鄉(xiāng)教育中心校 | 2020-07-22 00:00:00.0 | *.98 |
16 | 河北永誠(chéng) (略) | 阜平縣北城中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目施工 | 阜平縣教育和體育局 | 2020-07-31 00:00:00.0 | *.61 |
17 | 河北永誠(chéng) (略) | 阜平縣西城小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目施工 | 阜平縣教育和體 育局 | 2020-08-14 00:00:00.0 | *.1 |
18 | 河北永誠(chéng) (略) | 定興縣幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(一期)及附屬工程施工 | 定興縣幼兒園 | 2020-09-05 00:00:00.0 | *.77 |
19 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | (略) | 2020-09-29 00:00:00.0 | *.78 |
20 | 河北永誠(chéng) (略) | 巾巾樂(lè)道產(chǎn)業(yè)育城中心項(xiàng)目工程總承包 | 高 (略) | 2021-03-25 00:00:00.0 | *.6 |
21 | 河北永誠(chéng) (略) | 國(guó)際紡客風(fēng)情園及周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目總承包一標(biāo)段 | 高陽(yáng)縣 (略) | 2021-06-25 00:00:00.0 | * |
22 | 河北永誠(chéng) (略) | 博野縣同連中學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目施工 | 博野縣同連中學(xué) | 2021-07-01 00:00:00.0 | *.43 |
23 | 河北永誠(chéng) (略) | 雄 (略) 服務(wù)能力提升項(xiàng)目施工 | 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康局 | 2021-04-15 00:00:00.0 | *.01 |
24 | 河北永誠(chéng) (略) | 蠡縣南莊鎮(zhèn)東柳青村幼兒園綜合樓新建項(xiàng)目 | 蠡縣南莊鎮(zhèn)高晃村小學(xué) | 2021-10-28 00:00:00.0 | *.85 |
25 | 河北永誠(chéng) (略) | 高 (略) 中心綜合樓項(xiàng)目施工 | 高 (略) | 2021-10-08 00:00:00.0 | *.78 |
26 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 清苑區(qū)清苑鎮(zhèn)中學(xué)綜合樓及附屬工程項(xiàng)目 | (略) 清苑區(qū)清苑鎮(zhèn)中學(xué) | 2022-09-06 00:00:00.0 | *.92 |
27 | 河北永誠(chéng) (略) | 定興縣小朱莊鎮(zhèn)巨蘭溝幼兒園教學(xué)用房項(xiàng)目施工 | 定興縣小朱莊鎮(zhèn)教育中心校 | 2023-05-08 00:00:00.0 | *.46 |
28 | 河北永誠(chéng) (略) | 定興縣天宮寺中學(xué)學(xué)生宿舍樓室外消防工程 | 定興縣天宮寺中學(xué) | 2021-05-06 00:00:00.0 | * |
29 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 清苑區(qū)魏村中學(xué)新建教學(xué)平房項(xiàng)目 | (略) 清苑區(qū)魏村中學(xué) | 2023-07-06 00:00:00.0 | *.22 |
30 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 清苑區(qū)石橋鎮(zhèn)東石橋小學(xué)新建教學(xué)平房項(xiàng)目 | (略) 清苑區(qū)石橋鎮(zhèn)東石橋小學(xué) | 2023-07-06 00:00:00.0 | *.45 |
31 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 競(jìng)秀 (略) 提標(biāo)擴(kuò)能項(xiàng)目 EPC 總承包 | (略) 競(jìng)秀區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2023-12-05 00:00:00.0 | * |
32 | 河北永誠(chéng) (略) | 高陽(yáng)縣打造世界紡客目的地一期系列項(xiàng)目全 程咨詢(xún)服務(wù) | 高陽(yáng)縣文化廣電和旅游局 | 2023-12-13 00:00:00.0 | * |
33 | 河北永誠(chéng) (略) | 博野縣學(xué)校操場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè) | 博野縣教育和體育局 | 2021-06-22 00:00:00.0 | *.89 |
34 | 河北永誠(chéng) (略) | 河北大學(xué)裕華路校區(qū)電力增容工程 | 河北大學(xué) | 2021-08-26 00:00:00.0 | *.15 |
35 | 河北永誠(chéng) (略) | 博野縣興華小學(xué)項(xiàng)目施工-校園文化 | 博野縣教育和體育局 | 2021-10-29 00:00:00.0 | *.96 |
36 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) (略) 排水管網(wǎng)改造及污水處理站建設(shè)項(xiàng)目施工 | (略) (略) | 2023-09-12 00:00:00.0 | *.84 |
37 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 馬廠小學(xué)項(xiàng)目附屬工程-接水工程 | (略) 競(jìng)秀區(qū)教育和體育局 | 2022-10-20 00:00:00.0 | *.6 |
38 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 馬廠小學(xué)項(xiàng)目附屬工程-10kv 配電工程 | (略) 競(jìng)秀區(qū)教育和體育局 | 2022-12-20 00:00:00.0 | *.89 |
39 | 河北永誠(chéng) (略) | 高 (略) 中心綜 合樓項(xiàng)目-公共衛(wèi)生疫情應(yīng)急救治系統(tǒng)和智慧醫(yī)療體系一標(biāo)段、二標(biāo)段 | 高 (略) | 2021-10-08 00:00:00.0 | * |
40 | 河北永誠(chéng) (略) | 河北大學(xué)新校區(qū)配電-綜合實(shí)驗(yàn)樓工程 | 河北大學(xué) | 2020-11-16 00:00:00.0 | *.36 |
41 | 河北永誠(chéng) (略) | 唐縣中小學(xué)校集中改廁項(xiàng)目 | 唐縣教育和體育局 | 2020-09-16 00:00:00.0 | *.7 |
42 | 河北永誠(chéng) (略) | 雄縣中小學(xué)幼兒園廁所改造工程 | 雄縣教育局 | 2020-10-21 00:00:00.0 | *.98 |
43 | 河北永誠(chéng) (略) | 河北大學(xué)綜合樓加裝空調(diào)系統(tǒng) | 河北大學(xué) | 2020-07-08 00:00:00.0 | *.84 |
44 | 河北永誠(chéng) (略) | 河北大學(xué)醫(yī)學(xué)部五號(hào)學(xué)生公寓維修 | 河北大學(xué) | 2020-07-13 00:00:00.0 | *.7 |
45 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 清苑區(qū)教育和體育局中小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造提升工程 | (略) 清苑區(qū)教育和體育局 | 2022-06-15 00:00:00.0 | *.02 |
46 | 河北永誠(chéng) (略) | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)水利樓維修加固項(xiàng)目 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-09-02 00:00:00.0 | *.62 |
47 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 前衛(wèi)路小學(xué)百樓分校項(xiàng)目換熱站工程 | 河北 (略) | 2023-09-26 00:00:00.0 | *.53 |
48 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 前衛(wèi)路小學(xué)百樓分校臨時(shí)用電及送配電工程 | 河北 (略) | 2023-07-29 00:00:00.0 | * |
49 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) 瓦子里特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | (略) 北段村鄉(xiāng)人民政府 | 2021-08-02 00:00:00.0 | * |
50 | 河北永誠(chéng) (略) | 雄縣教育局采購(gòu)安裝箱式活動(dòng)房(二期)項(xiàng)目 | 雄縣教育局 | 2021-09-06 00:00:00.0 | *.9 |
51 | 河北永誠(chéng) (略) | 蠡縣中學(xué)外墻粉刷工程 | 蠡縣中學(xué) | 2021-07-26 00:00:00.0 | *.36 |
52 | 河北永誠(chéng) (略) | 蠡縣教育和體育局網(wǎng)絡(luò)機(jī)房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 蠡縣教育和體育局 | 2022-07-05 00:00:00.0 | * |
53 | 河北永誠(chéng) (略) | (略) (略) 國(guó)產(chǎn)試劑耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | (略) (略) | 2021-05-28 00:00:00.0 | * |
54 | *誠(chéng) (略) | (略) 灞橋區(qū)電力小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目施工 | (略) 灞橋區(qū) (略) | 2020-01-14 00:00:00.0 | * |
55 | *誠(chéng) (略) | (略) 體育中學(xué)遷建項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | (略) 教育投資有 (略) 城 (略) | 2020-08-19 00:00:00.0 | * |
56 | *誠(chéng) (略) | 沙河街公共停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē) (略) | 2020-11-08 00:00:00.0 | *.99 |
57 | *誠(chéng) (略) | 長(zhǎng)春興隆綜合保稅區(qū)科技孵化園三標(biāo)段工程 | 長(zhǎng)春興隆綜合保稅區(qū) (略) | 2022-05-11 00:00:00.0 | * |
58 | *誠(chéng) (略) | 永善縣溪洛渡中心校建設(shè)項(xiàng)目 | 永善縣教育體育局 | 2020-02-20 00:00:00.0 | * |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北永誠(chéng) (略) | 65.00 | 62.00 | 65.40 | 63.45 | 66.10 |
2 | 河北興冀 (略) | 63.50 | 61.90 | 65.10 | 62.65 | 65.20 |
3 | *誠(chéng) (略) | 62.80 | 57.80 | 58.00 | 57.05 | 60.90 |
4 | 河北圣鐸 (略) | 65.60 | 60.80 | 63.20 | 64.90 | 63.50 |
5 | 中國(guó) (略) | 62.70 | 57.70 | 60.50 | 60.20 | 62.00 |
6 | (略) | 62.00 | 60.30 | 58.30 | 61.30 | 62.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北永誠(chéng) (略) | 30.00 | 94.39 |
2 | 河北興冀 (略) | 29.95 | 93.62 |
3 | *誠(chéng) (略) | 29.95 | 89.26 |
4 | 河北圣鐸 (略) | 22.73 | 86.33 |
5 | 中國(guó) (略) | 17.38 | 78.00 |
6 | (略) | 15.60 | 76.38 |
6.投標(biāo)被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 方大國(guó)際 (略) |
地址: (略) 靈雨寺街289號(hào) | 地址: (略) 樂(lè)凱北大街3555號(hào)B座26層2623室 |
聯(lián)系人: 苗老師 | 聯(lián)系人: 高偉 |
電話: * | 電話: 0312-* |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”