- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
華能甘肅公司連城發(fā)電公司加藥泵隔膜片等27項物資采購項目變更詢價公告
采購編號:*-2-*
1.采購條件
本采購項目: (略) (略) 加藥泵隔膜片等27項物資采購項目,采購人為: (略) ,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢價采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
(略) 加藥泵隔膜片等27項物資采購。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XA* | * | 潛水泵\80*-4.0 | * | * | 2 | 臺 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) | |||||
2 | XA* | * | 移動電源盤\GN-804D-3*2.5*M | * | * | 2 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) | |||||
3 | XA* | * | 電壓互感器*F1\20/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3\0.5/0.5/3P | * | * | 6 | 臺 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | (略) | 發(fā)電機出口PT改造(1YH)3臺,發(fā)電機出口PT改造(2YH)3臺 | ||||
4 | XA* | * | 分析儀器備件\模塊\ME03H-S50N30\陜西云邁 | * | * | 6 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | (略) | |||||
5 | XA* | * | PH分析儀\9135/*PH\POLYMETRON | * | * | 1 | 件 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | (略) | 熱控班 | ||||
6 | XA* | * | 過濾器備件\濾芯\HY-3-001 | * | * | 3 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | (略) | 汽機班 | ||||
7 | XA* | * | 纏繞墊\φ315*275*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | * | * | 30 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | (略) | |||||
8 | XA* | * | 其它容器備件\磁翻板液位計\YD-UHZA1F1500MM | * | * | 1 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | (略) | 汽機班 | ||||
9 | XA* | * | 壓力開關(guān)\6900GZM12\3~20psi | * | * | 1 | 件 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | (略) | 熱控班 | ||||
10 | XA* | * | 針形閥\NIVK-NV316SSHA-08M | * | * | 2 | 件 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | (略) | 熱控班 需求電磁閥型號SPGB/* | ||||
11 | XA* | * | 計量泵備件\單隔膜組件\*N\Milton Roy | * | * | 10 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | (略) | 汽機班 | ||||
12 | XA* | * | 在線化學傳感器\PH電極\CPS11D-7BA21/E+H | * | * | 4 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | (略) | |||||
13 | XA* | * | 消防水帶\13-125-20 | * | * | 200 | 米 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) | |||||
14 | XA* | * | 過濾器備件\濾芯\HY-100-001 | * | * | 4 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | (略) | 汽機班 | ||||
15 | XA* | * | 過濾器備件\濾芯\HY-100-002 | * | * | 4 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | (略) | 汽機班 | ||||
16 | XA* | * | 過濾器備件\濾芯\HY-100-003 | * | * | 4 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | (略) | 汽機班 | ||||
17 | XA* | * | 電磁閥*\220VAC | * | * | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | (略) | |||||
18 | XA* | * | 針形閥\NIVK-NV316SS-H-A-14TB | * | * | 16 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | (略) | 需16mm的8臺,8MM的8臺 | ||||
19 | XA* | * | 其它閥門\單向閥\S10A1.0 | * | * | 2 | 件 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | (略) | 鍋爐班組 | ||||
20 | XA* | * | 平型傳動帶\B500 | * | * | 1 | 件 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | (略) | 鍋爐班 | ||||
21 | XA* | * | 醇酸調(diào)合漆\25KG\淺灰色 | * | * | 30 | 桶 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | (略) | |||||
22 | XA* | * | 10kW及以上交流電動機\Y250M-4\55KW\380V\102.5A\臥式\1480r/min\F\IP55 | * | * | 1 | 臺 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) | 附帶配套電機 | ||||
23 | XA* | * | 離心風機\9-19No4.5A | * | * | 2 | 臺 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) | 附帶配套電機 | ||||
24 | XA* | * | 潛水泵\80*-4.0 | * | * | 2 | 臺 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) | |||||
25 | XA* | * | 移動電源盤\GN-804D-3*2.5*M | * | * | 2 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) | |||||
26 | XA* | * | 袋\伸縮布袋\φ590*2500\帆布 | * | * | 100 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) | φ600*1500伸縮布袋 | ||||
27 | XA* | * | 熱繼電器\TA200DU\380VAC\100~135A | * | * | 10 | 件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | (略) |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須 (略) 供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商, (略) 于暫停參加采購 (略) 罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在 (略) 站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴 (略) 罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3) (略) 場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被 (略) 在“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文 (略) 協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄中 (略) (略) (http://**),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2024年10月20日17時00分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中 (略) (略) (http://**)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責。
6.聯(lián)系方式
2024年10月17日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”