- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢價(jià)單號(hào) | KBZA*_001_KB* | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-02-26T13:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-02-26T14:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB*BWD* | 接觸器觸點(diǎn) | 3TF52 | 20.0 | 包 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWD* | 接觸器觸點(diǎn) | 西門子3TF54 | 20.0 | 套 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWD* | 電動(dòng)工具專用電源線 | 1mm*2.5m,2極扁插頭10A, | 10.0 | 根 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWD* | 塑料軟管 | 內(nèi)徑25mm埋線 | 50.0 | 米 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWD* | 達(dá)祥之光T5燈管一體化led燈 | T5/10W/0.6m正白 | 10.0 | 只 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWJ* | *炔防回火器 | *炔防回火器 | 2.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWJ* | 氧氣防回火器 | 氧氣防回火器 | 2.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWJ* | 割槍嘴頭 | 100割槍3#嘴頭 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWJ* | 尼龍板 | 190*400*30,190兩端厚度30的面居中對(duì)稱需加工通槽,槽寬1.5,槽深25。尼龍板硬度80。 | 10.0 | 塊 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWJ* | 萬(wàn)向尼龍輪 | 總高125,輪直徑100,輪寬30,底板孔距75*45 | 2.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWJ* | 定向尼龍輪 | 總高125,輪直徑100,輪寬30,底板孔距75*45 | 2.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWJ* | 生料帶 | 常規(guī) | 30.0 | 盒 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWJ* | 磨頭 | 小摩頭 | 1.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 行車抱閘片 | "YWZ9-400 寬160,外弧長(zhǎng)264,厚14,槽寬7,槽深4" | 8.0 | 片 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | *炔氣管接頭 | *炔氣管接頭 | 4.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 氧氣氣管接頭 | 氧氣氣管接頭 | 4.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 黃油加油嘴 | 綠林牌加油嘴,圖 | 5.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | O型圈 | 外徑23,直徑2.5 | 50.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*ASS* | 行車緩沖器 | 底板孔距160*160,孔徑18 | 8.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*ASS* | 行車緩沖器 | 直徑160,長(zhǎng)160,中間一根螺桿M20, | 8.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWD* | 電池 | ER6C-3.6V | 2.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWD* | 意凱西遙控器電池 | BT24IK | 5.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*BWD* | 接觸器 | 3TF52 | 4.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 液壓馬達(dá) | 5-800P1A1Y1,16Mpa,圖 | 1.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 液壓泵 | PV2R2-47-F-1R-U-10,兩層,圖 | 1.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 絲桿 | M20*1000 | 2.0 | 根 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 鏈節(jié) | 節(jié)距13,鏈寬9,單鏈 | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 齒形皮帶 | 315L-38MM,84齒 | 2.0 | 根 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 齒形皮帶 | 2.5*100*36 | 2.0 | 根 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 緩沖器 | 底板孔距:20*20.5mm,孔徑:18mm | 4.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 抱閘片 | 玄長(zhǎng)230,厚14, | 10.0 | 片 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 制動(dòng)器瓦背 | 行車小車抱閘瓦背,閘輪100,圖 | 4.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AJB* | 制動(dòng)器瓦背 | 行車大車抱閘瓦背,閘輪200,圖 | 4.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*ADB* | 更衣箱門鎖 | 更衣柜專用(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 15.0 | 把 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*ADB* | 液壓表測(cè)壓管 | M13*1.5----G1/4-M16*2針型(1.5米) | 6.0 | 根 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*ADB* | 液壓表 | 螺紋M13*1.5,表盤直徑68mm,徑向接頭,25Mpa | 4.0 | 只 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*ADB* | 接近開(kāi)關(guān) | E2E-X10ME1-Z | 10.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 歐姆龍 | |
KB*ADB* | 光電開(kāi)關(guān) | A3R-2MX(AC/DC24-240V) | 10.0 | 只 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 歐姆龍 | |
KB*ADB* | 光電開(kāi)關(guān) | E3JK-R4M1(AC/DC24-240V) | 10.0 | 只 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 歐姆龍 | |
KB*ADB* | 光電開(kāi)關(guān) | E3JK-RR12(AC/DC24-240V) | 10.0 | 只 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | 歐姆龍 | |
KB*ADQ* | 控制變壓器 | 380V/220V/100VA | 4.0 | 只 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*ADQ* | 碳刷 | 寬40*長(zhǎng)50*厚12mm,引線8mm開(kāi)口鼻子 | 20.0 | 只 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AGY* | 電動(dòng)加油機(jī) | 16KG黃油桶用,海春牌下沉式鋰電池黃油機(jī),帶220V轉(zhuǎn)換器+兩充一電 | 1.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | ||
KB*AGY* | 彈簧 | 外徑48,直徑10,節(jié)距15,總長(zhǎng)90-100。 | 8.0 | 個(gè) | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 寶山區(qū)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于50萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:必須有寶鋼體系相關(guān)業(yè)績(jī),上傳合同及發(fā)票,才可通過(guò)審核,保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”