- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
2025年濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綠化提升及裸露治理工程招標(biāo)計(jì)劃公示
招標(biāo)人 | 濱州經(jīng)濟(jì) (略) 場(chǎng)監(jiān) (略) (略) | ||
項(xiàng)目名稱 | 2025年濱州經(jīng)濟(jì)技 (略) 綠化提升及裸露治理工程 | ||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 合同預(yù)估金額(萬(wàn)元) | 2480 |
計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月 | ||
主要招標(biāo)內(nèi)容 | 投資約#元, (略) (B18-B19)、中海大廈周邊2.#㎡綠化進(jìn)行整體提升改造; (略) (B18-B21)、 (略) (B18-B19北側(cè))綠地內(nèi)楊樹(shù)進(jìn)行替換,對(duì)行道樹(shù)和缺株樹(shù)種進(jìn)行補(bǔ)植,對(duì)退化地被進(jìn)行裸露補(bǔ)植; (略) (B21-B24)、 (略) (B21-B24)進(jìn)行綠化配套; (略) (H12-北海大道、C1-C6)進(jìn)行整體綠化提升;渤 (略) (H2-H5)4.#㎡綠化進(jìn)行整體提升改造;濱惠大道( (略) 段)部分缺株斷壟、退化綠地進(jìn)行補(bǔ)植。 | ||
備注:本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。 | |||
2024 年10 月25 日
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”