- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
投標(biāo)價(jià)(元) | 愿意以綜合單價(jià)為:框架結(jié)構(gòu)#/平方米、磚混結(jié)構(gòu)#/平方米、磚木結(jié)構(gòu)#/平方米、鋼架棚/房#/平方米、板房結(jié)構(gòu)#/平方米;簡易棚結(jié)構(gòu)#/平方米、簡易房結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)#/平方米;七項(xiàng)單價(jià)之和:#/平方米進(jìn)行本項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)。 | 工期(天) | 房屋移交完后40天(日歷天)內(nèi)完成拆除及清運(yùn)工作 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張憲烈 |
身份證號 | 5221**********2250 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中# |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | #0566 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 秦野 |
身份證號 | 2301**********2255 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | SD# |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | #0032 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 造價(jià)人員 | 姓名 | 羅建國 |
身份證號 | 5221**********8538 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級造價(jià)工程師/土木工程 | 注冊證號 | 建[造]# |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中(工)# |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 安全工程師 | 姓名 | 孔德 |
身份證號 | 5224**********2013 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ## |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 資格證 | 崗位證書編號 | ## |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 張明全 |
身份證號 | 5201**********2517 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中# |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)# |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 蔣青衛(wèi) |
身份證號 | 5221**********0034 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | #1596 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 程童 |
身份證號 | 5003**********3317 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 劉露 |
身份證號 | 5221**********0020 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中# |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | #0020 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張燕 |
身份證號 | 5201**********2243 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | #級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴#8 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中# |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)# |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 息烽縣2019年酒廠 (略) (略) 改造項(xiàng)目房屋拆除服務(wù) | 建設(shè)單位 | 息烽縣 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 1.本合同項(xiàng)下的服務(wù)指:2.按采購人的要求完成房星拆除工作。3.負(fù)責(zé)對拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)、清掃等工作,4.在拆除現(xiàn)場堅(jiān)持文明施工,對出入施工 (略) 及時(shí)安排人員清掃,回收材料的堆碼應(yīng)有 (略) 域, (略) 、通道堆放任何材料。5.完成息澤縣 (略) 交辦的其他工作。 | 合同金額 | #/m" |
開工日期 | 2019-12-05 | 竣工日期 | 2019-12-05 |
項(xiàng)目地址 | 息烽縣 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴州省 (略) (略) 更新項(xiàng)目拆除服務(wù)(二次) | 建設(shè)單位 | (略) 人民政府沙包堡街 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 根據(jù)貴州省 (略) (略) 更新項(xiàng)目房屋征收進(jìn)度開展建筑物拆除工作,包含排渣及清運(yùn)。 | 合同金額 | #元 |
開工日期 | 2023-03-16 | 竣工日期 | 2023-05-16 |
項(xiàng)目地址 | (略) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 違法建筑拆除服務(wù) | 建設(shè)單位 | (略) 綜合 (略) 貴陽經(jīng)濟(jì)技 (略) 分局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 拆除服務(wù) | 合同金額 | 31元/m |
開工日期 | 2022-02-16 | 竣工日期 | 2023-02-16 |
項(xiàng)目地址 | (略) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 黃土包至砂石破地塊房屋征收項(xiàng)目房屋拆除服務(wù) | 建設(shè)單位 | 息烽縣 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 拆除服務(wù) | 合同金額 | #/m" |
開工日期 | 2019-12-05 | 竣工日期 | 2019-12-05 |
項(xiàng)目地址 | 息烽縣 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | (略) (略) 房屋 (略) 采購 (略) (略) 、東華新能源地塊房屋拆除工程項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | (略) (略) 房屋 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | (略) 域內(nèi)被征收房屋,破壞性拆除面積約#m’(不包括基礎(chǔ),實(shí)際面積以工程完工結(jié)算為準(zhǔn)),包括拆除所需的人工費(fèi),機(jī)械費(fèi),支架搭建費(fèi)、揚(yáng)塵治理費(fèi)、安全設(shè)施費(fèi)等各種措施費(fèi),企業(yè)管理費(fèi),利潤及稅金等。 | 合同金額 | #/平方 |
開工日期 | 2020-03-15 | 竣工日期 | 2021-03-15 |
項(xiàng)目地址 | (略) | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(jià)(元) | 愿意以綜合單價(jià)為:框架結(jié)構(gòu)#/平方米、磚混結(jié)構(gòu)#/平方米、磚木結(jié)構(gòu)#/平方米、鋼架棚/房#/平方米、板房結(jié)構(gòu) #/平方米;簡易棚結(jié)構(gòu)#/平方米、簡易房結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)#/平方米;七項(xiàng)單價(jià)之和:#/平方米進(jìn)行本項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)。 | 工期(天) | 房屋移交完后 40 天(日歷天)內(nèi)完成拆除及清運(yùn)工作。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 姜宇宇 |
身份證號 | 5226**********7812 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | #0057 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 唐冬冬 |
身份證號 | 5227**********615X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | #0039 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 廖加兵 |
身份證號 | 5223**********081X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | #0071 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 毛春龍 |
身份證號 | 5202**********4753 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)# |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 賀洪緩 |
身份證號 | 5221**********8224 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | #0042 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)工程師 | 姓名 | 耿瑞 |
身份證號 | 5202**********6711 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]# |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 造價(jià)工程師 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張興用 |
身份證號 | 5202**********4716 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全工程師 | 姓名 | 楊培取 |
身份證號 | 5202**********3612 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | # |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全工程師 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 呂濤 |
身份證號 | 5202**********3015 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴#8 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中# |
崗位證書名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2018)# |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 中國人民解放軍九五五八七部隊(duì)房屋拆除工程及場坪工程 | 建設(shè)單位 | 中國人民解放軍九五五八七部隊(duì) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 41號、73號、74號、75號、76號,鍋爐房計(jì)1000平方,6棟房屋含廁所一個,垃圾池一個, (略) 拆除工程及廢渣清理外運(yùn)。場地坪整按#方要求挖爆到 (略) 口挖運(yùn)等,砍樹及 (略) 理干凈,食堂基礎(chǔ) (略) 擋墻完成。 | 合同金額 | #.00元 |
開工日期 | 2018年3月16日 | 竣工日期 | 2018年4月16日 |
項(xiàng)目地址 | 平壩縣天臺山 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | (略) 民族中學(xué)教職工宿舍拆除項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | (略) 民族中學(xué) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 宿舍拆除項(xiàng)目。 | 合同金額 | #.00元 |
開工日期 | 2018年3月20日 | 竣工日期 | 2018年4月8日 |
項(xiàng)目地址 | (略) 民族中學(xué) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 冒 (略) 更新改造項(xiàng)目征收拆運(yùn)工程 | 建設(shè)單位 | (略) 國有土地上房屋 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 根據(jù)前期摸底數(shù)據(jù),該項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)涉及房屋總建筑面積約為8.#㎡,全部為農(nóng)房、廠房。需對農(nóng)房、廠房進(jìn)行拆除清渣,拆除清渣至地面標(biāo)高±0。(備注:以上建筑面積為暫定數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以實(shí)際征收簽約面積為準(zhǔn))。 | 合同金額 | 農(nóng)房、廠房拆運(yùn)#/㎡(包含場地平整、裝車費(fèi)、廢渣外運(yùn)費(fèi)、傾倒費(fèi)、棄土 (略) 置費(fèi));最終以實(shí)際征收的房屋簽約面積據(jù)實(shí)結(jié)算。 |
開工日期 | 2022年5月12日 | 竣工日期 | 2022年5月27日 |
項(xiàng)目地址 | (略) (略) 冒沙井 | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(jià)(元) | 愿意以綜合單價(jià)為:框架結(jié)構(gòu)#/平方米、磚混結(jié)構(gòu)#/平方米、磚木結(jié)構(gòu)#/平方米、鋼架棚/房#/平方米、板房結(jié)構(gòu)#/平方米;簡易棚結(jié)構(gòu)#/平方米、簡易房結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)#/平方米;七項(xiàng)單價(jià)之和:#/平方米進(jìn)行本項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(天) | 房屋移交完后40天(日歷天)內(nèi)完成拆除及清運(yùn)工作 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 徐耀 |
身份證號 | 5224**********241X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | #級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴#0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2019)# |
其他 | / | ||
職務(wù) | 注冊安全工程師 | 姓名 | 周訓(xùn)忠 |
身份證號 | 5224**********8938 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級注冊安全工程師 | 注冊證號 | # |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 于以書 |
身份證號 | 5225**********0929 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)# |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 周春芹 |
身份證號 | 5226**********012X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | #0008 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 馬杰 |
身份證號 | 3623**********063X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | #級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】# |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄧永華 |
身份證號 | 5201**********0412 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 田維均 |
身份證號 | 5221**********1612 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中# |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | #1366 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 陳啟力 |
身份證號 | 5226**********0051 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高# |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | #0592 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 袁家敏 |
身份證號 | 5221**********2221 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中# |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | #0485 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 四川省成都強(qiáng)制隔離戒毒所“ (略) 安全隱患整治工程”項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 四川省成都強(qiáng)制隔離戒毒所 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 外墻改造、舍內(nèi)墻面改造、樓 (略) 理、車間窗戶改造、陽關(guān)棚安全隱患整治、線路安全隱患改造(以工程量清單為準(zhǔn)) | 合同金額 | #.00元 |
開工日期 | 2022年8月25日 | 竣工日期 | 2022年12月24日 |
項(xiàng)目地址 | (略) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目名稱 | 遵義醫(yī)科 (略) 體檢中心裝修改造項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 遵義醫(yī)科 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 裝修及改造面積約為3800平方米,建設(shè)內(nèi)容包含體檢中心的加層、結(jié)構(gòu)加固、室內(nèi)裝飾裝修、給排水系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、通排風(fēng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等改造。工程承包范圍:相應(yīng)工程量清單所表達(dá)的范圍 | 合同金額 | #.77元 |
開工日期 | 2022年12月01日 | 竣工日期 | 2023年10月27日 |
項(xiàng)目地址 | 遵義醫(yī)科 (略) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目名稱 | 貴州工業(yè) (略) 觀 (略) 一教維修項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴州工業(yè) (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 工程量清單及圖紙所示全部內(nèi)容 | 合同金額 | #.00元 |
開工日期 | 2023年7月1日 | 竣工日期 | 2023年8月19日 |
項(xiàng)目地址 | (略) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 無 | 建設(shè)單位 | 無 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 無 | 合同金額 | 無 |
開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
項(xiàng)目地址 | 無 | 備注 | 無 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”