- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
廈門海 (略) 2023年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生明細(xì)如下表所示,已全部交由具備收集或處置資質(zhì)的環(huán)保單位收集處置。
廢礦物油 | 含油固廢 | 廢黃油及油桶 | 廢鉛酸電池 | 過(guò)期溢油分散劑 | |
危廢代碼 | HW08(900-249-08) | HW49(900-041-49) | HW08(900-249-08) | HW31(900-052-31) | HW9 (900-005-09) |
產(chǎn)生量(噸)(海潤(rùn)碼頭) | 2.563 | 0.663 | 0.013 | 0.47 | 1.02 |
產(chǎn)生量(噸)(海通碼頭) | 8.225 | 2.01 | 1.686 | 0.318 | 0 |
合計(jì)(噸) | 10.788 | 2.673 | 1.699 | 0.788 | 10.788 |
委托收集、處置單位 | 漳州友順環(huán)保 (略) | 福建省暉鴻 (略) | 福建省暉鴻 (略) | (略) (略) | 福建省暉鴻 (略) |
海潤(rùn)廢礦物油轉(zhuǎn)運(yùn)
海通廢黃油及油桶轉(zhuǎn)運(yùn)
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”