- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
意向公示
(略) (略) 2024年5(至)11月
政府采購意向
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 | 發(fā)布日期 |
1 | 2019-20 (略) 高標準農(nóng)田建管保險項目 | 2019-20 (略) 高標準農(nóng)田建管保險項目 | 175 | 5月 | / | 2024年4月15日 |
2 | 20 (略) 農(nóng)村人居環(huán)境以獎代補資金支持農(nóng)村垃 (略) 置設施購置 | 結(jié)合項目實際,按照政府采購和招標工作要求,開展設施設備招標采購,依托省財政農(nóng)村人居環(huán)境以獎代補資金(略)元,共采購6立有機垃圾清運箱438個 | 350 | 5月 | / | 2024年4月24日 |
3 | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目 | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目 | 650 | 6月 | / | 2024年5月14日 |
4 | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目(中安鎮(zhèn)中安村) | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目(中安鎮(zhèn)中安村) | 200 | 6月 | / | 2024年5月20日 |
5 | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目(高山子龍灣村、大市大一村) | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目(高山子龍灣村、大市大一村) | 99.5 | 6月 | / | 2024年5月20日 |
6 | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目(閭陽吳臺村、中安民主村) | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目(閭陽吳臺村、中安民主村) | 109 | 6月 | / | 2024年5月20日 |
7 | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目(青堆子六臺子村) | (略) 2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村基礎設施建設項目(青堆子六臺子村) | 156 | 6月 | / | 2024年5月20日 |
8 | 水稻綠色高產(chǎn)高效行動項目 | 硅肥采購 | 40 | 6月 | 無 | 2024年5月24日 |
9 | “北鎮(zhèn)葡萄”區(qū)域公用品牌在CCTV2財經(jīng)頻道《第一時間》欄目廣告投放項目 | 按照 (略) 政府第三次黨組會會議精神,為進一步宣傳“北鎮(zhèn)葡萄”中國百強 (略) 域公用品牌,大力提升“北鎮(zhèn)葡萄”品牌形象和影響力,進一步擴大“北鎮(zhèn)葡萄”在全國的知名度,擬在CCTV2財經(jīng)頻道《第一時間》欄目天氣預報時段投放“北鎮(zhèn)葡萄”廣告,播出時間每日兩次,廣告投放周期為6個月 | 60 | 7月 | / | 2024年6月19日 |
10 | (略) 2024年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“1.8批次/千人”風險監(jiān)測采購項目 | (略) 2024年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“1.8批次/千人”風險監(jiān)測 | 178.2 | 10月 | 無 | 2024年9月24日 |
11 | 20 (略) 農(nóng)村人居環(huán)境整治以獎代補資金支持農(nóng)村生活垃圾治理采購電動三輪清運車 | 采購電動三輪清運車428輛 | 300 | 11月 | 無 | 2024年10月28日 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”