- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
采購人((略)方):雅江縣教 (略)
地址:解放街
聯(lián)系方式:0836-(略)
供應(yīng)商((略)方):新龍縣磐 (略)
地址:四川省甘孜藏族自治州新龍縣博美鄉(xiāng)共科村宜新產(chǎn)業(yè) (略) 2樓
聯(lián)系方式:(略)
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M80壓塊組合 | 1,940(個(gè)) | ¥24.89 | ¥(略) | 8mm ×50m m×85 mm |
2 | 光伏專用直流電纜4 | 458(米) | ¥21.40 | ¥(略) | 16? |
3 | 集熱水箱 | 1(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 4m×3 m×2. 5m |
4 | 監(jiān)控盤 | 2(塊) | ¥756.00 | ¥(略) | 4T |
5 | 灰色樹脂瓦棚及支架 | 835(平方米) | ¥462.28 | ¥(略) | 2800 mm× 1050 mm× 3.0m m |
6 | 雙電源切換柜 | 2(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 400A |
7 | 銅接線端子1 | 4(個(gè)) | ¥2.25 | ¥9.00 | 6? |
8 | 空氣源熱泵機(jī)組 | 2(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 80kw |
9 | 并網(wǎng)柜 | 2(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 350A |
10 | 銅接線端子3 | 12(個(gè)) | ¥5.83 | ¥70.00 | 16? |
11 | 線纜1 | 100(米) | ¥13.88 | ¥(略) | 2.5? |
12 | 能源數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | GNRX -SEMS |
13 | 太陽能電池板 | 643(塊) | ¥707.62 | ¥(略) | 580W |
14 | 原水箱 | 2(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 1m3 |
15 | 低壓電纜銅芯 | 50(米) | ¥(略) | ¥(略) | 3×300?+2 ×150 ? |
16 | 內(nèi)六角螺栓 | 1,520(個(gè)) | ¥3.29 | ¥(略) | 70mm |
17 | 回水系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | DN15 |
18 | 能源數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng) | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | 1.LED 顯示單 元規(guī) 格:M W-M1 2-RB 2.LED (略) 理器規(guī) 格:L C-C07 3.LED 接收卡 規(guī)格: LC-R0 1-H75 |
19 | 光伏配重塊 | 796(個(gè)) | ¥163.32 | ¥(略) | C25 |
20 | 新能源數(shù)據(jù)治理 | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | GNRX -ZL |
21 | 紫外線消毒器 | 1(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | GOLRO-GDUV-900 |
22 | 光伏屋頂防水材料 | 2,043(平方米) | ¥156.63 | ¥(略) | 25kg/ 桶 |
23 | 槽式戶外橋架1 | 214(米) | ¥92.52 | ¥(略) | 100mm×50mm |
24 | 配管 | 352(米) | ¥35.13 | ¥(略) | 75mm |
25 | 光儲(chǔ)一體機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 1200 mm× 800mm×2050mm |
26 | 彩鋼瓦板房 | 30(平方米) | ¥(略) | ¥(略) | 1500 mm× 900m m×0. 4mm |
27 | 信號(hào)線纜 | 100(米) | ¥4.88 | ¥488.00 | 0.75? |
28 | 直流電纜2 | 80(米) | ¥100.00 | ¥(略) | 50? |
29 | 槽式戶外橋架2 | 30(米) | ¥133.33 | ¥(略) | 150m m×50 mm |
30 | 膨脹螺栓 | 3,184(個(gè)) | ¥3.14 | ¥(略) | 80mm |
31 | 戶內(nèi)冷縮電纜終端3 | 4(個(gè)) | ¥12.50 | ¥50.00 | 10? |
32 | 戶內(nèi)冷縮電纜終端5 | 8(個(gè)) | ¥24.75 | ¥198.00 | 35? |
33 | 銅接線端子2 | 4(個(gè)) | ¥4.00 | ¥16.00 | 10? |
34 | 鍍鋅鋼管 | 110(米) | ¥116.36 | ¥(略) | DN100 |
35 | 中央凈水設(shè)備 | 1(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | YJ-RO -A1 |
36 | 立柱底座 | 796(個(gè)) | ¥25.13 | ¥(略) | 140m mx60 mmx1 00mm |
37 | 防逆流裝置 | 2(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 350m m×33 0mm ×105 mm |
38 | 線纜2 | 100(米) | ¥75.00 | ¥(略) | 10? |
39 | 支架直連接套 | 392(個(gè)) | ¥15.51 | ¥(略) | 3.8mm |
40 | 高海拔專用儲(chǔ)能系統(tǒng) | 1(套) | ¥1,(略) | ¥1,(略) | Li-CeII -EES 3.2V- 448W -448 W-89 6Wh- 896W h |
41 | 設(shè)備底座 | 4(個(gè)) | ¥(略) | ¥(略) | C25 |
42 | 核心交換機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥750.00 | ¥(略) | 440m m×16 0mm ×44m m |
43 | 塑料電線1 | 50(米) | ¥36.00 | ¥(略) | 16? |
44 | 錄像儲(chǔ)存服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | ¥440.00 | ¥880.00 | 32G |
45 | 光伏專用直流電纜3 | 176(米) | ¥13.07 | ¥(略) | 10? |
46 | 電力交易輔助決策 | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | GNRX -FZ |
47 | 三角連接套件 | 2,055(個(gè)) | ¥16.30 | ¥(略) | 2.5m m |
48 | 電磁閥1 | 1(個(gè)) | ¥(略) | ¥(略) | DN40 |
49 | POE交換機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥900.00 | ¥(略) | 442m mx22 0mmx 43.6m m |
50 | 銅接線端子4 | 8(個(gè)) | ¥8.75 | ¥70.00 | 35? |
51 | 主機(jī)控制柜 | 1(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 1200 mm× 400m m×20 0mm |
52 | 副水槽 | 340(塊) | ¥92.82 | ¥(略) | 1064 mm× 80mm ×1.0 mm |
53 | 電線管 | 365(米) | ¥10.96 | ¥(略) | 16*1.0 mm |
54 | 鋁合金邊壓塊 | 220(個(gè)) | ¥4.55 | ¥(略) | 50mm |
55 | 接地角鋼 | 32(條) | ¥127.12 | ¥(略) | 50mm ×5m m×20 00mm |
56 | 群控群調(diào) | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | GNRX -QT |
57 | 光伏專用直流電纜2 | 160(米) | ¥7.50 | ¥(略) | 6? |
58 | 槍機(jī) | 8(臺(tái)) | ¥287.50 | ¥(略) | 200m m×91 mm× 80mm |
59 | 防逆流策略 | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | GNRX -DE |
60 | 儲(chǔ)能管理系統(tǒng) | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | GNRX -RMS |
61 | 光伏專用直流電纜1 | 1,780(米) | ¥4.83 | ¥(略) | 4? |
62 | 控制線纜 | 200(米) | ¥2.49 | ¥498.00 | 0.75? |
63 | 直流電纜3 | 32(米) | ¥431.25 | ¥(略) | 240? |
64 | 戶內(nèi)冷縮電纜終端6 | 4(個(gè)) | ¥40.00 | ¥160.00 | 50? |
65 | 氣象預(yù)估與評(píng)估 | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | GNRX -VMP |
66 | 銅接線端子6 | 16(個(gè)) | ¥36.25 | ¥580.00 | 150? |
67 | 銅接線端子8 | 48(個(gè)) | ¥97.54 | ¥(略) | 300? |
68 | 電磁閥2 | 2(個(gè)) | ¥(略) | ¥(略) | DN50 |
69 | 戶內(nèi)冷縮電纜終端7 | 8(個(gè)) | ¥192.12 | ¥(略) | 240? |
70 | 低壓鋁芯電纜 | 60(米) | ¥163.33 | ¥(略) | 3×30 0?+2 ×150 ? |
71 | 變頻控制柜 | 1(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 800m m×60 0mm ×400 mm |
72 | 屋脊蓋板 | 52(塊) | ¥184.23 | ¥(略) | 1064mm× 300m m×1. 0mm |
73 | 空氣能主機(jī)循環(huán)泵 | 2(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | DN80 |
74 | 折彎水槽 | 118(米) | ¥237.29 | ¥(略) | 150m m×20 0mm ×120 mm× 0.75m m |
75 | 戶內(nèi)冷縮電纜終端2 | 4(個(gè)) | ¥15.00 | ¥60.00 | 6? |
76 | 直流匯流箱 | 8(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 600m m×45 0mm ×200 mm |
77 | M形打孔水槽 | 865(米) | ¥117.92 | ¥(略) | 180m m×55 mm× 1.2m m |
78 | 專用固定支架2 | 2,767(米) | ¥74.22 | ¥(略) | 41mm ×62m m×2. 5mm |
79 | 不銹鋼原水泵 | 1(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 0.55K W |
80 | 楔形夾 | 1,940(個(gè)) | ¥17.47 | ¥(略) | 70mm ×40m m |
81 | M水槽托架 | 970(個(gè)) | ¥34.95 | ¥(略) | 170m m×40 mm |
82 | 戶內(nèi)冷縮電纜終端4 | 12(個(gè)) | ¥16.50 | ¥198.00 | 16? |
83 | RS-485通訊線 | 500(米) | ¥24.00 | ¥(略) | 2×1? |
84 | 不銹鋼增壓泵 | 1(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | 0.55K W |
85 | 專用固定支架1 | 3,222(米) | ¥33.52 | ¥(略) | 41mm ×41m m×2. 5mm |
86 | 熱水給水泵 | 2(臺(tái)) | ¥(略) | ¥(略) | DN65 |
87 | 銅接線端子5 | 4(個(gè)) | ¥10.00 | ¥40.00 | 50? |
88 | 綜合智能控制終端 | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | AC220V 50 HZ |
89 | 直流電纜1 | 230(米) | ¥69.57 | ¥(略) | 35? |
90 | 直流電纜接頭 | 178(個(gè)) | ¥10.56 | ¥(略) | 1500V |
91 | 銅接線端子7 | 8(個(gè)) | ¥64.75 | ¥518.00 | 240? |
92 | 攝像頭專用支架 | 8(個(gè)) | ¥287.50 | ¥(略) | 35M M |
93 | 塑料電線2 | 760(條) | ¥1.32 | ¥(略) | 2.5? |
94 | 戶內(nèi)冷縮電纜終端1 | 16(個(gè)) | ¥587.50 | ¥(略) | 3×30 0?+2 ×150 ? |
95 | 新能源功率預(yù)測系統(tǒng) | 1(套) | ¥(略) | ¥(略) | V1.0 |
96 | 接地扁鋼 | 1,140(米) | ¥67.19 | ¥(略) | 50mm ×5m m |
97 | 鋁合金中壓塊 | 860(個(gè)) | ¥4.94 | ¥(略) | 50mm |
合同金額: 7,(略),大寫(人民幣):(略)佰(略)(略)(略)萬零(略)佰(略)(略)(略)元整
履約期限:2024年10月17日至2024年11月27日
履約地點(diǎn):雅江縣,(略)方指定地點(diǎn)。
采購方式:公開招標(biāo)
2024年10月17日
2024年10月17日
合同附件:
雅江縣教 (略)
2024年10月17日
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”