- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) 化驗(yàn)試劑(年度協(xié)議) ( SHGM-*-004 )采購(gòu)公告
(略) 關(guān)于化驗(yàn)試劑(年度協(xié)議) ( SHGM-*-004 ),網(wǎng)上報(bào)價(jià)公告如下:
1、網(wǎng)上報(bào)價(jià)招標(biāo)物資明細(xì)如下:
?第一標(biāo)段
物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 可溶性淀粉 | GR500g | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 水合肼 | AR2500ml | ≥40% | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.01mol/L 1000mL | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 氯化鉀溶液 | 3mol/L 250ml | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1413μs/cm 250ml | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 鋰標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1mL溶液含1mgLi 100mL | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 鈉石灰 | 500g/盒 | 粉紅色 直徑0.5mm 長(zhǎng)度 10-15mm | 1 | 盒 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 高磷鑄鐵標(biāo)準(zhǔn)樣品 | (*B) 150g | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 次氯酸鈉 | 25kg/桶 | 有效氯濃度≥10.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 磷酸 | 80.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 硼砂 | ≥99.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | *二醇 | 濃度≥95.00% | 230KG/桶 | 1 | 桶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 硅磷晶 | 食品級(jí)硅磷晶 固含量:68% 有效物含量: LZ-1% PH(1%水溶液)7 密度:2.39g/m3 | 20KG/箱 | 1 | 箱 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 草酸 | 濃度≥45% | 液體 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 滑石粉 | 400目 | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 次氯酸鈉 | 25kg/桶 | 濃度30% | 1 | 桶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 鈦白粉 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.2% | 銳鈦型 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 導(dǎo)電膏 | DDG-A | 100g/盒 | 1 | 盒 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 云母粉 | 800目/500克 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 石墨粉 | 固定碳含量≥80% 鐵<0.8% 硫<0.07% | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 氫氧化鈣 | 純度≥90% | 顆粒度300目 | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 |
?第一標(biāo)段
物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 可溶性淀粉 | GR500g | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 水合肼 | AR2500ml | ≥40% | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.01mol/L 1000mL | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 氯化鉀溶液 | 3mol/L 250ml | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1413μs/cm 250ml | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 鋰標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1mL溶液含1mgLi 100mL | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 鈉石灰 | 500g/盒 | 粉紅色 直徑0.5mm 長(zhǎng)度 10-15mm | 1 | 盒 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 高磷鑄鐵標(biāo)準(zhǔn)樣品 | (*B) 150g | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 次氯酸鈉 | 25kg/桶 | 有效氯濃度≥10.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 磷酸 | 80.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 硼砂 | ≥99.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | *二醇 | 濃度≥95.00% | 230KG/桶 | 1 | 桶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 硅磷晶 | 食品級(jí)硅磷晶 固含量:68% 有效物含量: LZ-1% PH(1%水溶液)7 密度:2.39g/m3 | 20KG/箱 | 1 | 箱 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 草酸 | 濃度≥45% | 液體 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 滑石粉 | 400目 | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 次氯酸鈉 | 25kg/桶 | 濃度30% | 1 | 桶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 鈦白粉 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.2% | 銳鈦型 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 導(dǎo)電膏 | DDG-A | 100g/盒 | 1 | 盒 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 云母粉 | 800目/500克 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 石墨粉 | 固定碳含量≥80% 鐵<0.8% 硫<0.07% | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 氫氧化鈣 | 純度≥90% | 顆粒度300目 | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 |
?第一標(biāo)段
物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 可溶性淀粉 | GR500g | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 水合肼 | AR2500ml | ≥40% | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.01mol/L 1000mL | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 氯化鉀溶液 | 3mol/L 250ml | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1413μs/cm 250ml | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 鋰標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1mL溶液含1mgLi 100mL | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 鈉石灰 | 500g/盒 | 粉紅色 直徑0.5mm 長(zhǎng)度 10-15mm | 1 | 盒 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 高磷鑄鐵標(biāo)準(zhǔn)樣品 | (*B) 150g | 1 | 瓶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 次氯酸鈉 | 25kg/桶 | 有效氯濃度≥10.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 磷酸 | 80.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 硼砂 | ≥99.00% | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | *二醇 | 濃度≥95.00% | 230KG/桶 | 1 | 桶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 硅磷晶 | 食品級(jí)硅磷晶 固含量:68% 有效物含量: LZ-1% PH(1%水溶液)7 密度:2.39g/m3 | 20KG/箱 | 1 | 箱 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 草酸 | 濃度≥45% | 液體 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 滑石粉 | 400目 | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 次氯酸鈉 | 25kg/桶 | 濃度30% | 1 | 桶 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 鈦白粉 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.2% | 銳鈦型 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 導(dǎo)電膏 | DDG-A | 100g/盒 | 1 | 盒 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | |
* | 云母粉 | 800目/500克 | 1 | 千克 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 石墨粉 | 固定碳含量≥80% 鐵<0.8% 硫<0.07% | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 | ||
* | 氫氧化鈣 | 純度≥90% | 顆粒度300目 | 1 | 噸 | 國(guó)貿(mào)物資永城許昌各供應(yīng)站 |
2、報(bào)名截止時(shí)間: 2024年07月10日 18:00:00 ;報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2024年07月10日 18:00:00
3、 (略) 操作手冊(cè)詳見(jiàn)“ (略) 站-文件下載”
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”